Провідні токени рівня Активи реального світу за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Активи реального світу представлено 149 монет із загальною ринковою капіталізацією $45.41B і середньою зміною ціни -1.50%.
Активи реального світу (RWA) охоплюють матеріальні та нематеріальні активи, які існують поза межами цифрової сфери. Завдяки токенізації цих активів у блокчейні вони перетворюються на цифрові токени, які представляють право власності або частку в фактичних активах, що дозволяє купувати, продавати або торгувати ними, як традиційними криптовалютами. Токени захищені та відстежуються в блокчейні, що забезпечує прозорість і децентралізацію транзакцій. Токенізація RWA може підвищити ліквідність на ринках, полегшити часткове володіння та знизити бар’єри входу для інвесторів у простір блокчейну та криптовалюти. Однак існують нормативні та технічні перешкоди, які необхідно вирішити, щоб розкрити повний потенціал токенізації RWA.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.69 | -3.00% | -14.09% | $9.54B | $769.60M | 696.85M | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.2551 | -1.81% | -10.21% | $8.20B | $181.16M | 32.13B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $15.26 | -1.35% | -15.08% | $6.54B | $455.18M | 428.79M | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.1460 | -4.97% | -17.98% | $6.20B | $269.51M | 42.48B | Торгувати | ||
![]() OndoONDO | $0.5617 | -4.17% | -18.48% | $1.77B | $74.92M | 3.16B | Торгувати | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,067.23 | -0.17% | +1.60% | $1.54B | $14.58B | 379737.66 | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,080.75 | -0.40% | +1.83% | $1.36B | $127.88M | 333354.60 | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1592 | -2.12% | -10.96% | $1.40B | $74.43M | 8.79B | Торгувати | ||
![]() VeChainVET | $0.01497 | -4.54% | -12.84% | $1.29B | $35.17M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.05088 | +0.85% | -8.29% | $1.16B | $14.34M | 22.89B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $81.82 | -2.60% | -1.84% | $987.79M | $27.61M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.05295 | -1.97% | -9.33% | $940.35M | $34.56M | 17.76B | Торгувати | ||
![]() InjectiveINJ | $6.49 | -3.57% | -14.24% | $648.86M | $63.69M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9977 | +0.01% | -0.08% | $558.93M | $0 | 560.22M | |||
![]() IOTAIOTA | $0.1286 | -3.83% | -9.06% | $533.04M | $14.52M | 4.14B | Торгувати | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4276 | -9.02% | -9.91% | $486.91M | $52.86M | 1.14B | Торгувати | ||
![]() PendlePENDLE | $2.42 | +4.65% | -15.25% | $401.34M | $94.55M | 165.65M | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5330 | -6.74% | -18.11% | $266.50M | $3.39M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.6918 | -5.61% | -20.10% | $237.61M | $18.16M | 343.47M | Торгувати | ||
| $0.003641 | -5.80% | -22.75% | $222.90M | $16.04M | 61.22B | Торгувати | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.3399 | -4.26% | -21.50% | $171.81M | $14.39M | 505.51M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.1393 | -2.47% | -19.64% | $149.32M | $9.14M | 1.07B | Торгувати | ||
![]() RavencoinRVN | $0.009048 | -2.65% | -15.90% | $143.06M | $7.69M | 15.81B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7736 | -0.64% | -14.02% | $132.29M | $8.23M | 171002.37T | Торгувати | ||
![]() ChiaXCH | $7.55 | -1.45% | -16.03% | $108.80M | $4.80M | 14.41M | |||
![]() MANTRAOM | $0.08206 | -3.34% | -16.85% | $91.68M | $27.82M | 1.12B | Торгувати | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1531 | -5.55% | -17.52% | $86.92M | $1.99M | 567.89M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $4.14 | -0.72% | -11.90% | $67.74M | $5.78M | 16.36M | |||
| $0.07787 | -3.97% | -15.80% | $69.09M | $11.26M | 887.25M | Торгувати | |||
| $0.4609 | +0.19% | -28.06% | $59.90M | $5.37M | 129.96M | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9982 | -0.03% | +0.04% | $60.24M | $0 | 60.35M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.06420 | -1.49% | -15.93% | $54.49M | $5.33M | 848.83M | Торгувати | ||
![]() LiskLSK | $0.2482 | -4.73% | +20.64% | $54.86M | $30.17M | 221.05M | Торгувати | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,107.21 | +0.07% | -0.42% | $49.36M | $417,979.11 | 12017.53 | |||
![]() DIADIA | $0.4134 | -1.11% | -13.40% | $49.47M | $3.16M | 119.68M | |||
![]() PropyPRO | $0.4198 | -5.69% | -19.80% | $41.98M | $9.14M | 100.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.05057 | -8.12% | -20.04% | $42.50M | $4.66M | 840.45M | Торгувати | ||
![]() DuskDUSK | $0.05632 | -1.07% | -22.56% | $27.43M | $21.11M | 487.00M | Торгувати | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.03317 | -8.33% | -22.17% | $33.14M | $544,248.19 | 998.92M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1031 | -2.04% | -10.81% | $29.30M | $263,860.89 | 284.31M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.3002 | -2.65% | -16.45% | $25.25M | $236,915 | 84.11M | Торгувати | ||
| $0.1384 | -4.82% | -16.46% | $22.01M | $2.26M | 159.00M | ||||
| $0.05566 | -3.17% | -18.56% | $21.22M | $3.60M | 381.26M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1422 | +0.22% | -16.88% | $20.84M | $1.90M | 146.59M | Торгувати | ||
![]() Comtech GoldCGO | $131.16 | +0.29% | +0.74% | $18.49M | $1.29M | 141000.00 | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01377 | -7.67% | -23.70% | $18.31M | $7.86M | 1.33B | Торгувати | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5848 | -4.99% | -25.30% | $17.54M | $9.17M | 30.00M |















































