Провідні токени рівня Екосистема Optimism за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Optimism представлено 146 монет із загальною ринковою капіталізацією $68.36B і середньою зміною ціни -0.24%.
Екосистема Optimism включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Optimism. Optimism — це рішення з масштабування рівня 2 для Ethereum, яке з'явилося в 2022 році. Optimism опирається на технологію під назвою «оптимістичні ролапи». Основна мета оптимістичних ролапів — збільшити пропускну здатність транзакцій у мережі Ethereum, тим самим зменшивши комісії та затримки. Це можливо завдяки обробці більшості транзакцій поза основною мережею Ethereum (офчейн) і надсиланням лише короткого звіту до основної мережі (ончейн).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StellaALPHA | $0.007649 | -4.10% | -2.92% | $7.25M | $664,349.78 | 948.00M | Торгувати | ||
| $0.09498 | -7.79% | -23.20% | $6.27M | $2.67M | 66.00M | Торгувати | |||
![]() OdosODOS | $0.002654 | +0.20% | -14.99% | $5.66M | $434,635.58 | 2.13B | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9942 | +12.05% | -0.10% | $5.90M | $148,890.8 | 5.94M | |||
![]() KwentaKWENTA | $11.85 | -4.18% | -15.30% | $5.12M | $68 | 431809.10 | Торгувати | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01085 | -1.22% | -10.27% | $4.77M | $4.68M | 439.65M | Торгувати | ||
![]() TarotTAROT | $0.06138 | -1.25% | -12.39% | $4.16M | $45,951.82 | 67.70M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02326 | -5.38% | -13.61% | $4.96M | $250,537.94 | 213.37M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}9080 | -1.29% | -13.74% | $3.20M | $902.49 | 35.23T | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.16 | +0.91% | +1.76% | $3.13M | $0.74 | 2.70M | |||
![]() FuseFUSE | $0.007685 | -8.15% | -6.05% | $1.69M | $360,697.33 | 219.88M | Торгувати | ||
| $0.3559 | -1.76% | -30.39% | $1.50M | $2,696.1 | 4.22M | ||||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007420 | +0.63% | +0.41% | $1.04M | $113,313.6 | 139.50M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1018 | -3.06% | -6.42% | $805,632.44 | $217,601.53 | 7.91M | Торгувати | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1112 | -5.25% | -19.67% | $752,547.48 | $0 | 6.77M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1678 | -2.55% | -13.36% | $705,470.83 | $58,328.58 | 420.35B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001425 | -0.64% | -1.56% | $584,500.2 | $128,458.24 | 4.10B | Торгувати | ||
![]() KromatikaKROM | $0.007249 | -2.95% | -11.97% | $581,937.95 | $0 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.001493 | +1.02% | -9.14% | $572,749.13 | $10,526.93 | 383.52M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1156 | +4.91% | +6.79% | $507,597.68 | $66,729.22 | 4.39M | |||
| $0.0004801 | -4.44% | -11.63% | $404,348.16 | $0 | 842.18M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1988 | -0.02% | -0.09% | $349,044.21 | $0 | 175.55T | |||
![]() iBTCiBTC | $19,639.75 | -- | -21.93% | $319,178.97 | $0 | 16.25 | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1155 | -4.63% | -25.07% | $311,984.15 | $0 | 2.70M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004128 | -1.74% | -6.80% | $235,962.69 | $641.05 | 57.16M | Торгувати | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}8056 | -2.07% | -26.29% | $197,368.7 | $0 | 24.50B | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002753 | +0.99% | -10.74% | $159,893.84 | $3.14 | 580.90M | Торгувати | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}4744 | -2.85% | -32.21% | $142,587.29 | $0 | 3.01B | |||
![]() AmuletAMU | $0.0002677 | +0.03% | +85.87% | $118,314.51 | $0.73 | 441.93M | Торгувати | ||
| $0.001815 | -1.54% | -8.99% | $106,250.59 | $0 | 58.53M | Торгувати | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001439 | +0.41% | -6.54% | $81,751.73 | $2.38 | 56.83M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04020 | -7.49% | -15.24% | $76,709.36 | $0 | 1.91M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0007276 | -0.34% | -12.38% | $60,984.93 | $899,366.17 | 83.82M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004218 | -2.62% | -5.00% | $35,540.02 | $0 | 84.27M | |||
![]() BOBBOB | $1.0000 | +0.01% | -0.32% | $0 | $927.28 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0004759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001155 | -- | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.2501 | -61.55% | -64.22% | $0 | $12.38 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.29% | -0.76% | $0 | $232,827.97 | 0.00 | |||
| $0.002999 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5951 | +3.41% | -16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9457 | -0.53% | -0.30% | $0 | $10.65 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.1007 | +0.36% | -8.25% | $0 | $41,824.45 | 0.00 | |||
| $246.27 | -7.99% | -14.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BalancedBALN | $0.04188 | -1.05% | +2.13% | $0 | $1,795.69 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004029 | -- | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,012.63 | -0.64% | -13.55% | $0 | $968.94 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009332 | -3.29% | -14.15% | $0 | $21,315.68 | 0.00 |















































