Провідні токени рівня Екосистема Near Protocol за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Near Protocol представлено 52 монет із загальною ринковою капіталізацією $41.16B і середньою зміною ціни +1.84%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,747.8 | +1.61% | -10.29% | $10.90B | $204.28M | 127130.51 | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,815.99 | +2.22% | -11.43% | $9.50B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | +2.54% | -12.23% | $8.66B | $540.12M | 696.85M | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $6.28 | -3.42% | -15.16% | $3.96B | $355.72M | 630.33M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $163.97 | +3.42% | -8.54% | $2.50B | $254.15M | 15.27M | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.9 | +0.86% | -22.06% | $2.43B | $212.04M | 1.28B | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.04248 | +3.10% | -15.38% | $972.40M | $17.15M | 22.89B | Торгувати | ||
![]() The GraphGRT | $0.04963 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.1933 | +8.12% | +9.21% | $289.18M | $62.15M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() CompoundCOMP | $28.95 | +0.40% | -11.75% | $279.13M | $15.52M | 9.64M | Торгувати | ||
| $129.19 | +1.12% | -8.81% | $243.26M | $532.54M | 1.88M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.5702 | -0.06% | -22.63% | $195.86M | $20.63M | 343.47M | Торгувати | ||
| $4,076.19 | +1.09% | -12.76% | $138.53M | $10.76M | 33984.95 | Торгувати | |||
![]() CeloCELO | $0.1606 | +2.97% | -21.49% | $94.25M | $11.31M | 586.79M | Торгувати | ||
![]() SiacoinSC | $0.001596 | +1.02% | -14.37% | $89.41M | $5.99M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.3739 | +3.50% | -12.19% | $62.93M | $4.64M | 168.33M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.02662 | +4.91% | -12.94% | $50.71M | $4.07M | 1.91B | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.8228 | +6.19% | +9.77% | $55.97M | $2.43M | 68.02M | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.3439 | -0.09% | -18.05% | $41.16M | $4.48M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $1.79 | +3.09% | -10.78% | $25.67M | $1.85M | 14.34M | ||||
![]() DODODODO | $0.02345 | +0.06% | -9.97% | $17.02M | $2.32M | 725.70M | Торгувати | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1576 | +4.54% | -6.18% | $15.19M | $1.91M | 96.38M | Торгувати | ||
![]() StaderSD | $0.2411 | +2.31% | -30.61% | $12.85M | $2.93M | 53.28M | Торгувати | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001437 | +1.15% | -13.05% | $11.03M | $4.93M | 7.68B | Торгувати | ||
![]() RenREN | $0.006606 | +0.66% | +5.46% | $6.56M | $544,052.43 | 992.88M | Торгувати | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02571 | +0.49% | -21.34% | $5.25M | $1.22M | 204.29M | Торгувати | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02369 | +3.56% | -13.82% | $4.74M | $4.93M | 200.00M | Торгувати | ||
| $0.03961 | +1.95% | -30.57% | $3.96M | $94,862.21 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.07347 | +0.96% | -25.57% | $3.34M | $0 | 45.51M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.88 | +1.81% | -24.63% | $2.17M | $31.30M | 1.16M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | +0.19% | -2.23% | $2.10M | $47,766.4 | 1.86M | |||
| $0.1397 | +0.21% | -40.45% | $1.75M | $3,133.16 | 12.50M | Торгувати | |||
| $0.0004312 | -2.13% | -15.05% | $1.45M | $110,316.82 | 3.36B | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.8621 | +14.88% | -12.37% | $631,241.82 | $4,299.59 | 732248.44 | |||
| $0.003563 | +1.64% | -18.20% | $208,139.61 | $4.76 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3598 | +0.02% | +2.87% | $148,501.46 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.01170 | -1.32% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.0003544 | -0.44% | -19.05% | $0 | $505.94 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.71 | +0.80% | -24.45% | $0 | $2,739.04 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05824 | +2.10% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007989 | +1.07% | -15.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002022 | -0.43% | -7.34% | $0 | $10,263.72 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4936 | -5.56% | -12.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.002122 | -0.29% | -9.98% | $0 | $33,839.57 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01773 | -1.14% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2090 | -3.62% | -25.57% | $0 | $1.85M | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.0006251 | +1.49% | -2.26% | $0 | $5,285.21 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}8592 | +5.14% | -20.68% | $0 | $11,824.12 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,362.68 | -15.93% | -26.34% | $0 | $5.07M | 0.00 | Торгувати |

















































