Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 2165 монет із загальною ринковою капіталізацією $41.38B і середньою зміною ціни +14.40%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby MyroBABYMYRO | $0.{12}2516 | +0.00% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyudog.xyz)MANYU | $0.{4}2305 | -- | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{6}3001 | -94.15% | -95.03% | $0 | $593,054.53 | 0.00 | |||
![]() DaWaeDAWAE | $0.{4}1810 | -0.69% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}6009 | +0.81% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xAI Game StudioXAIGAME | $0.{12}1224 | -5.26% | -4.26% | $0 | $2.49 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}3647 | -16.01% | +21.61% | $0 | $1,550.81 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5849 | -- | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}3780 | -3.51% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3682 | +0.70% | -13.36% | $0 | $51,446.36 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}3454 | -2.45% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $27.2 | +0.35% | +4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $29.42 | +0.12% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | $0.{4}4124 | -6.49% | -4.20% | $0 | $275.77 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | $30.39 | +0.23% | +4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}1134 | -1.69% | -20.68% | $0 | $762.96 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() wouldWOULD | $0.01210 | +0.30% | -63.43% | $0 | $166,498.27 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $28.95 | +0.37% | +5.19% | $0 | $1,573.6 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $29.4 | +0.37% | +5.32% | $0 | $1,523.46 | 0.00 | |||
![]() KabosuCoin (ERC)KABOSU | $0.{7}9638 | +1.28% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{12}1178 | -3.00% | +35.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $47,718 | +0.47% | +4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bull TokenBULL | $0.{10}1529 | -0.40% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1547 | -9.28% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8222 | -1.82% | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby DragonBABYDRAGON | $0.{13}4410 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1420 | -3.05% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolordiSOLO | $0.{4}5002 | -5.09% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2105 | -1.57% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() pepecoin on SOLPEPE | $0.{4}7880 | -5.49% | -4.20% | $0 | $45.21 | 0.00 | |||
| $0.001234 | -4.62% | -25.18% | $0 | $322,986.66 | 0.00 | ||||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0003538 | -2.09% | -20.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1327 | +1.74% | -11.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Queen SherexQSHX | $0.0001212 | +0.86% | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1096 | -3.09% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Alibaba AI AgentALIBABAAI | $0.{12}1257 | -10.68% | +11.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0009394 | -6.34% | -26.50% | $0 | $602.7 | 0.00 | |||
![]() TeUSDTEUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}3856 | -0.99% | -5.54% | $0 | $3,611.61 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}3320 | +0.75% | +4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinvestaFINVESTA | $2.3 | +0.31% | -21.93% | $0 | $3,153.24 | 0.00 | |||
![]() Baby TomcatBABYTOMCAT | $0.{13}1860 | +0.00% | +8.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}2713 | -0.00% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}3041 | -3.86% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RinoRINO | $0.{10}1412 | +3.34% | +54.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}9167 | -2.91% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.004015 | -6.18% | -16.26% | $0 | $1,271.87 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}9250 | -13.22% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE MAGAMAGA | $81,702,190,000 | +1.01% | +168.40% | $0 | $269,288.91 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{6}7354 | -16.92% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 |













.png)





.png)








.png)




















