Провідні токени рівня Made in America за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Made in America представлено 142 монет із загальною ринковою капіталізацією $502.74B і середньою зміною ціни +0.04%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlturaALU | $0.01430 | -4.11% | -9.32% | $14.16M | $1.41M | 990.00M | Торгувати | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.08008 | -3.09% | -6.96% | $13.54M | $174,896.5 | 169.06M | |||
![]() BalanceEPT | $0.003645 | -2.92% | -32.62% | $11.20M | $4.15M | 3.07B | Торгувати | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01251 | -0.21% | +2.80% | $10.42M | $287,092.14 | 832.30M | |||
![]() SukuSUKU | $0.01928 | -2.68% | -6.25% | $9.95M | $233,592.04 | 515.80M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01860 | +2.69% | -6.12% | $9.72M | $556,951.52 | 522.68M | Торгувати | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02911 | +0.25% | -0.39% | $6.49M | $331,338.64 | 223.09M | Торгувати | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.04134 | -7.30% | -22.37% | $5.87M | $426,537.59 | 141.97M | Торгувати | ||
![]() Node AIGPU | $0.07391 | -16.91% | -22.57% | $7.25M | $246,879.56 | 98.07M | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.01626 | +4.92% | -7.34% | $6.03M | $30,575.71 | 370.77M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0005775 | -3.68% | +6.77% | $5.13M | $96,714.4 | 8.89B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}9442 | +0.47% | -3.94% | $4.72M | $2.29M | 50000.00T | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.002261 | -4.66% | -9.23% | $4.34M | $0 | 1.92B | |||
![]() ValidityVAL | $0.7819 | -3.03% | +0.10% | $3.99M | $332,808.29 | 5.10M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.0007289 | +1.10% | -29.44% | $4.20M | $256,195.49 | 5.76B | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.003872 | -0.28% | +1.65% | $3.76M | $129,113.95 | 970.00M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003286 | -28.36% | -6.85% | $2.23M | $15,630.12 | 677.73M | |||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0003890 | +0.48% | -7.90% | $2.25M | $0 | 5.77B | |||
![]() KoinosKOIN | $0.02506 | +3.08% | +1.35% | $2.09M | $7,209.72 | 83.26M | |||
![]() ReployRAI | $0.1899 | -4.82% | -6.34% | $1.90M | $956,639.62 | 10.00M | |||
| $0.02378 | +2.97% | -18.66% | $1.26M | $94,446.95 | 52.86M | ||||
![]() HOME3HTS | $0.01190 | +14.91% | +4.83% | $1.06M | $11,088.8 | 89.35M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0006997 | +11.13% | +11.74% | $1.22M | $32,679.39 | 1.75B | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.01119 | +5.21% | +53.77% | $1.10M | $115,774.19 | 98.50M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.07245 | +1.32% | +9.59% | $724,542.87 | $0 | 10.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.007282 | -2.30% | -8.01% | $713,665.76 | $289,915.04 | 98.00M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.005491 | +2.76% | +10.11% | $740,180.48 | $157,014.81 | 134.79M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0006319 | -2.54% | -4.30% | $631,949.44 | $1,254.98 | 1000.00M | |||
| $0.0002099 | -- | +7.80% | $104,957.04 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0007648 | +0.93% | -4.79% | $37,846.67 | $1,321.82 | 49.49M | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}3860 | +1.30% | -14.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001582 | +0.02% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}7023 | +22.96% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.006256 | +4.35% | -40.17% | $0 | $20,192.2 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.6 | +1.77% | +3.70% | $0 | $827,475.89 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0002644 | -2.36% | -15.86% | $0 | $32,873.92 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,787.86 | +3.70% | -1.65% | $0 | $3.34M | 0.00 | Торгувати | ||
![]() EOSEOS | $0.2666 | -2.23% | -9.43% | $0 | $329,381.71 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() yellow ketKET | $0.03372 | +7.83% | -14.29% | $0 | $216,397.72 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $1.02 | -0.11% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 |




























.png)










