Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2924 монет із загальною ринковою капіталізацією $565.33B і середньою зміною ціни +7.71%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AngelBlockTHOL | $0.{4}6062 | -- | +21.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UCXUCX | $0.01980 | +0.85% | -3.90% | $0 | $58,897.35 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01741 | +0.69% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ModexMODEX | $0.01131 | +17.72% | -63.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $1 | +0.02% | +0.36% | $0 | $9,297.07 | 0.00 | |||
| $0.1446 | +0.44% | +0.29% | $0 | $39.75 | 0.00 | ||||
![]() WinterWINTER | $0.004122 | -6.10% | -9.42% | $0 | $408.92 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.001866 | -2.11% | -14.11% | $0 | $70,538.01 | 0.00 | |||
![]() JD CoinJDC | $0.001907 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AurixAUR | $0.3568 | +1.17% | -4.49% | $0 | $84,130.29 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1584 | -0.20% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04862 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004257 | -3.31% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.003761 | +1.34% | -5.52% | $0 | $360.31 | 0.00 | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05419 | +0.10% | -0.58% | $0 | $13.71M | 0.00 | |||
![]() OmniaVerseOMNIA | $0.0001419 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.01322 | +1.04% | -33.02% | $0 | $648,930.94 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{10}4198 | -4.55% | -22.16% | $0 | $20,371.81 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.6474 | -0.64% | -10.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.001304 | +14.87% | +0.14% | $0 | $410,556.54 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() renZECRENZEC | $40.96 | +42.91% | +54.00% | $0 | $18.57 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AminoAMINO | $0.0001060 | -2.09% | -8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6561 | -0.28% | +7.43% | $0 | $27.02 | 0.00 | ||||
![]() GradiumGRD | $1.97 | +41.94% | +60.21% | $0 | $8.56 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.0002771 | +8.98% | -0.28% | $0 | $9,697.63 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() WardenSwapWAD | $0.005847 | +0.13% | -6.34% | $0 | $431.8 | 0.00 | |||
![]() QTokenQTO | $0.1106 | +0.02% | +0.07% | $0 | $49,615.61 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.002469 | +0.15% | +45.82% | $0 | $2.24 | 0.00 | |||
![]() Hop ProtocolHOP | $0.002970 | -2.67% | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DAOhausHAUS | $0.2796 | +0.18% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $6.96 | +0.03% | -27.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}7332 | +2.65% | -11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4767 | -0.36% | -12.00% | $0 | $65,165.66 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0002188 | -35.05% | -16.65% | $0 | $25.22 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.004864 | -2.47% | -30.66% | $0 | $584,146.59 | 0.00 | |||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.1979 | +1.52% | -7.56% | $0 | $14.3 | 0.00 | |||
![]() ShardusULT | $0.04699 | +1.16% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.003180 | -0.01% | +0.04% | $0 | $1,219.35 | 0.00 | |||
![]() LinkPoolLPL | $0.2615 | +0.07% | +8.05% | $0 | $21.12 | 0.00 | |||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $21.15 | +0.91% | +1.57% | $0 | $139,304.11 | 0.00 | |||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.01898 | +0.94% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CFX QuantumCFXQ | $0.001518 | +0.04% | +0.02% | $0 | $8,351.76 | 0.00 | |||
| $0.2216 | -2.04% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{4}8451 | +1.02% | +26.89% | $0 | $9,618.59 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.02023 | -2.75% | -12.82% | $0 | $12,049.23 | 0.00 | |||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 |
















































