Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 3041 монет із загальною ринковою капіталізацією $683.31B і середньою зміною ціни +2.59%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZeeverseVEE | $0.0001559 | -0.15% | -1.82% | $0 | $24,078.83 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{11}4479 | +313.39% | -87.86% | $0 | $267,453.15 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1779 | +1.58% | -5.34% | $0 | $18,426.89 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.08793 | +1.40% | +10.28% | $0 | $240,412.47 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.03756 | -5.16% | -3.73% | $0 | $15,702.05 | 0.00 | |||
![]() ShardusULT | $0.05736 | -6.10% | +8.16% | $0 | $2,683.75 | 0.00 | |||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.1375 | +0.12% | +23.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gora NetworkGORA | $0.01400 | -0.00% | +46.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOPE CoinDOPE | $0.{4}2439 | -0.86% | -7.62% | $0 | $49,346.36 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)ՍSDT.C | $1 | +0.01% | +0.03% | $0 | $178,497.43 | 0.00 | |||
![]() CoinLoanCLT | $0.3292 | +0.06% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9212 | -0.11% | -0.55% | $0 | $156.49 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maga PepeMAPE | $0.{6}1027 | -- | -7.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GVNRGVNR | $0.2505 | -1.00% | -16.16% | $0 | $101,621.33 | 0.00 | |||
![]() LBKLBK | $0.006101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WibxWBX | $0.002882 | +6.74% | +5.86% | $0 | $54,700.06 | 0.00 | |||
![]() SyndicateSYND | $0.2122 | -5.28% | +69.19% | $0 | $17.91M | 0.00 | |||
![]() Satoshis VisionSATS | $0.004031 | -2.60% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EzyStayzEZY | $0.{5}9997 | -- | -84.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}5905 | -12.49% | -34.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGADEGA | $0.{4}1031 | -13.21% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}5285 | +0.40% | +11.18% | $0 | $14,711.92 | 0.00 | |||
![]() Palu (Ethereum)PALU | $0.{13}7270 | -0.00% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.02% | -0.15% | $0 | $31,000.13 | 0.00 | |||
| $4.2 | -4.31% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 0x0.com0x0 | $0.001796 | -2.89% | -5.63% | $0 | $154,113.33 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0003486 | -5.20% | +1.78% | $0 | $64,306.93 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}5807 | -8.09% | -0.78% | $0 | $1,861.3 | 0.00 | |||
| $0.007098 | -2.04% | -17.22% | $0 | $1.08M | 0.00 | ||||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001463 | -1.57% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DXdaoDXD | $23.99 | -3.93% | +4.13% | $0 | $6.05 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.0001057 | -8.55% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01020 | -3.21% | -4.57% | $0 | $226,588.13 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() UpwegoUP | $0.{6}2969 | +72.73% | +87.95% | $0 | $3,176.22 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2400 | -5.90% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SmartHoldemSTH | $0.001553 | +1.40% | -0.83% | $0 | $19,355.3 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}4147 | -0.11% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.001290 | +5722.41% | +5143.04% | $0 | $1.50M | 0.00 | |||
![]() Agentify AIAGF | $0.0002399 | -2.39% | -96.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.7375 | -2.78% | +8.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}3174 | -5.37% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}7371 | +0.30% | +5.87% | $0 | $9,121.76 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{4}1836 | -5.81% | +28.75% | $0 | $49,398.45 | 0.00 | |||
![]() Knuxx Bully of ETHKNUXX | $0.{11}1795 | +0.50% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.1335 | -3.43% | +28.35% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PAWZONEPAW | $0.{6}2012 | -0.19% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1968 | -59.25% | -8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003429 | -13.83% | -22.84% | $0 | $530.9 | 0.00 |









































![LUKSO [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/67ed7be8f262c244d679ed8cc27f36091710435785085.png)







