Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 3034 монет із загальною ринковою капіталізацією $691.29B і середньою зміною ціни +6.60%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GouGOU | $0.{4}8656 | +3.05% | -18.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,679.19 | +5.64% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexQloudNXQ | $61.85 | +6.15% | +18.91% | $0 | $110,829.36 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}4009 | +7.01% | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColonCOLON | $0.0001073 | +6.77% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3100 | -2.26% | -11.89% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() XX | $0.{4}3187 | -2.96% | -6.81% | $0 | $7,984.66 | 0.00 | |||
| $0.003762 | -3.73% | -4.92% | $0 | $3,646.72 | 0.00 | ||||
![]() Baby Neiro (ERC20)BABYNEIRO | $0.{9}1206 | -- | -12.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VTRADINGVT | $0.001371 | +0.02% | -5.11% | $0 | $9,419.06 | 0.00 | |||
![]() TEXITcoinTXC | $3.99 | -3.06% | -24.16% | $0 | $371,929.56 | 0.00 | |||
![]() SPURDOSPURDO | $0.0001425 | +5.40% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.68 | +246.16% | +3922.02% | $0 | $273,328.89 | 0.00 | ||||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.001212 | +3.68% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4673 | +5.37% | -1.80% | $0 | $135,846.51 | 0.00 | Торгувати | |||
| $2.57 | +4.84% | +0.39% | $0 | $70,415.3 | 0.00 | ||||
![]() Mean DAOMEAN | $0.0001190 | +0.62% | -2.85% | $0 | $48.02 | 0.00 | |||
| $0.9889 | -0.26% | +0.49% | $0 | $55,072.27 | 0.00 | ||||
![]() TuzkiTUZKI | $0.{6}1309 | +5.93% | -11.07% | $0 | $52.41 | 0.00 | |||
![]() MIRAIMIRAI | $0.0002411 | +8.77% | -9.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPEMAGAPEPE | $0.{12}5915 | +3.43% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMIDGESMIDGE | $0.{10}5224 | -0.00% | -15.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.{4}3336 | +2.30% | -14.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}2997 | +12.40% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuLinkNLK | $0.0006978 | +1.64% | -26.50% | $0 | $83,638.78 | 0.00 | |||
![]() SNP adverseSNPAD | $0.01253 | +5.71% | +14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.01072 | +4.55% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yidocy PlusYIDO | $0.0004997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03596 | +7.12% | +15.47% | $0 | $608,382.06 | 0.00 | ||||
![]() JEJEJJ | $0.{9}5163 | +7.08% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9997 | +0.01% | +0.05% | $0 | $2.81M | 0.00 | |||
![]() APU GURLAPUGURL | $0.{6}5413 | -0.13% | -10.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02343 | +0.66% | -1.01% | $0 | $68,344.16 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin Dogs0DOG | $0.{5}4539 | +14.61% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}5681 | +4.97% | -14.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dFundDFND | $0.0002257 | +0.58% | +0.29% | $0 | $9,817.92 | 0.00 | |||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $2.47 | +4.78% | -9.26% | $0 | $6,254.81 | 0.00 | |||
![]() TYBENGTYBENG | $0.{4}2331 | +2.67% | -6.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shina InuSHIN | $0.{9}7936 | +8.39% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kage NetworkKAGE | $0.001688 | +4.95% | -36.58% | $0 | $769.79 | 0.00 | |||
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}4312 | +3.63% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001227 | +2.31% | -6.64% | $0 | $4.54 | 0.00 | |||
![]() AIRianAIR | $0.008092 | -2.50% | -65.08% | $0 | $20,176.86 | 0.00 | |||
![]() GogolCoinGOL | $0.0008698 | +0.00% | -0.01% | $0 | $147.87 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}3441 | -8.32% | +21.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfireUPR | $0.0004707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrotuberMCT | $0.0001374 | -0.00% | -1.77% | $0 | $50.85 | 0.00 | |||
![]() PeezyPEEZY | $0.{9}1727 | -- | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)



.png)




.png)






























