Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2860 монет із загальною ринковою капіталізацією $692.10B і середньою зміною ціни +18.94%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}4210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001374 | -1.97% | -21.85% | $0 | $1,025.21 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003485 | +4.87% | -13.21% | $0 | $10,175.5 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1503 | +3.32% | -16.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.004215 | +10.16% | -14.63% | $0 | $57,900.64 | 0.00 | |||
![]() QUASAQUA | $0.{4}5499 | -- | -95.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoCart V2CCV2 | $0.7741 | -- | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LongcatNOBIKO | $0.{10}2380 | -2.55% | -13.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PattonPATTON | $0.{6}1316 | +6.81% | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007295 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.26 | +0.83% | -2.65% | $0 | $137,576.66 | 0.00 | ||||
![]() 99StarzSTZ | $0.007983 | +0.56% | +7.44% | $0 | $9,900.34 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.002411 | +7.80% | -52.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1884 | +2.38% | +3.65% | $0 | $20.07 | 0.00 | |||
![]() VMS ClassicVMC | $976.03 | -52.09% | -59.78% | $0 | $27,481.98 | 0.00 | |||
![]() WIF on ETHWIF | $0.{4}9332 | +7.00% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.01677 | +1.95% | +1.74% | $0 | $515,833.01 | 0.00 | |||
![]() Steam22STM | $0.1130 | -1.52% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.008684 | -0.91% | +7.26% | $0 | $10,726.32 | 0.00 | |||
![]() HIROHRT | $0.{4}3759 | +7.40% | +24.45% | $0 | $10,042.29 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}9444 | -14.55% | -14.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $10.83 | -0.30% | +9.02% | $0 | $65,013.43 | 0.00 | |||
| $0.{11}9853 | -6.82% | -12.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002514 | -0.26% | -0.06% | $0 | $9,593.02 | 0.00 | ||||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}4100 | -0.05% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.006655 | +6.33% | -5.96% | $0 | $82.39 | 0.00 | |||
![]() FrontrowFRR | $0.{6}4999 | -- | -37.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PROOFPROOF | $0.07779 | +6.67% | -30.90% | $0 | $3,507.26 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | $0.{4}9071 | -5.87% | +174.82% | $0 | $261.41 | 0.00 | |||
![]() KangamoonKANG | $0.0002460 | -0.63% | -8.11% | $0 | $73,260.59 | 0.00 | |||
| $0.{6}1682 | -0.02% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001053 | +4.34% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001745 | -0.10% | -5.79% | $0 | $5,536.07 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.007456 | +4.12% | -26.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003841 | +4.95% | -2.36% | $0 | $92,311.5 | 0.00 | |||
![]() Olympus v1OHM | $124.52 | +2.29% | -2.94% | $0 | $2,391.35 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BullRun MemeBRM | $0.01644 | +141317.84% | +97692.44% | $0 | $1.50M | 0.00 | |||
![]() Nova AINOVA | $0.{4}3656 | -0.10% | -20.75% | $0 | $137.56 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin Pizza DayPIZZA | $0.1313 | +0.88% | +14.38% | $0 | $5,009.37 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}7889 | -2.87% | -8.78% | $0 | $16,821.28 | 0.00 | |||
| $0.0008918 | +1.27% | -13.42% | $0 | $4 | 0.00 | ||||
![]() FuroFURO | $0.{5}5968 | +3.34% | -20.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001412 | +1.61% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}7831 | +5.32% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitMEX TokenBMEX | $0.1800 | -0.30% | -10.55% | $0 | $28,598.72 | 0.00 | |||
| $1.25 | +0.12% | +0.07% | $0 | $1,097.12 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1843 | -- | -17.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRYCTRYC | $0.02367 | +0.00% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkasMONKAS | $0.{6}1325 | -- | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 |














































.png)

