Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 3073 монет із загальною ринковою капіталізацією $659.26B і середньою зміною ціни +72.32%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GainsGAINS | $0.01676 | +1.45% | -15.64% | $648,506.54 | $21,739.65 | 38.69M | |||
![]() ExpandXZK | $0.0009384 | +1.52% | -12.85% | $644,005.27 | $17,594.59 | 686.30M | Торгувати | ||
![]() Sentio AISEN | $0.006503 | -0.12% | -10.60% | $637,252.56 | $256,112.38 | 98.00M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001096 | +0.32% | -15.53% | $643,567.43 | $93.15 | 5.87B | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.01534 | +4.40% | -10.95% | $624,106.96 | $0 | 40.67M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0006592 | -2.44% | -17.69% | $648,362.97 | $72,044.84 | 983.62M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01528 | -0.13% | -4.01% | $639,994.39 | $2,345.48 | 41.88M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001784 | +0.79% | -35.78% | $643,733.16 | $35,737.93 | 360.77M | Торгувати | ||
![]() ExeedmeXED | $0.006400 | -- | -26.10% | $640,003.19 | $0 | 100.00M | |||
![]() TiamondsTOTO | $0.002070 | -4.22% | -18.42% | $614,319.29 | $56,986.06 | 296.72M | |||
| $195.72 | +9.36% | -6.62% | $507,804.61 | $61,375.82 | 2594.60 | ||||
| $0.0006595 | -1.05% | -16.58% | $659,456.94 | $64,120.98 | 1000.00M | ||||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0002122 | +13.61% | -5.30% | $629,725.14 | $11,893.35 | 2.97B | |||
![]() Kava LendHARD | $0.005021 | +2.45% | -1.63% | $676,751.9 | $40,427.85 | 134.79M | |||
![]() SaTTSATT | $0.0001917 | +1.65% | -8.52% | $622,063.93 | $18.59 | 3.24B | |||
| $0.05098 | +2.36% | -5.33% | $635,839.01 | $0 | 12.47M | Торгувати | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2987 | -0.68% | -0.86% | $623,035.07 | $0 | 208.61B | |||
![]() K21K21 | $0.03357 | +0.91% | -11.26% | $617,252.63 | $13,087.33 | 18.39M | |||
![]() RabbitXRBX | $0.0006998 | -13.56% | -27.85% | $614,189.61 | $10.1 | 877.67M | |||
![]() tBTCTBTC | $101,457.42 | -1.81% | -7.80% | $608,744.54 | $463.32 | 6.00 | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008534 | -2.82% | +0.80% | $600,700.81 | $657.75 | 70.39M | |||
![]() BonusCloudBXC | $0.0001797 | +1.34% | -0.10% | $602,462.98 | $10,219.43 | 3.35B | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001417 | -1.76% | -17.40% | $581,428.45 | $133,170.36 | 4.10B | Торгувати | ||
| $309.15 | +5.75% | -10.67% | $579,194.18 | $494,421.72 | 1873.48 | ||||
![]() TypeAITYPE | $0.05712 | +0.04% | -21.16% | $571,213.93 | $1,431.03 | 10.00M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5750 | -- | -11.84% | $574,971.97 | $0 | 1000.00B | |||
![]() STAKESTAKE | $0.06689 | -0.64% | -6.86% | $565,934 | $0 | 8.46M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1404 | -1.66% | -14.00% | $564,694.32 | $90,783.83 | 402.27B | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.002923 | +6.92% | -25.20% | $561,378.65 | $58,612.64 | 192.09M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.02005 | -0.83% | -9.73% | $548,447.41 | $0 | 27.36M | Торгувати | ||
| $0.01932 | -0.64% | -4.06% | $553,601.42 | $100,718.26 | 28.65M | ||||
![]() MessiahMSIA | $0.07632 | -1.32% | -16.72% | $552,294.72 | $0 | 7.24M | |||
![]() Red KitePKF | $0.004821 | +1.12% | -17.31% | $552,980.79 | $0 | 114.69M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0008211 | -1.10% | -7.30% | $538,954.1 | $521,694.45 | 656.39M | Торгувати | ||
![]() Workloop AILOOP | $0.01491 | -2.11% | -14.25% | $539,092.35 | $0 | 36.15M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1242 | -7.53% | -28.39% | $545,598.53 | $61,111.91 | 4.39M | |||
![]() ApeironAPRS | $0.005026 | -12.25% | -28.28% | $510,191.21 | $9,946.3 | 101.51M | Торгувати | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001819 | -0.03% | -0.12% | $529,789.14 | $411,814.92 | 2.91B | |||
![]() 3space ArtPACE | $0.007356 | +0.34% | +5.10% | $530,878.79 | $9,612.61 | 72.17M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0006621 | -1.93% | -3.61% | $523,459.75 | $89,954.63 | 790.64M | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.03671 | -2.09% | -13.93% | $520,065.12 | $75,887.92 | 14.17M | Торгувати | ||
![]() IntegralITGR | $0.002363 | -2.82% | -11.43% | $517,495.22 | $10,217.01 | 219.00M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.005407 | +9.87% | -9.71% | $445,208.23 | $0 | 82.34M | |||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.005348 | +10.54% | -14.46% | $497,323.14 | $0 | 93.00M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.006344 | -1.57% | -17.77% | $506,162.21 | $285,893.61 | 79.79M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1869 | +10.57% | +9.99% | $504,714.39 | $0 | 2.70M | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0001004 | -0.07% | -7.54% | $501,879.48 | $153,870.5 | 5.00B | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0004274 | +0.85% | -9.77% | $486,788.23 | $16,897.06 | 1.14B |
















































