Провідні токени рівня DeFAI за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DeFAI представлено 65 монет із загальною ринковою капіталізацією $573.97M і середньою зміною ціни -2.15%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aixbtAIXBT | $0.07737 | -7.05% | -15.43% | $77.25M | $69.97M | 998.44M | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.05270 | +2.27% | -10.55% | $45.64M | $11.53M | 866.11M | Торгувати | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03620 | +0.57% | -5.48% | $36.09M | $2.43M | 996.82M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.02082 | -2.28% | -21.50% | $35.61M | $14.93M | 1.71B | Торгувати | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() INFINITIN | $0.1141 | -6.86% | -23.23% | $29.57M | $20.12M | 259.07M | Торгувати | ||
![]() DeriveDRV | $0.03812 | +3.82% | -8.90% | $28.12M | $123,029.16 | 737.53M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.3463 | -11.28% | +7.32% | $26.55M | $107,314.79 | 76.67M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.2673 | +3.08% | +29.27% | $24.39M | $10.93M | 91.25M | Торгувати | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.02575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AdExADX | $0.1351 | +3.06% | +34.89% | $19.98M | $4.88M | 147.90M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.9009 | -2.53% | -2.09% | $9.00M | $297,208.64 | 9.99M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.006731 | -9.47% | +42.67% | $6.72M | $1.58M | 998.94M | |||
| $0.0001432 | -0.50% | +0.17% | $4.14M | $11,782.09 | 28.91B | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01857 | +32.17% | +39.56% | $4.41M | $77,422.07 | 237.32M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.03635 | -5.31% | -16.35% | $3.64M | $29,134.05 | 100.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.2504 | -9.36% | +46.96% | $3.53M | $1.91M | 14.10M | |||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.04289 | +0.16% | -2.21% | $2.96M | $20,621.31 | 68.92M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.003506 | -0.61% | -6.22% | $2.38M | $895,579.75 | 678.22M | Торгувати | ||
![]() ModeMODE | $0.0008370 | -0.44% | -18.74% | $2.09M | $637,377.63 | 2.50B | Торгувати | ||
![]() ReployRAI | $0.1899 | -4.82% | -6.34% | $1.90M | $956,639.62 | 10.00M | |||
| $0.003397 | +6.73% | +26.83% | $1.56M | $512,832.44 | 460.38M | ||||
![]() ORBITGRIFT | $0.001566 | +19.97% | -7.61% | $1.57M | $654,133.64 | 999.68M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001511 | -1.73% | -17.59% | $830,866.43 | $201,421.78 | 5.50B | Торгувати | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.001138 | -2.83% | +27.67% | $1.14M | $17,851.14 | 1000.00M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001479 | -0.13% | -0.93% | $1.01M | $206,852.07 | 681.76M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.8930 | -2.65% | -17.83% | $1.00M | $0 | 1.12M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0008479 | +6.45% | +13.82% | $814,496.58 | $262,073.56 | 960.55M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}7306 | +1.12% | -11.18% | $730,598.91 | $0 | 100.00B | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0009654 | -1.35% | -9.08% | $581,595.44 | $3,154.23 | 602.45M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0003995 | -1.92% | -5.30% | $369,266.53 | $156,354.36 | 924.42M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0003179 | -4.84% | -14.25% | $317,892.04 | $208,530.53 | 999.95M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0002772 | -6.16% | +5.61% | $277,236.24 | $5,345.58 | 999.98M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002794 | +2.18% | +6.08% | $264,182.3 | $0 | 94.54M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0003804 | +1.73% | +56.35% | $144,798.88 | $14,665.61 | 380.67M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}7371 | +2.02% | +5.74% | $70,256.3 | $0 | 953.20M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}6836 | -0.36% | -3.81% | $55,561.92 | $0 | 812.76M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0003179 | +0.69% | +4.34% | $47,848.39 | $0 | 150.52M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | -- | -- | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.{4}2229 | -0.30% | -6.46% | $22,293.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1842 | -1.91% | -1.39% | $18,423.62 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4829 | +12.10% | +10.13% | $9,189.41 | $143,521.78 | 190.29M | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0003476 | +0.18% | -9.55% | $0 | $76,107.73 | 0.00 | |||
![]() OCADA.AIOCADA | $0.0008041 | -0.01% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 |











































