Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2753 монет із загальною ринковою капіталізацією $216.68B і середньою зміною ціни +2.58%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() New Cat v2NCT | $0.{6}3578 | -3.48% | +10.10% | $0 | $74.5 | 0.00 | |||
![]() Zenc CoinZENC | $0.001828 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZootopiaZOOTOPIA | $0.{13}1960 | -9.88% | -21.97% | $0 | $291.64 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $3.06 | -4.37% | -4.32% | $0 | $76,616.33 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.8093 | -0.46% | -4.58% | $0 | $1.69M | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6514 | +17.49% | -31.44% | $0 | $12,705.03 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001246 | +0.89% | +9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002026 | +0.85% | +1.85% | $0 | $127,526.52 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7197 | -0.03% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}5181 | -1.82% | -20.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.003108 | +32.40% | +10.80% | $0 | $324,784.56 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.43 | -0.48% | +2.08% | $0 | $1.48M | 0.00 | |||
![]() BNB ETFVBNB | $0.{12}1661 | +0.39% | -60.22% | $0 | $84.79 | 0.00 | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007623 | -3.36% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeteroBTE | $0.001396 | -0.72% | +7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.0001289 | -25.13% | -39.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}2555 | -0.50% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2518 | +4.16% | +11.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.08476 | +4.47% | +8.52% | $0 | $7,433.05 | 0.00 | |||
![]() ProtoconPEN | $0.09869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiBiBIBI | $0.{9}2141 | -24.38% | -78.37% | $0 | $82.25 | 0.00 | |||
![]() TFS TokenTFS | $0.003456 | +1.14% | +0.18% | $0 | $20,708.72 | 0.00 | |||
| $0.{4}1737 | -1.60% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RoboFiVICS | $0.02687 | -1.09% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RunesoulRST | $1.69 | +0.74% | +375.40% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
![]() Gode ChainGODE | $0.007801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001547 | -- | +5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OracleXOEX | $0.1242 | -0.87% | +23.88% | $0 | $549,686.91 | 0.00 | |||
![]() Gem PadGEMS | $0.002982 | -1.11% | +8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}3518 | +0.05% | +8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CaoCao (New)CAOCAO | $0.07834 | -12.94% | -20.49% | $0 | $72,258.84 | 0.00 | |||
![]() BOHRBR | $0.006596 | -1.13% | +7.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() API INUAPI | $0.{8}1236 | +1.56% | +16.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}1040 | -0.29% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() panKUKUKUKU | $0.{6}3337 | -0.02% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -0.93% | +7.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}9201 | -9.93% | +1363.22% | $0 | $32,733.44 | 0.00 | |||
![]() Fame MMAFAME | $0.{4}1542 | -- | +59.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08531 | -- | +8.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.0001574 | -22.56% | -77.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0002150 | +0.18% | +8.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001740 | -0.57% | -0.97% | $0 | $31.67 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.002028 | -0.22% | -5.44% | $0 | $8,263.37 | 0.00 | |||
![]() Yuse TokenYUSE | $0.{8}1154 | +2.21% | +8.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONUSONUS | $0.5158 | -0.82% | +8.70% | $0 | $712,505.92 | 0.00 | |||
| $0.0005596 | -1.07% | +7.46% | $0 | $0 | 0.00 |













































