Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2527 монет із загальною ринковою капіталізацією $217.87B і середньою зміною ціни +3.68%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{8}1196 | +1.19% | +6.45% | $0 | $251.54 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0005662 | +5.99% | +5.56% | $0 | $5,603.48 | 0.00 | |||
| $5.01 | +19.38% | -7.04% | $0 | $181,031.09 | 0.00 | ||||
![]() ALIF COINALIF | $0.1391 | -2.55% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01172 | -- | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2996 | -0.52% | +8.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}3980 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001344 | -- | +9.18% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Chat AIAI | $0.{4}5062 | -1.75% | +9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05830 | +13.76% | +97.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.02006 | +0.17% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.001978 | +10.07% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004109 | -0.91% | -75.54% | $0 | $17,390.31 | 0.00 | ||||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1945 | +2.95% | +10.24% | $0 | $118.84 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Doraemon (doraemon50th.com)DORAEMON | $0.{10}5519 | -- | +6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002677 | +1.92% | -66.99% | $0 | $12,452.19 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.03141 | -7.85% | -19.00% | $0 | $77,009.94 | 0.00 | |||
![]() LuckifyLUCK | $0.1098 | +2.78% | -7.36% | $0 | $138,705.19 | 0.00 | |||
![]() CyberHarborCHT | $0.0005990 | -0.01% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0009851 | +3.68% | +8.08% | $0 | $245.93 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $65.22 | -1.63% | -1.88% | $0 | $130,469.85 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.001326 | -3.02% | +7.44% | $0 | $24.02 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5633 | -6.43% | -4.11% | $0 | $11,365.66 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1795 | -0.94% | +7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1051 | +0.81% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.05180 | -1.71% | +4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | +0.10% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3837 | -1.59% | +13.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}1547 | -13.48% | -8.67% | $0 | $21,372.48 | 0.00 | |||
| $0.{5}6528 | +0.16% | +6.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GBANK APYGBK | $0.003407 | -4.37% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4580 | +17.73% | +17.51% | $0 | $18,259.51 | 0.00 | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0002469 | +253.76% | -51.92% | $0 | $157,977.03 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}2039 | -0.44% | +5.21% | $0 | $68,710.74 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4842 | -0.28% | +38.41% | $0 | $32,390.8 | 0.00 | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.002022 | -0.32% | -2.88% | $0 | $41,190.36 | 0.00 | |||
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.0001848 | -4.33% | +16.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +45.11% | +45.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004039 | -0.51% | +2.51% | $0 | $96,649.43 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.{5}5435 | -- | -9.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.0006647 | -3.08% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3783 | -1.37% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}2256 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.4199 | -4.64% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITCITC | $0.002765 | +1.74% | +2.20% | $0 | $14,643.91 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $7.03 | -2.44% | -4.62% | $0 | $3,685.11 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0002419 | -0.63% | -28.08% | $0 | $12,479.79 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0005125 | +9.60% | +20.95% | $0 | $23,749.83 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $2.05 | -2.61% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)

































