Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1873 moedas com uma capitalização de mercado total de $177.48B e uma variação média de preço de +1.64%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $108.75 | -0.46% | -11.26% | $3.56M | $8.56M | 32699.85 | ||||
![]() Free PalestineYAFA | $0.003703 | +3.95% | -6.29% | $3.59M | $731.35 | 970.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0006020 | +1.85% | -12.01% | $3.59M | $618,434.79 | 5.97B | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.006208 | +1.23% | -14.23% | $3.45M | $617,500.23 | 555.76M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.008174 | +1.97% | -16.47% | $3.53M | $385,919.03 | 431.96M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1726 | +5.03% | -7.93% | $3.45M | $322,909.27 | 200.00B | |||
| $0.{6}3009 | +5.50% | +8.29% | $3.48M | $867,342.96 | 11.56T | ||||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003657 | +1.42% | +11.14% | $3.28M | $313,284.27 | 896.56M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8323 | -0.91% | -1.68% | $3.27M | $245.23 | 393.40B | |||
![]() LC SHIBLC | $0.003705 | +5.41% | +44.15% | $3.50M | $24,510.01 | 944.70M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2108 | +1.69% | -16.03% | $3.19M | $10,618.56 | 151.43T | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}4746 | +11.65% | -17.45% | $3.16M | $17,569.48 | 66.65B | |||
![]() San ChanSAN | $0.004015 | -1.80% | -27.28% | $3.78M | $449,191.11 | 941.96M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.003458 | +2.56% | -0.27% | $3.11M | $1.00M | 899.85M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01312 | +4.64% | -11.47% | $3.11M | $480.68 | 237.32M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.003067 | +47.10% | +17.46% | $3.06M | $65,693.64 | 996.65M | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003046 | -0.22% | -18.45% | $3.05M | $123,162.12 | 1000.00M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}3771 | +1.16% | -12.40% | $3.11M | $15,612.38 | 82.56T | Operar | ||
| $0.0001682 | -0.24% | -13.97% | $3.08M | $110,347.7 | 18.31B | ||||
![]() BoopBOOP | $0.009789 | +0.10% | -0.75% | $3.06M | $1.08M | 312.86M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.002980 | +3.80% | -17.00% | $2.98M | $0 | 1000.00M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003915 | +3.55% | -20.99% | $2.86M | $121,620.15 | 731.58M | Operar | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001716 | +6.43% | -5.16% | $2.91M | $176,558.73 | 1.70B | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0007895 | +2.32% | -10.14% | $2.89M | $435,108.02 | 3.66B | Operar | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2680 | +4.31% | -4.26% | $2.85M | $0 | 10.63M | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002771 | +1.29% | -7.01% | $2.77M | $283,874.86 | 1000.00M | |||
| $0.06236 | +0.42% | -15.18% | $2.74M | $55,705.22 | 44.00M | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.13% | +0.05% | $2.72M | $404,321.8 | 2.71M | |||
| $159.26 | -- | -8.59% | $2.69M | $19.9 | 16900.00 | ||||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.002645 | +6.32% | -6.75% | $2.65M | $6,534.98 | 1000.00M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002641 | +3.05% | +11.54% | $2.64M | $437,924.66 | 999.92M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.01878 | +0.84% | -8.10% | $2.55M | $105,344.5 | 135.72M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.002684 | -0.56% | -7.04% | $2.62M | $771,976.53 | 975.67M | |||
| $0.{4}8694 | +3.65% | -6.83% | $2.51M | $298,900.73 | 28.91B | ||||
![]() RENECRENEC | $0.06454 | +0.02% | -12.38% | $2.32M | $0 | 35.90M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.002326 | +3.14% | -42.63% | $2.32M | $509,268.75 | 998.93M | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.002101 | +7.24% | -24.99% | $2.10M | $3.76M | 998.61M | Operar | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1950 | +0.25% | -2.56% | $2.24M | $218,444.34 | 115.12B | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.002255 | +2.85% | +0.79% | $2.26M | $364,874.44 | 1000.00M | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.002849 | -2.34% | -7.65% | $2.24M | $47,707.14 | 787.01M | Operar | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02454 | +9.77% | -20.10% | $2.45M | $2,117.26 | 100.00M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001628 | +1.17% | -9.73% | $2.15M | $137,731.04 | 1.32B | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.02362 | +3.31% | -9.03% | $2.18M | $156,066.99 | 92.14M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.002668 | +8.31% | +5.29% | $2.08M | $12,991.57 | 780.00M | |||
| $321.71 | -0.05% | -2.53% | $2.12M | $9,109.02 | 6600.00 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | +0.14% | +0.17% | $2.10M | $47,773.21 | 1.86M |




.png)








































