Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1842 moedas com uma capitalização de mercado total de $177.79B e uma variação média de preço de +2.34%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virus ProtocolVIRUS | $0.{4}1455 | -- | -24.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}7958 | +4.54% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001788 | +3.77% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | $0.{9}6252 | +1.80% | -5.94% | $0 | $208.08 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2023 | +4.71% | -14.36% | $0 | $59.59 | 0.00 | |||
![]() SOLTANSOLTAN | $0.{4}6049 | -4.34% | -22.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}6620 | +0.81% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GameBoyGBOY | $0.{5}7504 | -- | -25.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.02764 | +2.94% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silly GooseGOO | $0.0001381 | +8.06% | -19.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | $0.001583 | -9.31% | +173.47% | $0 | $194,088.47 | 0.00 | |||
![]() PouPOU | $0.0002251 | -- | -12.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{10}1613 | +7.23% | +1.66% | $0 | $49.5 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}2661 | +22.59% | -13.48% | $0 | $11,411.19 | 0.00 | |||
| $0.008166 | +1.71% | +2.17% | $0 | $9,658.17 | 0.00 | ||||
| $0.002200 | +3.29% | -17.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0007150 | -1.00% | -18.54% | $0 | $54,937.13 | 0.00 | ||||
![]() JeetjailJEET | $0.{6}1331 | +3.70% | -14.12% | $0 | $29.29 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0005098 | +2.78% | -5.54% | $0 | $133.01 | 0.00 | |||
![]() STORAGENTSTORAGENT | $0.{4}1330 | +3.12% | +3.13% | $0 | $47,608.47 | 0.00 | |||
![]() Coke on SolCOKE | $0.{5}8807 | +2.84% | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1098 | -3.49% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anita AIANITA | $0.0007054 | -0.23% | -9.62% | $0 | $563.72 | 0.00 | |||
| $0.0008687 | +2.21% | -7.45% | $0 | $566.74 | 0.00 | ||||
![]() STONKSSTONKS | $0.0006370 | +4.01% | -1.82% | $0 | $569,873.91 | 0.00 | |||
![]() Red The MalRED | $0.0004591 | -1.70% | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}1980 | +0.00% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alice WeidelAFD | $0.{5}9681 | +14.69% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6356 | +1.28% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Solar SwapSOLAR | $0.{4}2162 | -- | -10.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.006927 | -0.59% | -8.83% | $0 | $58,076.9 | 0.00 | |||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}3676 | +3.28% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPU InuGPUINU | $0.{5}1408 | -- | -20.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2223 | -1.93% | -51.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0007797 | +1.09% | -39.54% | $0 | $43,250.92 | 0.00 | ||||
| $0.0004228 | +3.05% | -17.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WenPad LabsLABS | $0.0009745 | +3.87% | -13.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Focai.funFOCAI | $0.{4}2422 | -19.63% | -20.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.0008912 | +4.94% | -12.37% | $0 | $18,509.04 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.{4}8814 | +1.21% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SFSTORM | $0.06522 | +8.19% | -12.47% | $0 | $799.27 | 0.00 | |||
![]() Trump PepeTRUMPEPE | $0.{10}3435 | -0.00% | -15.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.005136 | +0.90% | -7.32% | $0 | $7,623.71 | 0.00 | |||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2715 | +3.79% | -7.04% | $0 | $547,478.74 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}4242 | +2.91% | -9.38% | $0 | $28.02 | 0.00 | |||
![]() Tinder SwindlerTIND | $0.{5}3443 | -- | -20.44% | $0 | $0 | 0.00 |










































![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)


