Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2036 moedas com uma capitalização de mercado total de $40.03B e uma variação média de preço de +0.57%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BEBEBEBE | $0.{8}3012 | -- | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() earlEARL | $0.{4}4583 | -4.61% | -11.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CULO (Polygon)CULO | $0.{8}7067 | -6.92% | +8.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba $WingWING | $0.{5}6171 | -1.87% | +8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOG CATMOG | $0.{5}7999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0001694 | -0.28% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3450 | -4.76% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby WenBWEN | $0.0004371 | -- | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Simon's Baby CatSCAT | $0.{5}5050 | -0.66% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cyberdogeCDOGE | $0.{6}9193 | +0.08% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0002001 | -- | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}7319 | -4.76% | -4.68% | $0 | $11,918.16 | 0.00 | |||
| $0.{4}1917 | -4.21% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BABY PEPEPEPE | $0.{13}1750 | -0.00% | +21.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7820 | -3.55% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.{4}3853 | -95.42% | -17.11% | $0 | $148,830.91 | 0.00 | |||
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.0001575 | -1.28% | -18.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5478 | -1.15% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}4770 | -0.00% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() S.D.O.G.ESDOGE | $0.{4}1140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.001882 | -4.77% | -14.93% | $0 | $172,944.4 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.3897 | -1.71% | -14.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0002280 | -3.42% | +0.42% | $0 | $51,873.02 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0004553 | -3.97% | -11.05% | $0 | $10,100.08 | 0.00 | |||
| $0.{4}3226 | -3.57% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0006562 | -- | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PopCatBABYPOPCAT | $0.{5}8492 | -- | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4280 | +0.48% | -14.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001619 | -1.93% | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King CatKINGCAT | $0.{13}6880 | -4.38% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}8911 | -1.43% | -4.80% | $0 | $204.13 | 0.00 | |||
![]() Liquor$LIQ | $0.{6}3485 | -0.24% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001841 | -6.51% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TeslaTSLA | $0.4531 | -17.51% | -95.70% | $0 | $1.04M | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.{4}6891 | -8.64% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ross UlbrichtROSS | $0.{4}3901 | -2.50% | -11.36% | $0 | $54,440.95 | 0.00 | |||
![]() Ricky The RaccoonRICKY | $0.{5}4153 | -1.77% | -8.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02917 | -2.80% | -11.14% | $0 | $638,998.82 | 0.00 | ||||
| $0.0001222 | -10.53% | -16.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SuicuneHSUI | $0.0006788 | -9.87% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003182 | +0.94% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}5860 | -4.60% | -5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}3686 | -2.14% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003284 | -4.37% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTFD COINBTFD | $0.{6}8663 | -0.74% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}6766 | +3.46% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1571 | -0.06% | +4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbiABI | $0.{5}7234 | -- | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)






.png)

.png)

































