Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 1963 moedas com uma capitalização de mercado total de $42.47B e uma variação média de preço de +4.42%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}4809 | -11.50% | -24.31% | $48,089.52 | $24,746.43 | 1000.00M | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}2390 | -1.22% | +0.58% | $50,182.57 | $0 | 21.00T | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}5236 | -0.07% | -3.20% | $51,378.38 | $0 | 981.29B | |||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}4737 | -0.63% | +5.22% | $47,366.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}6282 | -4.89% | -1.25% | $45,751.14 | $59.77 | 72.82T | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}5315 | -2.78% | +0.27% | $47,244.81 | $0 | 8.89B | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4442 | +2.45% | -2.46% | $44,418.8 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}4274 | +3.85% | -5.62% | $42,739.72 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1086 | -2.19% | +2.15% | $45,698.56 | $0 | 420.69T | |||
![]() Won ChangUSDWON | $0.{4}4416 | -5.34% | -37.18% | $42,884.27 | $111.27 | 971.19M | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}6410 | -6.80% | -6.34% | $41,739.05 | $0 | 651.13M | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1480 | -3.95% | +0.87% | $43,716.39 | $0 | 29.55B | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}6014 | +16.68% | -0.87% | $45,107.05 | $1,251.36 | 750.00M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3899 | -0.47% | +4.37% | $37,952.91 | $11,729.5 | 973.41M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001047 | -5.68% | -3.27% | $37,787.49 | $0 | 36.08M | |||
| $0.{4}3647 | -4.64% | -7.00% | $36,470.21 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}4800 | -2.06% | +0.39% | $36,521.82 | $56,816.93 | 760.92M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}3644 | +4.00% | +0.85% | $36,285.68 | $0 | 995.70M | |||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.001331 | +29.84% | -29.61% | $17,624.28 | $6,846.12 | 13.24M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}3852 | +1.63% | -14.21% | $37,967.69 | $0 | 985.74M | |||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}8682 | -4.43% | +9.30% | $36,526.25 | $0 | 420.69T | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{4}3729 | +0.05% | +5.59% | $36,617.98 | $0 | 982.00M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}3944 | +3.73% | +0.45% | $33,693.45 | $579.85 | 854.32M | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}5279 | +10.33% | +16.00% | $35,501.42 | $0 | 67.25B | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3302 | +1.38% | -21.35% | $31,217.57 | $33.09 | 945.33M | |||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}2892 | -3.60% | -8.86% | $28,920 | $0 | 999.96M | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2615 | -0.33% | -0.31% | $29,217.65 | $0 | 111.74B | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4367 | -0.25% | -4.06% | $27,999.16 | $0 | 641.18T | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}3339 | -- | +3.80% | $30,050.41 | $0 | 9.00B | |||
![]() KobushiKOBUSHI | $0.{7}6522 | +3.62% | -12.80% | $27,439.24 | $58,239.54 | 420.69B | |||
![]() NDQ666NDQ | $0.{4}2624 | -0.73% | -8.91% | $26,240.04 | $18 | 1000.00M | |||
![]() BruhBRUH | $0.{4}2600 | -0.01% | -7.16% | $26,002.81 | $49,962.12 | 1000.00M | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}2940 | -0.33% | -6.98% | $25,578.57 | $57,084.4 | 869.87B | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0002807 | +1.32% | +7.87% | $26,554.38 | $0 | 94.61M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}8718 | -0.70% | -1.29% | $25,256.76 | $0 | 28.97T | |||
![]() Simon the GatorSIMON | $0.{4}4043 | -3.95% | -4.20% | $27,893.75 | $28,887.31 | 689.85M | |||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.{4}2885 | -7.24% | -63.99% | $28,849.33 | $0 | 999.99M | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}7498 | -0.50% | -5.98% | $25,091.95 | $11.23 | 33.46B | Operar | ||
![]() dextoroDTR | $0.{4}2139 | +9.03% | +11.15% | $21,385.65 | $102.23 | 999.99M | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}3337 | +1.49% | +4.94% | $24,028.44 | $0 | 72.00B | Operar | ||
![]() MinuMINU | $0.{8}6307 | -0.47% | -10.02% | $23,923.9 | $23.86 | 3.79T | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}3041 | +0.53% | -5.63% | $23,371.63 | $378.76 | 768.46M | |||
![]() BiaoBIAO | $0.{4}2299 | -1.41% | -10.13% | $22,629.91 | $0 | 984.19M | |||
![]() SnibbuSNIBBU | $0.{4}3307 | -5.28% | -2.51% | $22,049.26 | $0 | 666.67M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002227 | -0.88% | -7.09% | $22,270.53 | $10.4 | 100.00M | |||
![]() Yellow PepeYELPE | $0.{4}2265 | -4.99% | -3.65% | $22,648.46 | $0 | 999.97M | |||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.{4}2233 | -0.97% | -20.64% | $20,840.76 | $0 | 933.26M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}2132 | -- | +1.06% | $21,318.59 | $0 | 1000.00M |







.png)







































