Made in America - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Made in America há 147 moedas com uma capitalização de mercado total de $424.24B e uma variação média de preço de +3.49%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LumiaLUMIA | $0.1211 | -0.76% | +1.99% | $17.75M | $1.91M | 146.59M | Operar | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01735 | -3.36% | +1.33% | $17.30M | $2.33M | 997.51M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02311 | -1.79% | -1.79% | $18.08M | $777,596.96 | 782.48M | |||
![]() XIONXION | $0.2766 | -9.33% | -26.85% | $12.66M | $11.24M | 45.77M | Operar | ||
![]() ParclPRCL | $0.02725 | +3.74% | +5.62% | $11.24M | $1.84M | 412.28M | Operar | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01288 | +3.18% | +0.66% | $11.17M | $293,803.26 | 867.22M | |||
![]() AlturaALU | $0.009352 | -2.97% | +14.52% | $9.26M | $2.48M | 990.00M | Operar | ||
![]() WenWEN | $0.{4}1335 | -3.80% | +6.81% | $9.71M | $1.49M | 727.72B | Operar | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.05737 | -1.52% | +3.86% | $9.70M | $118,120.88 | 169.06M | |||
![]() Node AIGPU | $0.06817 | -5.32% | -1.09% | $6.69M | $79,300.86 | 98.07M | |||
![]() SukuSUKU | $0.01358 | +0.74% | +6.47% | $7.19M | $224,436.64 | 529.55M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01257 | -2.10% | -3.02% | $6.57M | $279,190.47 | 522.68M | Operar | ||
![]() BalanceEPT | $0.002088 | -4.28% | -4.31% | $6.76M | $1.87M | 3.24B | Operar | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02124 | -0.50% | -1.38% | $4.98M | $282,069.35 | 234.52M | Operar | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02934 | -2.85% | -8.14% | $4.17M | $217,705.83 | 141.97M | Operar | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}7873 | -0.06% | +20.67% | $3.94M | $2.32M | 50000.00T | |||
![]() KadenaKDA | $0.01312 | +9.42% | +12.12% | $4.40M | $53,720.89 | 335.29M | Operar | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01043 | +2.53% | -9.63% | $3.87M | $117,133.98 | 370.77M | |||
| $0.003120 | +0.87% | -10.57% | $3.05M | $972,406.74 | 979.12M | ||||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0004437 | +8.29% | +2.83% | $3.94M | $75,375.85 | 8.89B | |||
![]() ValidityVAL | $0.5612 | +0.18% | -3.89% | $2.86M | $66,979.52 | 5.10M | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.001309 | +0.12% | -8.35% | $2.51M | $0 | 1.92B | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002387 | -1.98% | -0.77% | $2.32M | $193,311.25 | 970.00M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.0004850 | -2.59% | -4.70% | $2.90M | $294,214.18 | 5.97B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002673 | -1.31% | +5.94% | $1.81M | $5,702.85 | 677.73M | |||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0002990 | +30.51% | +61.91% | $1.73M | $134,606.65 | 5.77B | |||
![]() ReployRAI | $0.1249 | -5.75% | -9.19% | $1.25M | $976,429.36 | 10.00M | |||
| $0.01989 | +3.87% | +15.71% | $1.05M | $97,727.04 | 52.86M | ||||
![]() HOME3HTS | $0.009216 | -1.49% | +7.81% | $814,255.03 | $0 | 88.35M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0004959 | -1.87% | +10.53% | $867,777.66 | $39,214.97 | 1.75B | |||
![]() KoinosKOIN | $0.009568 | +18.58% | +20.07% | $796,615.73 | $235.1 | 83.26M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004021 | +29.44% | +9.39% | $541,943.59 | $181,488.65 | 134.79M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004889 | +0.32% | +4.85% | $479,126.94 | $111,432.81 | 98.00M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004285 | -1.17% | -6.07% | $428,485.4 | $577.3 | 1000.00M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03972 | -1.80% | +5.08% | $397,210.84 | $0 | 10.00M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003680 | -3.62% | +10.08% | $362,502.34 | $83,874 | 98.50M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}2003 | +3.25% | +2.36% | $200,285.79 | $52,383.45 | 1000.00T | |||
| $0.0001575 | -- | +8.05% | $78,739.2 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0006311 | -0.64% | +2.43% | $31,229.02 | $1,068.18 | 49.49M | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1093 | -0.46% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.003517 | -0.42% | +20.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}5713 | -19.66% | -21.88% | $0 | $4,782.85 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.003491 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.24 | -4.27% | +10.26% | $0 | $53,879.25 | 0.00 | Operar | ||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0001846 | -1.27% | +2.44% | $0 | $16,033.27 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.01272 | +3.59% | +2.15% | $0 | $175,350.32 | 0.00 |


















.png)


















.png)







