Camada 1 - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Camada 1 há 149 moedas com uma capitalização de mercado total de $2.49T e uma variação média de preço de -4.01%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() eCashXEC | $0.{4}1201 | -2.91% | -1.91% | $239.75M | $5.67M | 19.96T | |||
![]() 0G0G | $1.17 | -2.90% | -2.14% | $250.22M | $36.81M | 213.24M | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4533 | +1.87% | -1.32% | $208.17M | $1.88M | 459.22M | Operar | ||
![]() dYdXDYDX | $0.2318 | -2.57% | -10.63% | $186.95M | $11.25M | 806.66M | Operar | ||
![]() ZanoZANO | $11.87 | +3.31% | -12.31% | $178.07M | $1.61M | 15.00M | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005025 | -2.38% | -10.18% | $182.63M | $10.09M | 36.35B | Operar | ||
![]() KiteKITE | $0.1010 | +5.30% | -7.11% | $181.88M | $73.25M | 1.80B | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01356 | -1.93% | -14.01% | $159.56M | $511,547.62 | 11.76B | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.3135 | +6.80% | +1.51% | $158.49M | $23.23M | 505.51M | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1171 | -4.71% | -11.42% | $143.01M | $5.92M | 1.22B | |||
![]() CoreCORE | $0.1331 | +1.50% | -6.14% | $135.68M | $18.66M | 1.02B | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.1161 | -3.24% | -9.19% | $125.70M | $4.82M | 1.08B | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $0.8693 | -6.47% | -3.32% | $118.22M | $28.75M | 136.00M | Operar | ||
![]() RoninRON | $0.1597 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006335 | -1.22% | -5.52% | $114.24M | $2.15M | 18.03B | |||
![]() KeetaKTA | $0.2481 | -7.01% | -25.13% | $109.94M | $3.47M | 443.08M | |||
![]() NanoXNO | $0.8189 | -3.93% | -5.17% | $109.12M | $601,183.33 | 133.25M | |||
![]() AstarASTR | $0.01296 | -3.24% | -9.16% | $106.89M | $1.98M | 8.25B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.01373 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7538 | -0.06% | -3.93% | $95.95M | $2.10M | 127.28T | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.1326 | -9.51% | -22.98% | $93.44M | $5.31M | 704.71M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03710 | -8.84% | -49.01% | $91.31M | $43.99M | 2.46B | Operar | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0009652 | -2.86% | -5.87% | $93.49M | $1.21M | 96.87B | Operar | ||
![]() MANTRAOM | $0.07570 | -3.15% | -5.12% | $85.49M | $19.20M | 1.13B | Operar | ||
![]() ChiaXCH | $5.72 | -3.29% | -3.09% | $82.41M | $2.17M | 14.41M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05635 | -11.24% | -1.56% | $79.39M | $57.25M | 1.41B | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.01299 | -2.75% | -4.34% | $78.74M | $8.18M | 6.06B | Operar | ||
![]() aelfELF | $0.08836 | -3.10% | -12.68% | $71.22M | $2.29M | 806.03M | Operar | ||
![]() CasperCSPR | $0.005556 | -1.51% | -5.88% | $75.82M | $1.64M | 13.65B | Operar | ||
| $0.07742 | -8.16% | -9.60% | $69.03M | $14.54M | 891.62M | Operar | |||
![]() PlumePLUME | $0.02067 | -3.83% | -11.86% | $64.83M | $36.36M | 3.14B | Operar | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.04087 | -3.67% | +3.16% | $60.78M | $6.30M | 1.49B | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03173 | -1.71% | -4.72% | $60.60M | $5.26M | 1.91B | Operar | ||
![]() HarmonyONE | $0.004061 | -1.84% | -5.20% | $60.03M | $5.20M | 14.78B | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1186 | -1.26% | +17.92% | $51.72M | $50.07M | 436.10M | Operar | ||
![]() HiveHIVE | $0.1073 | -0.23% | -1.37% | $54.03M | $1.57M | 503.33M | Operar | ||
| $0.004876 | -3.93% | -8.87% | $50.50M | $3.10M | 10.36B | Operar | |||
![]() ChromiaCHR | $0.05463 | +1.24% | -4.14% | $46.41M | $3.38M | 849.58M | Operar | ||
![]() SecretSCRT | $0.1323 | -2.09% | -8.57% | $43.12M | $2.91M | 325.97M | |||
![]() WAXWAXP | $0.008846 | -2.06% | -7.95% | $39.83M | $1.58M | 4.50B | Operar | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09017 | -3.57% | -8.64% | $39.02M | $3.20M | 432.70M | Operar | ||
| $0.01294 | +1.38% | -9.06% | $37.18M | $1.33M | 2.87B | ||||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04541 | -0.16% | -1.85% | $32.18M | $84,693.86 | 708.63M | |||
![]() MoonriverMOVR | $2.99 | -2.44% | -8.10% | $31.03M | $2.88M | 10.38M | Operar | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001482 | -1.24% | -12.80% | $26.64M | $958,895.62 | 17.98B | |||
![]() RadixXRD | $0.001968 | +4.04% | -7.28% | $26.18M | $261,869.07 | 13.31B | Operar |














































