Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2858 moedas com uma capitalização de mercado total de $545.51B e uma variação média de preço de +5.57%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() tBTCTBTC | $84,152.57 | +0.22% | -12.36% | $573.48M | $7.42M | 6814.81 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6392 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.1 | +0.02% | +0.29% | $560.17M | $0 | 507.61M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,809.56 | +1.90% | -13.85% | $549.85M | $0 | 195707.92 | |||
| $0.3782 | +0.33% | -13.38% | $535.36M | $82.29M | 1.42B | Operar | |||
![]() The GraphGRT | $0.04963 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $174.41 | +3.74% | -7.82% | $525.60M | $3.20M | 3.01M | Operar | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4891 | -1.11% | -15.06% | $505.14M | $65,427.67 | 1.03B | |||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9362 | -0.50% | +0.21% | $491.61M | $0 | 525.11M | |||
![]() TelcoinTEL | $0.005029 | -4.51% | -19.51% | $457.67M | $3.34M | 91.01B | Operar | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4511 | -2.57% | -12.56% | $419.94M | $31.05M | 930.99M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4611 | +2.73% | -18.24% | $439.84M | $39.57M | 9.54T | Operar | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $157.17 | +1.61% | -12.08% | $420.54M | $78.74 | 2.68M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,924.33 | +1.71% | -13.67% | $418.91M | $0 | 143251.52 | |||
| $11.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ZeebuZBU | $1.01 | +0.36% | -9.05% | $415.73M | $212,121.51 | 413.63M | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6878 | -5.90% | -25.58% | $418.70M | $66.45M | 608.78M | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1531 | +2.63% | -16.69% | $400.06M | $36.60M | 2.61B | Operar | ||
| $0.{6}4045 | +2.17% | -9.09% | $398.82M | $9.74M | 986.06T | Operar | |||
![]() DeXeDEXE | $4.68 | -2.22% | -18.33% | $391.89M | $7.90M | 83.73M | |||
| $2,742.55 | +3.38% | -12.80% | $386.81M | $0 | 141040.95 | ||||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3869 | -0.15% | -1.63% | $386.93M | $23.43M | 999.99T | Operar | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3672 | -5.83% | +4.10% | $386.25M | $50.47M | 1.05B | Operar | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.007520 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $3,097.13 | +2.57% | -12.57% | $362.66M | $3.96M | 117096.13 | ||||
![]() PendlePENDLE | $2.2 | +4.02% | -6.84% | $362.25M | $35.54M | 164.80M | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03890 | -5.75% | -22.46% | $350.90M | $73.01M | 9.02B | Operar | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2965 | +3.96% | -34.72% | $337.59M | $40.64M | 1.14B | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1649 | +0.12% | -20.06% | $324.91M | $23.27M | 1.97B | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,444.64 | -- | +0.60% | $306.27M | $0 | 88912.19 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.27 | +1.04% | -13.92% | $305.88M | $36.22M | 241.72M | Operar | ||
| $0.1253 | +0.65% | -3.44% | $293.15M | $48.86M | 2.34B | Operar | |||
| $0.1933 | +8.12% | +9.21% | $289.18M | $62.15M | 1.50B | Operar | |||
![]() CompoundCOMP | $28.95 | +0.40% | -11.75% | $279.13M | $15.52M | 9.64M | Operar | ||
| $2,968.63 | +1.96% | -13.36% | $270.87M | $8.14M | 91244.88 | ||||
![]() SwissBorgBORG | $0.2745 | +7.02% | -4.20% | $269.67M | $902,560.04 | 982.25M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1961 | +12.38% | +3.24% | $274.57M | $53.23M | 1.40B | Operar | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5276 | +1.74% | -7.20% | $263.78M | $3.02M | 500.00M | Operar | ||
![]() FluidFLUID | $3.35 | -17.39% | -7.66% | $259.92M | $71.66M | 77.49M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,575.64 | +0.95% | -12.17% | $248.58M | $1,178.37 | 2974.32 | |||
| $0.1214 | -1.92% | -27.96% | $259.43M | $17.75M | 2.14B | Operar | |||
![]() VisionVSN | $0.07191 | +3.41% | -14.46% | $246.00M | $5.62M | 3.42B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1121 | -4.59% | -21.74% | $244.75M | $0 | 2.18B | |||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.5582 | -2.71% | -21.06% | $246.19M | $59.51M | 441.03M | |||
| $129.19 | +1.12% | -8.81% | $243.26M | $532.54M | 1.88M | ||||
| $84,533.45 | +0.02% | -12.66% | $236.18M | $2,587.95 | 2793.93 | ||||
![]() AethirATH | $0.01531 | -8.15% | -31.75% | $229.68M | $36.41M | 15.00B | Operar | ||
| $0.04435 | -3.27% | -19.92% | $220.38M | $39.42M | 4.97B | Operar | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2834 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar |


















![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





























