DeFi - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DeFi há 1344 moedas com uma capitalização de mercado total de $275.74B e uma variação média de preço de +0.46%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1695 | -3.56% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3806 | -19.56% | +5.55% | $0 | $9,951.17 | 0.00 | ||||
| $0.1011 | -1.80% | -10.48% | $0 | $34,278.52 | 0.00 | ||||
![]() ONFAOFT | $0.8070 | -2.73% | -6.95% | $0 | $1.35M | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.007352 | -5.95% | +64.86% | $0 | $12,530.97 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.001654 | +1.28% | +22.69% | $0 | $12,443.9 | 0.00 | |||
![]() sETHSETH | $3,092.54 | -4.23% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerraceTRC | $0.004334 | -10.16% | -39.24% | $0 | $356,644.75 | 0.00 | |||
![]() RamenRAMEN | $0.001755 | -5.34% | -28.31% | $0 | $20.98 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.005165 | -11.57% | -46.87% | $0 | $7,790.83 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003777 | +16.86% | +17.19% | $0 | $11,715.28 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09550 | -0.75% | +7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU | $0.0003391 | -0.99% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01047 | +0.63% | -2.83% | $0 | $118,234.4 | 0.00 | ||||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0003025 | -0.87% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004015 | -1.03% | -1.27% | $0 | $867.38 | 0.00 | ||||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001915 | +0.97% | -28.59% | $0 | $165.44 | 0.00 | |||
![]() GladesGLDS | $0.0003002 | +13.80% | +29.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004131 | -3.60% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2885 | -16.46% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.01 | +0.83% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04152 | -3.25% | -4.81% | $0 | $22.16 | 0.00 | Operar | |||
![]() NuLinkNLK | $0.0005425 | -3.50% | -7.02% | $0 | $50,806.96 | 0.00 | |||
| $0.002300 | -- | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003783 | +0.85% | -9.40% | $0 | $222.32 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0004318 | +127.71% | +117.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.5130 | -4.43% | -10.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.04499 | -10.16% | -3.82% | $0 | $25,657.98 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003612 | +2.34% | +0.23% | $0 | $730,598.49 | 0.00 | ||||
![]() WYZthWYZ | $0.0001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001017 | +9.25% | +11.13% | $0 | $400.6 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005509 | -1.70% | -8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $1.39 | +1.19% | +24.24% | $0 | $5,364.15 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.5095 | -1.06% | +3.20% | $0 | $64,408.12 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $7,640.28 | -5.53% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $22.45 | -2.90% | -1.23% | $0 | $363,344.51 | 0.00 | |||
| $0.2342 | +0.74% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.16 | +0.76% | +0.78% | $0 | $877,429.34 | 0.00 | ||||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1565 | -0.00% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0003421 | -4.97% | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $88,739.34 | +2.28% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.5989 | -3.31% | -6.16% | $0 | $99,168.16 | 0.00 | |||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.003399 | +2.36% | -7.40% | $0 | $17,027.59 | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.009040 | -0.71% | -11.44% | $0 | $12,104.62 | 0.00 |














































