Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2803 moedas com uma capitalização de mercado total de $211.24B e uma variação média de preço de +2.53%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.07515 | -44.04% | +4.74% | $0 | $58,479.02 | 0.00 | |||
![]() YoucloutYCT | $0.{4}2687 | +1.35% | -37.21% | $0 | $11,549.23 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.9551 | -4.48% | -2.96% | $0 | $28.84 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.02122 | -- | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}4934 | -6.84% | -17.68% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001509 | -41.79% | -45.13% | $0 | $5.06 | 0.00 | |||
![]() ZamioZAM | $0.{4}3288 | -25.41% | -57.45% | $0 | $10,886.8 | 0.00 | |||
![]() PLAYFUNPLAYFUN | $0.{6}5382 | +0.01% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{6}2240 | -5.85% | -12.29% | $0 | $157,588.84 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3597 | -1.80% | +0.85% | $0 | $18.04 | 0.00 | |||
| $0.0008677 | +0.08% | +5.17% | $0 | $16,614.28 | 0.00 | ||||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001114 | +0.53% | +4.70% | $0 | $2,195.5 | 0.00 | |||
![]() Tao Te ChingTTC | $12.96 | -3.55% | -9.26% | $0 | $3,448.56 | 0.00 | |||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.009412 | -1.30% | -30.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04361 | -0.82% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $1.64 | -0.88% | -21.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002290 | +1.23% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOME GROKGROK | $0.{8}4690 | -- | +19.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.02654 | -1.79% | -0.14% | $0 | $2,445.3 | 0.00 | |||
![]() Styleo CoinSTC | $0.5000 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4323 | +0.02% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $11.83 | +1.37% | +18.97% | $0 | $141,997.89 | 0.00 | |||
![]() RidottoRDT | $0.004577 | -1.37% | -0.08% | $0 | $120.29 | 0.00 | |||
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $1.59 | -1.67% | -7.33% | $0 | $58,013.44 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02967 | -0.06% | -0.71% | $0 | $3,139.53 | 0.00 | |||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{5}8065 | +2.81% | -8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006525 | -1.13% | +1.10% | $0 | $17.2 | 0.00 | ||||
![]() LUSDLUSD | $1 | +0.02% | -0.01% | $0 | $49,184.54 | 0.00 | |||
![]() PinkSalePINKSALE | $309.66 | -- | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1639 | +7.99% | -31.48% | $0 | $9,017.22 | 0.00 | |||
![]() DRAC NetworkDRAC | $0.{4}5855 | +1.56% | +28.00% | $0 | $7.83 | 0.00 | |||
| $0.{10}2884 | +0.00% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6770 | -0.44% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokerFiPOKERFI | $0.0001055 | +0.99% | +8.65% | $0 | $36,495.59 | 0.00 | |||
![]() UvTokenUVT | $0.0001475 | -0.04% | -29.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1709 | -3.22% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EuroUnionEURC | $1.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03206 | +3.02% | +4.34% | $0 | $48,871.83 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2798 | -- | -11.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001911 | -4.84% | -2.09% | $0 | $139.27 | 0.00 | |||
![]() HistoryDAOHAO | $0.{5}4901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1251 | -0.94% | +15.12% | $0 | $36.73 | 0.00 | |||
| $0.{4}2376 | -2.64% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LunioXLUNIOX | $0.06513 | +1.23% | +30.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002931 | -1.35% | +6.43% | $0 | $14,781.86 | 0.00 | |||
![]() SafleSAFLE | $0.0001798 | +0.81% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zether USDUSD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.3160 | -0.64% | +5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{4}6245 | +0.70% | +9.27% | $0 | $379.33 | 0.00 |




![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)












































