Binance Alpha - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Binance Alpha há 331 moedas com uma capitalização de mercado total de $15.08B e uma variação média de preço de +2.27%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003110 | -2.28% | -14.42% | $500,186.43 | $988,487.62 | 160.82M | ||||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004592 | -5.38% | +30.20% | $459,249.58 | $41,662.32 | 1000.00M | |||
![]() SparkleSSS | $0.003866 | -8.07% | -32.08% | $471,623.38 | $908,908.29 | 122.00M | |||
| $0.0005268 | +0.95% | +6.78% | $463,560.05 | $273,506.74 | 880.00M | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.002271 | +0.30% | -12.03% | $401,223.94 | $1.30M | 176.64M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001783 | -25.80% | -26.68% | $303,170.31 | $531,019.23 | 170.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.003082 | -4.15% | -6.37% | $295,767.82 | $922,853.03 | 95.98M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001839 | -18.51% | -18.02% | $214,377.31 | $483,772.1 | 116.60M | Operar | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.002218 | -0.56% | -12.08% | $224,868.43 | $224,964.75 | 101.39M | Operar | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6056 | +3.07% | +0.26% | $212,981.96 | $855,651.65 | 351.67B | |||
| $0.002379 | +30.93% | +42.89% | $172,016.68 | $1.35M | 72.29M | Operar | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1039 | -15.00% | +52.31% | $163,348.82 | $670,014.95 | 157.20B | Operar | ||
![]() BoostBOOST | $0.001620 | -14.54% | -61.45% | $188,779.12 | $1.58M | 116.51M | Operar | ||
![]() FroggieFROGGIE | $0.004006 | -1.41% | -17.03% | $0 | $961,600.21 | 0.00 | Operar | ||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002919 | +3.38% | +3.46% | $0 | $1.60M | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007630 | -4.81% | +1.13% | $0 | $3,903.45 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0007203 | -2.97% | +4.81% | $0 | $6,692.05 | 0.00 | Operar | ||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001366 | +0.37% | +15.19% | $0 | $42,608.27 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002500 | +0.00% | -0.03% | $0 | $17.76M | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.007216 | -0.15% | -4.47% | $0 | $4,749.61 | 0.00 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.4037 | -2.72% | -8.44% | $0 | $602,900.98 | 0.00 |




















