Najlepsze tokeny w kategorii Token społecznościowy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Token społecznościowy zawiera monety (32) o łącznej kapitalizacji rynkowej $442.82M i średniej zmianie ceny +0.02%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $1.05 | +1.54% | +2.65% | $253.08M | $17.78M | 241.39M | Handel | ||
![]() ZentryZENT | $0.006803 | +4.43% | +7.24% | $52.29M | $14.00M | 7.69B | Handel | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.07788 | +3.10% | -26.35% | $46.37M | $11.05M | 595.47M | Handel | ||
![]() FusionistACE | $0.2996 | +1.98% | +2.23% | $23.38M | $3.27M | 78.05M | Handel | ||
![]() The ArenaARENA | $0.003567 | -4.28% | -16.19% | $13.54M | $85,598.85 | 3.80B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.7762 | +1.69% | +3.37% | $10.81M | $79,472.52 | 13.92M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.008029 | -0.38% | +1.38% | $8.03M | $3.31M | 1.00B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0007180 | +2.53% | +38.70% | $4.98M | $171,456.6 | 6.94B | Handel | ||
![]() RallyRLY | $0.0008650 | +1.49% | +1.55% | $4.53M | $25,606.83 | 5.24B | Handel | ||
![]() LIKELIKE | $0.006478 | -4.40% | -10.62% | $2.15M | $307,859.79 | 331.16M | Handel | ||
![]() DeHubDHB | $0.0005018 | +6.01% | -11.18% | $2.05M | $5,547.55 | 4.08B | |||
| $0.01466 | -0.53% | +0.72% | $1.62M | $68,394.08 | 110.37M | ||||
![]() TorumXTM | $0.004216 | +2.94% | +1.50% | $818,343.4 | $115,283.85 | 194.10M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007424 | -3.73% | -33.25% | $530,786.12 | $967,963.25 | 715.00M | Handel | ||
![]() DonutDONUT | $0.002880 | +7.02% | -1.83% | $346,631.94 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}3389 | +2.48% | -19.63% | $352,877.23 | $0 | 1.04T | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}5365 | +18.88% | +15.45% | $62,767.85 | $22,625.31 | 1.17B | |||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}5902 | -14.48% | -9.22% | $79,501.37 | $6.8 | 1.35B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001581 | -16.30% | -21.47% | $19,322.41 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}5787 | +0.85% | -4.27% | $5,654 | $288.4 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001573 | +0.80% | -1.60% | $0 | $18,495.26 | 0.00 | Handel | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.1280 | -2.60% | +293.89% | $0 | $20,728.78 | 0.00 | |||
| $0.006443 | +1.37% | -1.36% | $0 | $2,690.71 | 0.00 | ||||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.0001172 | -0.02% | -5.30% | $0 | $17,767.86 | 0.00 | |||
![]() SoMonOWO | $0.001482 | -3.07% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AurascopeAURA | $0.{4}5365 | +4.30% | -6.13% | $0 | $8,083.24 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0003071 | +9.78% | -6.16% | $0 | $17,019.25 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.001466 | -9.16% | -29.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1860 | -2.45% | -3.10% | $0 | $113,706 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.001223 | +4.32% | +5.10% | $0 | $16.48 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.002044 | +0.00% | -8.61% | $0 | $57,490.13 | 0.00 |






























