Najlepsze tokeny w kategorii Domniemane papiery wartościowe SEC kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Domniemane papiery wartościowe SEC zawiera monety (39) o łącznej kapitalizacji rynkowej $260.18B i średniej zmianie ceny +0.32%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $922.04 | +5.04% | +3.56% | $127.00B | $2.76B | 137.74M | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $144.17 | +4.48% | +1.04% | $80.70B | $5.73B | 559.77M | Handel | ||
![]() TRONTRX | $0.2806 | -0.18% | +1.47% | $26.57B | $575.46M | 94.68B | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.4508 | +3.81% | +3.50% | $16.18B | $816.02M | 35.90B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.84 | +2.50% | -4.36% | $2.36B | $215.37M | 1.28B | Handel | ||
| $3.8 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1432 | +2.87% | -2.40% | $1.26B | $47.50M | 8.81B | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $1.6 | +4.30% | -4.20% | $1.16B | $174.60M | 722.46M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $2.4 | +1.30% | -4.92% | $1.15B | $62.25M | 480.84M | Handel | ||
![]() DashDASH | $48.75 | +3.76% | -29.61% | $609.78M | $194.38M | 12.51M | |||
![]() NexoNEXO | $0.9972 | +0.50% | -0.79% | $644.36M | $10.52M | 646.15M | Handel | ||
| $0.{6}4109 | +0.83% | -1.13% | $405.14M | $30.75M | 986.06T | Handel | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1548 | +2.26% | -4.14% | $404.59M | $39.82M | 2.61B | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.2341 | +3.40% | -0.59% | $380.73M | $13.33M | 1.63B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1630 | +2.17% | -3.64% | $321.07M | $23.47M | 1.97B | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03087 | +1.50% | +5.29% | $312.97M | $25.45M | 10.14B | Handel | ||
| $1.14 | +4.21% | -1.08% | $190.83M | $24.82M | 167.36M | Handel | |||
![]() AmpAMP | $0.002170 | +1.64% | -5.17% | $182.87M | $4.96M | 84.28B | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5631 | +1.18% | -7.76% | $185.21M | $5.55M | 328.90M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2824 | +1.12% | +1.00% | $154.91M | $10.01M | 5.49T | Handel | ||
![]() LCXLCX | $0.07625 | -2.10% | -9.95% | $72.40M | $158,629.62 | 949.47M | |||
![]() XYOXYO | $0.005157 | -0.13% | -2.13% | $70.42M | $21.27M | 13.66B | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.01% | -0.03% | $55.07M | $2.17M | 55.03M | Handel | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.09457 | +1.12% | +2.58% | $53.73M | $3.45M | 568.14M | Handel | ||
![]() TerraLUNA | $0.07229 | +0.63% | -3.04% | $51.33M | $10.44M | 709.98M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006149 | +2.76% | +1.60% | $34.35M | $1.73M | 5.59B | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.01543 | -4.68% | -0.19% | $17.24M | $122.63 | 1.12B | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08595 | +1.70% | -9.37% | $12.05M | $2.14M | 140.25M | Handel | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01130 | -3.01% | -17.86% | $4.19M | $96,028.94 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8274 | +0.82% | +0.35% | $2.28M | $60,497.42 | 2.76T | Handel | ||
![]() SALTSALT | $0.007412 | -7.88% | +5.67% | $889,467.53 | $743.37 | 120.00M | |||
![]() RallyRLY | $0.0001703 | +4.09% | +12.30% | $892,348.15 | $2,620.16 | 5.24B | Handel | ||
| $0.06171 | +10.42% | +3.80% | $769,703.83 | $0 | 12.47M | Handel | |||
![]() KromatikaKROM | $0.003153 | -55.14% | -55.71% | $253,126.05 | $1.95 | 80.28M | |||
| $0.007419 | +0.29% | -6.92% | $576,743.55 | $1,287.69 | 77.74M | Handel | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01079 | -3.14% | -3.39% | $281,540.2 | $19.26 | 26.09M | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004500 | +2.58% | +0.14% | $0 | $840.5 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2515 | -- | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


























