Nangungunang Binance Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Binance Ecosystem ay naglalaman ng 857 coin na may kabuuang market capitalization na $3.10T at isang average na pagbabago ng presyo na -1.51%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BabySwapBABY | $0.0003441 | -2.53% | -10.03% | $213,621.3 | $4,048.63 | 620.90M | |||
| $0.0006395 | +0.74% | -0.35% | $189,903.81 | $18,256.63 | 296.95M | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.001818 | -5.45% | -25.62% | $184,337.47 | $360,100.53 | 101.39M | Trade | ||
| $0.0003851 | -6.03% | -26.18% | $160,744.06 | $101,019.4 | 417.39M | ||||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}3981 | -1.36% | -5.75% | $153,478.87 | $0 | 3.86B | |||
| $0.001840 | +4.43% | -41.28% | $133,014.27 | $530,036.31 | 72.29M | Trade | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}8380 | -13.50% | -36.81% | $131,726.51 | $653,616.41 | 157.20B | Trade | ||
| $0.009876 | -0.13% | -13.09% | $120,496.5 | $5.69 | 12.20M | Trade | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002192 | -4.26% | -19.74% | $107,620.81 | $11,807.63 | 490.94M | Trade | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}3030 | +8.22% | -5.87% | $125,732.62 | $0 | 414.98B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001532 | -1.14% | +1.44% | $87,044.05 | $0 | 56.83M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.003028 | -- | -10.85% | $84,926.87 | $0 | 28.05M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7051 | -0.30% | -0.02% | $68,463.84 | $38,964.23 | 9.71B | Trade | ||
![]() KINEKINE | $0.001651 | -- | -0.95% | $33,362.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0001102 | -2.48% | +14.16% | $26,301.44 | $797,488.32 | 238.75M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002872 | +11.07% | +9.58% | $32,620.7 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8158 | +0.54% | -6.86% | $9,280.03 | $26.97 | 113.75M | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002908 | -0.20% | -19.35% | $0 | $1.61M | 0.00 | |||
| $0.0001932 | -11.80% | -13.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6410 | -- | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.005165 | +0.27% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002634 | -0.94% | -13.21% | $0 | $367,143.31 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $970.14 | -0.05% | -8.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0002279 | -0.60% | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001779 | +0.45% | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006217 | -3.69% | -13.14% | $0 | $1,665.91 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05427 | -1.47% | -15.67% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.9913 | +0.15% | -0.15% | $0 | $74.46 | 0.00 | ||||
![]() Nest AINEST | $0.0003435 | -10.76% | -26.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.01079 | -8.02% | -28.41% | $0 | $2,384.7 | 0.00 | |||
| $0.04636 | -2.24% | +0.00% | $0 | $6.02 | 0.00 | ||||
| $0.005168 | -0.14% | -7.84% | $0 | $6,765.91 | 0.00 | ||||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007808 | -1.47% | -15.25% | $0 | $44,924.29 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0008497 | -7.92% | -4.71% | $0 | $678,543.81 | 0.00 | Trade | ||
![]() LitentryLIT | $0.2082 | -2.96% | -65.80% | $0 | $34,153.18 | 0.00 | Trade | ||
![]() FroggieFROGGIE | $0.005372 | -16.12% | +13.89% | $0 | $1.74M | 0.00 | Trade | ||
| $124.96 | +0.37% | -2.98% | $0 | $986.93 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.002681 | -1.26% | -9.42% | $0 | $32,991.23 | 0.00 | |||
| $0.0003846 | +0.06% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9981 | -0.04% | -0.18% | $0 | $12,075.8 | 0.00 | |||
![]() SturdySTRDY | $0.02331 | -8.43% | -14.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002498 | +0.02% | -0.05% | $0 | $35.78M | 0.00 | |||
![]() CellulaCELA | $0.{4}4999 | -5.62% | -23.08% | $0 | $11,275.14 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4322 | +5.78% | +11.72% | $0 | $11.50M | 0.00 | Trade | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.83 | -0.97% | -4.71% | $0 | $173,989.19 | 0.00 | Trade | ||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001275 | +1.14% | -17.01% | $0 | $206,950.93 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.0001450 | -4.69% | -89.89% | $0 | $1.16M | 0.00 | Trade |



























.png)








![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)









