今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1480通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FrontierFRONT | $0.7853 | +430.39% | +389.09% | $6.10M | $346,665.67 | 7.77M | 取引 | $0.7853 | +430.39% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.001879 | -4.43% | -24.49% | $1.04M | $992.89 | 552.14M | 取引 | $0.001879 | -4.43% | ||
$0.006301 | -2.82% | +6.14% | $1.10M | $50,307.08 | 174.85M | 取引 | $0.006301 | -2.82% | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.0003739 | +2.13% | +4.25% | $1.10M | $1.71M | 2.95B | 取引 | $0.0003739 | +2.13% | ||
![]() NULSNULS | $0.009137 | -2.19% | -22.79% | $1.04M | $288,490.01 | 113.74M | 取引 | $0.009137 | -2.19% | ||
![]() TenUpTUP | $0.009253 | -1.32% | +32.68% | $974,969.81 | $134,229.06 | 105.37M | 取引 | $0.009253 | -1.32% | ||
$0.01332 | +4.84% | +9.96% | $1.04M | $7,944.68 | 77.74M | 取引 | $0.01332 | +4.84% | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.07383 | +7.64% | +17.90% | $1.04M | $103,464.34 | 14.13M | 取引 | $0.07383 | +7.64% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.001726 | -1.93% | -7.95% | $944,100.96 | $590,137.74 | 547.02M | 取引 | $0.001726 | -1.93% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.07145 | -0.98% | -2.93% | $954,929.14 | $21,950.4 | 13.36M | 取引 | $0.07145 | -0.98% | ||
![]() SinverseSIN | $0.001161 | +1.95% | +8.50% | $959,142.25 | $202,835.03 | 825.94M | 取引 | $0.001161 | +1.95% | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}5634 | -1.84% | -27.81% | $885,628.43 | $3.56M | 157.20B | 取引 | $0.{5}5634 | -1.84% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.004858 | +1.07% | -12.67% | $916,306.41 | $23,891.8 | 188.63M | 取引 | $0.004858 | +1.07% | ||
![]() XELSXELS | $0.04313 | -0.16% | -0.84% | $905,813.43 | $78,606.82 | 21.00M | 取引 | $0.04313 | -0.16% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.0003017 | +9.09% | +38.06% | $963,585.48 | $0 | 3.19B | 取引 | $0.0003017 | +9.09% | ||
![]() PuffversePFVS | $0.006899 | -7.83% | -5.32% | $804,436.42 | $673,954.14 | 116.60M | 取引 | $0.006899 | -7.83% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001230 | +24.49% | +470.32% | $1.08M | $137,587.68 | 879.77M | 取引 | $0.001230 | +24.49% | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.006536 | -1.71% | +7.33% | $815,012.89 | $34,060.92 | 124.70M | 取引 | $0.006536 | -1.71% | ||
$0.06909 | +2.60% | +3.45% | $861,737.91 | $47.68 | 12.47M | 取引 | $0.06909 | +2.60% | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0005514 | -0.61% | -2.49% | $819,493.16 | $34,075.41 | 1.49B | 取引 | $0.0005514 | -0.61% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.02931 | +2.71% | +6.04% | $801,690.52 | $366.93 | 27.36M | 取引 | $0.02931 | +2.71% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}3354 | +3.89% | +0.36% | $799,723.66 | $68,810.45 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}3354 | +3.89% | ||
$0.03407 | +1.67% | +3.03% | $780,349.81 | $73,616.59 | 22.90M | 取引 | $0.03407 | +1.67% | |||
![]() PlayZapPZP | $0.009140 | +5.42% | +6.63% | $784,609.81 | $211,039.15 | 85.85M | 取引 | $0.009140 | +5.42% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.1331 | +0.54% | +8.39% | $753,716.5 | $33,279.54 | 5.66M | 取引 | $0.1331 | +0.54% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.01218 | +0.71% | +6.19% | $696,163.61 | $48,851.8 | 57.16M | 取引 | $0.01218 | +0.71% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.1383 | +6.41% | +5.20% | $720,841.03 | $103,497.82 | 5.21M | 取引 | $0.1383 | +6.41% | ||
$0.002555 | -1.36% | -3.59% | $638,501.31 | $26,303.03 | 249.89M | 取引 | $0.002555 | -1.36% | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0008140 | +2.43% | +6.51% | $647,111.81 | $51,144.29 | 795.00M | 取引 | $0.0008140 | +2.43% | ||
$0.008398 | -7.87% | +16.77% | $607,138.9 | $2.39M | 72.29M | 取引 | $0.008398 | -7.87% | |||
$0.007754 | +3.32% | +10.74% | $632,721.28 | $0 | 81.60M | 取引 | $0.007754 | +3.32% | |||
$0.02409 | +4.66% | -12.39% | $640,015.54 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.02409 | +4.66% | |||
![]() XMONXMON | $399.36 | -1.64% | -4.53% | $597,003.47 | $0 | 1494.92 | 取引 | $399.36 | -1.64% | ||
![]() TOMITOMI | $0.0001412 | -2.13% | -27.08% | $603,035.86 | $5.16M | 4.27B | 取引 | $0.0001412 | -2.13% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() VertusVERT | $0.001077 | -0.08% | -1.09% | $567,623.12 | $450,935.91 | 527.20M | 取引 | $0.001077 | -0.08% | ||
$0.0005453 | +0.13% | +6.77% | $545,296.84 | $7,059.27 | 1000.00M | 取引 | $0.0005453 | +0.13% | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0003924 | +1.89% | +7.29% | $539,635.28 | $16,528.7 | 1.38B | 取引 | $0.0003924 | +1.89% | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.001008 | -0.34% | +0.49% | $546,438.88 | $195,536.03 | 542.28M | 取引 | $0.001008 | -0.34% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.002746 | -2.58% | -9.34% | $521,826.54 | $72,569.2 | 190.03M | 取引 | $0.002746 | -2.58% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.05703 | +5.72% | +266.05% | $570,335.65 | $284,947.83 | 10.00M | 取引 | $0.05703 | +5.72% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.0002326 | +20.26% | +120.58% | $622,688.23 | $26,787.46 | 2.68B | 取引 | $0.0002326 | +20.26% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0004533 | -5.16% | +9.40% | $453,224.5 | $130,076.42 | 999.78M | 取引 | $0.0004533 | -5.16% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.005002 | +0.61% | +0.86% | $475,646.6 | $55,931.29 | 95.08M | 取引 | $0.005002 | +0.61% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0004067 | +11.87% | +15.60% | $469,161.24 | $18,496.32 | 1.15B | 取引 | $0.0004067 | +11.87% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001103 | -0.42% | -0.33% | $452,429.78 | $77,585.98 | 4.10B | 取引 | $0.0001103 | -0.42% | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}9877 | -1.17% | -2.63% | $438,171.96 | $24,837.21 | 4.44B | 取引 | $0.{4}9877 | -1.17% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}5715 | -3.82% | +30.81% | $469,076.94 | $4,011.75 | 82.08B | 取引 | $0.{5}5715 | -3.82% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.003465 | -0.94% | -1.37% | $451,715.32 | $72,897.09 | 130.37M | 取引 | $0.003465 | -0.94% | ||
![]() BwareINFRA | $0.1050 | +2.22% | +1.49% | $433,710.81 | $17,997.33 | 4.13M | 取引 | $0.1050 | +2.22% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。