Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90812.21 (+0.30%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90812.21 (+0.30%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90812.21 (+0.30%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシ ーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Loop Networkの価格履歴
未上場
期間:2025-01-10 ~ 2026-01-10
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-09 | $0.01055 | $0.01059 | $0.01038 | $0.01055 | $37,357.13 |
2026-01-08 | $0.01040 | $0.01072 | $0.009438 | $0.01055 | $23,522.65 |
2026-01-07 | $0.01070 | $0.01145 | $0.01027 | $0.01040 | $9,384.07 |
2026-01-06 | $0.01032 | $0.01086 | $0.01025 | $0.01070 | $2,228.47 |
2026-01-05 | $0.01082 | $0.01120 | $0.01020 | $0.01032 | $4,710.5 |
2026-01-04 | $0.01019 | $0.01084 | $0.009723 | $0.01082 | $6,528.64 |
2026-01-03 | $0.01066 | $0.01117 | $0.01014 | $0.01019 | $4,017.14 |
2026-01-02 | $0.01109 | $0.01109 | $0.01035 | $0.01066 | $2,500.18 |
2026-01-01 | $0.01049 | $0.01109 | $0.01049 | $0.01109 | $4,470.01 |
2025-12-31 | $0.01051 | $0.01080 | $0.01011 | $0.01049 | $1,367.82 |
2025-12-30 | $0.01052 | $0.01197 | $0.01020 | $0.01051 | $4,493.47 |
2025-12-29 | $0.01028 | $0.01193 | $0.009952 | $0.01052 | $6,494.2 |
2025-12-28 | $0.01014 | $0.01044 | $0.009973 | $0.01028 | $20,134.46 |
2025-12-27 | $0.01007 | $0.01016 | $0.01005 | $0.01014 | $78,116.93 |
2025-12-26 | $0.01076 | $0.01076 | $0.009968 | $0.01007 | $57,686.43 |
2025-12-25 | $0.01036 | $0.01117 | $0.01000 | $0.01076 | $1,277.79 |
2025-12-24 | $0.01009 | $0.01065 | $0.009927 | $0.01036 | $37,226.26 |
2025-12-23 | $0.009938 | $0.01035 | $0.009679 | $0.01009 | $4,987.39 |
2025-12-22 | $0.01055 | $0.01060 | $0.009631 | $0.009938 | $38,612.35 |
2025-12-21 | $0.01029 | $0.01103 | $0.009777 | $0.01055 | $11,189.38 |
2025-12-20 | $0.01112 | $0.01112 | $0.01011 | $0.01029 | $1,741.11 |
2025-12-19 | $0.01036 | $0.01118 | $0.01004 | $0.01112 | $1,296.75 |
2025-12-18 | $0.01054 | $0.01065 | $0.009852 | $0.01036 | $1,639.98 |
2025-12-17 | $0.01068 | $0.01103 | $0.01002 | $0.01054 | $3,859.17 |
2025-12-16 | $0.01120 | $0.01143 | $0.01023 | $0.01068 | $3,648.3 |
2025-12-15 | $0.01132 | $0.01218 | $0.01116 | $0.01120 | $4,577.59 |
2025-12-14 | $0.01149 | $0.01167 | $0.01093 | $0.01132 | $780.45 |
2025-12-13 | $0.01170 | $0.01218 | $0.01127 | $0.01149 | $2,165.66 |
2025-12-12 | $0.01114 | $0.01215 | $0.01077 | $0.01170 | $2,112.65 |
2025-12-11 | $0.01093 | $0.01135 | $0.01046 | $0.01114 | $37,722.03 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-10

Loop Network
(LOOP)