今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $47.62 | $5,941.8 | -99.20% | 2016/10/29 | $772.02M | $89.04M | 取引 | |
$0.4804 | $0.7772 | -38.19% | 2025/05/29 | $763.99M | $65.08M | 取引 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9996 | $1.02 | -2.04% | 2024/12/21 | $728.53M | $105.87M | 取引 | |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01452 | $0.1294 | -88.78% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 取引 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() AethirATH | $0.05910 | $0.1059 | -44.20% | 2024/06/13 | $721.67M | $292.90M | 取引 | |
![]() JitoJTO | $1.89 | $5.61 | -66.32% | 2023/12/07 | $711.05M | $81.82M | 取引 | |
![]() FlowFLOW | $0.4157 | $46.16 | -99.10% | 2021/04/05 | $668.64M | $21.64M | 取引 | |
![]() ether.fiETHFI | $1.42 | $8.57 | -83.47% | 2024/03/27 | $660.83M | $252.39M | 取引 | |
![]() WalrusWAL | $0.4524 | $0.8742 | -48.25% | 2025/03/27 | $654.28M | $27.63M | 取引 | |
![]() ABAB | $0.008428 | $0.01729 | -51.25% | 2025/03/21 | $648.72M | $14.09M | 取引 | |
![]() DecentralandMANA | $0.3239 | $5.9 | -94.51% | 2021/11/25 | $638.00M | $33.23M | 取引 | |
$0.{6}6476 | $0.{5}3054 | -78.80% | 2022/01/18 | $638.56M | $18.04M | 取引 | ||
![]() DeXeDEXE | $7.02 | $33.54 | -79.06% | 2021/03/08 | $588.22M | $5.49M | 取引 | |
![]() StarknetSTRK | $0.1341 | $4.4 | -96.95% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4574 | $0.6574 | -30.42% | 2025/06/25 | $546.15M | $29.48M | 取引 | |
$0.5421 | $0.7316 | -25.90% | 2025/08/31 | $542.12M | $15.66M | 取引 | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $26.28 | $491.64 | -94.66% | 2021/04/16 | $523.39M | $42.39M | 取引 | |
![]() dYdXDYDX | $0.6613 | $4.53 | -85.40% | 2024/03/07 | $517.54M | $15.68M | 取引 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.05089 | $0.2350 | -78.34% | 2024/12/01 | $504.38M | $46.45M | 取引 | |
![]() LayerZeroZRO | $2.03 | $7.53 | -73.05% | 2024/12/06 | $497.70M | $26.73M | 取引 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9977 | $1.36 | -26.88% | 2018/05/16 | $493.38M | $42.10M | 取引 | |
![]() USDDUSDD | $1 | $1.03 | -3.23% | 2022/05/04 | $490.80M | $9.27M | 取引 | |
$0.1386 | $0.3436 | -59.64% | 2025/01/19 | $488.43M | $14.11M | 取引 | ||
![]() HeliumHNT | $2.62 | $55.22 | -95.26% | 2021/11/12 | $487.18M | $26.12M | 取引 | |
![]() EigenLayerEIGEN | $1.46 | $5.65 | -74.15% | 2024/12/17 | $482.51M | $132.28M | 取引 | |
$0.008064 | $0.1189 | -93.22% | 2021/04/16 | $482.50M | $24.05M | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $7.31 | $90.94 | -91.97% | 2021/11/05 | $479.60M | $36.08M | 取引 | |
![]() NeoNEO | $6.72 | $196.85 | -96.59% | 2018/01/15 | $474.14M | $26.77M | 取引 | |
![]() CoreCORE | $0.4627 | $6.47 | -92.85% | 2023/02/08 | $467.89M | $20.77M | 取引 | |
![]() ZKsyncZK | $0.06100 | $0.3285 | -81.43% | 2024/06/17 | $468.22M | $24.09M | 取引 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.6083 | $40.12 | -98.48% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 取引 | |
$0.09498 | $1.61 | -94.10% | 2024/04/03 | $451.72M | $87.47M | 取引 | ||
![]() THORChainRUNE | $1.28 | $21.26 | -93.96% | 2021/05/19 | $450.86M | $43.45M | 取引 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4421 | $0.{5}7640 | -94.21% | 2021/09/05 | $442.05M | $9.99M | 取引 | |
$2.59 | $165.37 | -98.43% | 2021/11/06 | $431.97M | $37.67M | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04272 | $0.8915 | -95.21% | 2021/03/13 | $426.31M | $46.75M | 取引 | |
![]() CompoundCOMP | $44.46 | $911.2 | -95.12% | 2021/05/12 | $420.42M | $30.79M | 取引 | |
Zebec NetworkZBCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() MultiversXEGLD | $14.26 | $542.58 | -97.37% | 2021/11/23 | $407.87M | $21.71M | 取引 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2030 | $0.0005926 | -96.57% | 2021/11/10 | $404.32M | $8.12M | 取引 | |
![]() Sun [New]SUN | $0.02097 | $0.05436 | -61.42% | 2021/10/20 | $401.89M | $25.63M | 取引 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.3315 | $2.67 | -87.57% | 2021/04/03 | $398.72M | $17.49M | 取引 | |
![]() KavaKAVA | $0.3663 | $9.19 | -96.02% | 2021/09/09 | $396.60M | $9.60M | 取引 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.01117 | $0.1841 | -93.94% | 2022/05/27 | $391.20M | $21.08M | 取引 | |
![]() BeamBEAM | $0.007809 | $0.04434 | -82.39% | 2024/03/10 | $386.28M | $46.74M | 取引 | |
![]() GnosisGNO | $143.51 | $1,088.87 | -86.82% | 2021/11/16 | $378.72M | $6.86M | 取引 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.5980 | $2.27 | -73.68% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}9500 | $0.{5}4022 | -76.38% | 2024/12/07 | $371.05M | $15.50M | 取引 | |
![]() 1inch1INCH | $0.2653 | $7.87 | -96.63% | 2021/05/08 | $370.38M | $16.81M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。