Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物Bitget EarnWeb3広場もっと見る
取引
現物
暗号資産の売買
マージン
資本を増幅し、資金効率を最大化
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Bitget Convert
取引手数料ゼロ、スリッページなし
探索
Launchhub
チャンスを先取りし、スタートラインで優位に立つ
コピートレード
エリートトレーダーをワンクリックでコピー
Bots
シンプルで高速、そして信頼性の高いAI取引ボット
取引
USDT-M 先物
USDTで決済される先物
USDC-M 先物
USDCで決済される先物
Coin-M 先物
暗号資産で決済される先物
探索
先物ガイド
初心者から上級者までを対象とした先物取引のガイドブック
先物キャンペーン
豪華な報酬が待っている
商品一覧
資産を増やすための多彩な商品
シンプルEarn
好きなタイミングで入出金&リスクゼロで柔軟なリターンを獲得
On-chain Earn
元本をリスクにさらさずに、毎日利益を得る
仕組商品
市場の変動を乗り越えるための強力な金融イノベーション
VIP & ウェルスマネジメント
スマートなウェルスマネジメントのためのプレミアムサービス
借入
高い資金安全性を備えた柔軟な借入

今日の暗号資産価格

価格が52週安値に到達

現在の値動きについてより広く理解できるよう、次のリストにはBitgetにまだ上場されていない通貨も含まれています。
銘柄最終価格52週安値24時間(%)7日間(%)時価総額24時間取引量時間操作52週安値時間
$0.08138$0.07987+0.72% -6.40%$1.36M$33,111.94 01/01取引$0.07987 01/01
$1.55$1.53+1.19% -1.02%$0$219,307.36 01/01取引$1.53 01/01
GameSwift
GameSwiftGSWIFT
$0.005975$0.005539-1.31% -3.12%$2.16M$106,589.95 01/01取引$0.005539 01/01
$0.08202$0.07089+1.62% +11.62%$81.21M$11.65M 01/01取引$0.07089 01/01
$2.44$0.{4}1626-2.23% +21483.32%$0$60,826.63 01/01取引$0.{4}1626 01/01
$0.{4}1131$0.{4}1090+2.76% -7.33%$0$117,099.81 01/01取引$0.{4}1090 01/01
$0.{8}8063$0.{8}6759+11.16% +5.58%$4.99M$1.07M 01/01取引$0.{8}6759 01/01
$0.02937$0.02772-3.73% -9.05%$0$13,287.96 01/01取引$0.02772 01/01
$0.0001001$0.{4}9573-15.12% +0.70%$6.67M$109,843.15 01/01取引$0.{4}9573 01/01
$0.0002942$0.0002754-0.22% -1.67%$0$19,649.35 01/01取引$0.0002754 01/01
TENET
TENETTENET
$0.0001004$0.{4}9297+2.77% +0.84%$0$19,653.84 01/01取引$0.{4}9297 01/01
POOH
POOHPOOH
$0.{8}5377$0.{8}2253+4.77% -11.90%$2.26M$90,289.55 01/01取引$0.{8}2253 01/01
GIANT
GIANTGTAN
$0.{8}1561$0.{8}1321+2.75% +16.32%$0$3,156.31 01/01取引$0.{8}1321 01/01
t3rn
t3rnTRN
$0.02108$0.01968+4.69% -9.61%$0$18,587.43 01/01取引$0.01968 01/01
$0.07757$0.07561-1.84% -13.30%$3.80M$173,238.66 01/01取引$0.07561 01/01
$0.001463$0.0008827+1.49% +25.43%$0$99,770.16 01/01取引$0.0008827 01/01
$0.01843$0.01775-1.11% -2.82%$2.74M$174,436.38 01/01取引$0.01775 01/01
$0.01097$0.01037-37.32% -60.75%$0$1.13M 01/01取引$0.01037 01/01
$0.03319$0.02981+3.12% +8.98%$365,570.63$34,174.41 01/01取引$0.02981 01/01
$0.0005804$0.0005244-1.23% -13.68%$87,055.18$38,700.4 01/01取引$0.0005244 01/01
TOMI
TOMITOMI
$0.0001373$0.0001161+0.52% -26.35%$586,227.46$5.55M 01/01取引$0.0001161 01/01
$0.001330$0.001253+1.85% +3.86%$111,492.77$931,050.09 01/01取引$0.001253 01/01
$0.3875$0.05192+361.93% +505.54%$54.98M$504.70M 01/01取引$0.05192 01/01
DOLZ
DOLZDOLZ
$0.005560$0.005345+3.24% -0.59%$0$24,677.66 01/01取引$0.005345 01/01
$0.0003925$0.0003918-0.23% -4.81%$0$137,736.64 01/01取引$0.0003918 01/01
KCAL
KCALKCAL
$0.0008101$0.0006408-18.77% +16.33%$0$65,624.65 01/01取引$0.0006408 01/01
$0.0001091$0.{4}8902-2.66% -9.11%$0$9,100.4 01/01取引$0.{4}8902 01/01
$0.0003752$0.0003413-17.56% -31.03%$0$99,605.75 01/01取引$0.0003413 01/01
$0.{4}1135$0.{5}9951-7.85% +6.55%$0$25,665.06 01/01取引$0.{5}9951 01/01
Stride
StrideSTRD
$0.06075$0.05002-6.72% -10.19%$5.34M$213,513.97 01/01取引$0.05002 01/01
$0.03457$0.02423+6.85% -13.68%$0$21,686.31 01/01取引$0.02423 01/01
$0.002672$0.001600+10.56% +21.79%$36,772.45$18,087.62 01/01取引$0.001600 01/01
$0.005913$0.005390+6.05% +8.18%$467,631.72$5,386.65 01/01取引$0.005390 01/01
$0.001623$0.001118-44.20% -52.47%$0$8,077.29 01/01取引$0.001118 01/01
$0.{4}2935$0.{4}2734+4.41% -1.66%$1.82M$141,906.1 01/01取引$0.{4}2734 01/01
$0.0001325$0.{4}8126+4.92% -3.46%$0$18,107.69 01/01取引$0.{4}8126 01/01
BMAX
BMAXBMAX
$0.03269$0.03263-0.07% -9.02%$0$54,278.17 01/01取引$0.03263 01/01
LeverFi
LeverFiLEVER
$0.{4}7756$0.{4}5267+17.31% +11.51%$4.33M$917,894.56 01/01取引$0.{4}5267 01/01
$0.001302$0.001264-0.72% -9.09%$92,276.58$31,027.09 01/01取引$0.001264 01/01
$0.001516$0.001354+7.03% -10.83%$101,596.72$17,375.98 01/01取引$0.001354 01/01
$0.0004446$0.0004054-15.18% -26.80%$0$11,960.89 01/01取引$0.0004054 01/01
$0.02319$0.02034+7.01% +11.24%$0$99,901.61 01/01取引$0.02034 01/01
$0.{5}1543$0.{5}1055+28.52% -62.95%$124,133.01$37,913.44 01/01取引$0.{5}1055 01/01
Evmos
EvmosEVMOS
$0.002207$0.002169-0.06% -13.12%$0$18,543.64 01/01取引$0.002169 01/01
$0.{6}1587$0.{6}1364-6.69% +15.65%$8.69M$1.10M 01/01取引$0.{6}1364 01/01
$0.002443$0.002020+5.54% -9.96%$142,997.22$7,529.23 01/01取引$0.002020 01/01
$0.002997$0.002925-2.34% -1.00%$0$176,627.24 01/01取引$0.002925 01/01
$0.07198$0.06645+4.37% +4.05%$0$1,604.09 01/01取引$0.06645 01/01
$0.04604$0.04064+5.33% +9.99%$13.60M$5.04M 01/01取引$0.04064 01/01
$0.1561$0.1327+2.00% +12.42%$0$36,251.74 01/01取引$0.1327 01/01

暗号資産の価格について

暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。

暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。

暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?

暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?

現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?

何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?

暗号資産価格の見方とは?