今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
| 銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}4099 | $0.{4}2433 | +15.56% | -42.45% | $9,787.43 | $247,494.35 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2433 | 01/01 | |
![]() MISSION PAWSIBLEMISSION | $0.{5}1030 | $0.{6}9913 | -11.29% | -19.75% | $0 | $277,276.94 | 01/01 | 取引 | $0.{6}9913 | 01/01 | |
![]() LumintLUMINT | $0.01347 | $0.007972 | +24.45% | -43.73% | $0 | $473,772.01 | 01/01 | 取引 | $0.007972 | 01/01 | |
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1058 | $0.{6}5331 | +29.92% | +32.33% | $166,281.05 | $1.20M | 01/01 | 取引 | $0.{6}5331 | 01/01 | |
| $0.5198 | $0.4998 | -2.98% | -7.97% | $0 | $459,964.31 | 01/01 | 取引 | $0.4998 | 01/01 | ||
| $295.54 | $239.34 | -36.22% | -36.22% | $922,035.81 | $356,926.6 | 01/01 | 取引 | $239.34 | 01/01 | ||
![]() KONAN of KaspaKONAN | $0.{5}1829 | $0.{5}1732 | +0.94% | -17.95% | $0 | $54,237.55 | 01/01 | 取引 | $0.{5}1732 | 01/01 | |
![]() VMS ClassicVMC | $19.96 | $18.71 | -14.39% | -70.29% | $0 | $1,601.84 | 01/01 | 取引 | $18.71 | 01/01 | |
![]() FireverseFIR | $0.02321 | $0.02299 | -21.69% | -7.31% | $3.17M | $3.23M | 01/01 | 取引 | $0.02299 | 01/01 | |
![]() STAUSTAU | $0.01243 | $0.01086 | -3.00% | +10.49% | $0 | $614,596.94 | 01/01 | 取引 | $0.01086 | 01/01 | |
![]() dKloudDKT | $0.0009003 | $0.0007407 | -3.52% | +1.31% | $0 | $7,940.31 | 01/01 | 取引 | $0.0007407 | 01/01 | |
![]() UPTOPUPTOP | $0.002681 | $0.002623 | -0.58% | +1.65% | $563,054.25 | $36,873.17 | 01/01 | 取引 | $0.002623 | 01/01 | |
![]() TakerTAKER | $0.002188 | $0.002134 | -15.11% | -16.40% | $371,998.59 | $346,727.46 | 01/01 | 取引 | $0.002134 | 01/01 | |
![]() LuckifyLUCK | $0.1056 | $0.1000 | -3.55% | -10.80% | $0 | $160,219.19 | 01/01 | 取引 | $0.1000 | 01/01 | |
![]() DRDRDRDR | $0.03478 | $0.03448 | -6.70% | -12.86% | $0 | $94,498.02 | 01/01 | 取引 | $0.03448 | 01/01 | |
![]() RobinhoodHOOD | $0.0003991 | $0.{8}5085 | -11.17% | -62.76% | $0 | $26,274.52 | 01/01 | 取引 | $0.{8}5085 | 01/01 | |
| $0.05856 | $0.02771 | -25.35% | +107.96% | $0 | $20,923.74 | 01/01 | 取引 | $0.02771 | 01/01 | ||
| $117.31 | $111.55 | +0.28% | +0.63% | $1.17M | $1,375.31 | 01/01 | 取引 | $111.55 | 01/01 | ||
| $318.05 | $280.02 | -0.31% | +4.22% | $922,345 | $1,693.94 | 01/01 | 取引 | $280.02 | 01/01 | ||
| $854.7 | $742.57 | +4.36% | +6.13% | $854,700 | $1,988.29 | 01/01 | 取引 | $742.57 | 01/01 | ||
| $0.01121 | $0.01110 | -0.39% | -2.06% | $1.72M | $1.87M | 01/01 | 取引 | $0.01110 | 01/01 | ||
![]() ReadyAISN33 | $2.46 | $2.34 | -5.25% | -13.77% | $0 | $15,253.14 | 01/01 | 取引 | $2.34 | 01/01 | |
| $0.001560 | $0.001552 | -0.18% | -3.78% | $124,781.82 | $199,727.5 | 01/01 | 取引 | $0.001552 | 01/01 | ||
![]() SolaxySOLX | $0.0001966 | $0.0001676 | -4.28% | +1.35% | $0 | $1.35M | 01/01 | 取引 | $0.0001676 | 01/01 | |
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $80.44 | $75.14 | -3.89% | -4.73% | $2.48M | $371,396.25 | 01/01 | 取引 | $75.14 | 01/01 | |
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.4175 | $0.3732 | -5.59% | -0.79% | $5.35M | $773,795.2 | 01/01 | 取引 | $0.3732 | 01/01 | |
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}9340 | $0.{4}8930 | -1.97% | -24.11% | $65,023.88 | $399,351 | 01/01 | 取引 | $0.{4}8930 | 01/01 | |
![]() HacashHAC | $0.5544 | $0.2790 | -16.54% | +76.84% | $0 | $29,952.86 | 01/01 | 取引 | $0.2790 | 01/01 | |
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1396 | $0.1321 | -5.79% | -7.56% | $3.54M | $260,281.28 | 01/01 | 取引 | $0.1321 | 01/01 | |
![]() Sahara AISAHARA | $0.03727 | $0.03608 | -7.61% | -48.49% | $91.74M | $39.70M | 01/01 | 取引 | $0.03608 | 01/01 | |
| $0.{6}8611 | $0.{6}6805 | +3.65% | -68.15% | $0 | $10.42M | 01/01 | 取引 | $0.{6}6805 | 01/01 | ||
![]() Titan's TapTIT | $0.001260 | $0.0008365 | +39.02% | +24.35% | $0 | $29,021.47 | 01/01 | 取引 | $0.0008365 | 01/01 | |
![]() BoostBOOST | $0.002733 | $0.002361 | -39.95% | -58.30% | $309,451.15 | $2.07M | 01/01 | 取引 | $0.002361 | 01/01 | |
| $0.001083 | $0.0005705 | +30.49% | -67.95% | $0 | $37,611.53 | 01/01 | 取引 | $0.0005705 | 01/01 | ||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}7949 | $0.{4}7642 | +0.05% | -3.51% | $0 | $181,477.36 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7642 | 01/01 | |
![]() AthenaX9AIX9 | $0.0005486 | $0.0005350 | +2.42% | -11.59% | $0 | $15,422.18 | 01/01 | 取引 | $0.0005350 | 01/01 | |
![]() MemesecoMECO | $0.{4}6991 | $0.{4}3560 | +92.83% | +54.16% | $0 | $72,780.7 | 01/01 | 取引 | $0.{4}3560 | 01/01 | |
![]() Lair FinanceLAIR | $0.001298 | $0.001248 | -0.15% | -0.67% | $0 | $15,985.04 | 01/01 | 取引 | $0.001248 | 01/01 | |
![]() ColendCLND | $0.01804 | $0.01309 | +4.46% | -14.57% | $0 | $2,718.2 | 01/01 | 取引 | $0.01309 | 01/01 | |
![]() CUDISCUDIS | $0.02874 | $0.02353 | +4.41% | +0.77% | $7.11M | $11.19M | 01/01 | 取引 | $0.02353 | 01/01 | |
| $0.1274 | $0.08353 | +22.79% | +18.66% | $9.89M | $9,165.47 | 01/01 | 取引 | $0.08353 | 01/01 | ||
![]() AQAAQA | $0.{4}7514 | $0.{4}4308 | +64.31% | -84.72% | $0 | $3,567.11 | 01/01 | 取引 | $0.{4}4308 | 01/01 | |
| $10.78 | $9.8 | +4.65% | -2.81% | $0 | $1.37M | 01/01 | 取引 | $9.8 | 01/01 | ||
| $0.001427 | $0.001294 | -9.01% | -7.59% | $1.37M | $851,590.99 | 01/01 | 取引 | $0.001294 | 01/01 | ||
![]() AiceanAICE | $0.03728 | $0.03651 | -14.13% | -47.69% | $0 | $85,706.57 | 01/01 | 取引 | $0.03651 | 01/01 | |
![]() AR.IO NetworkARIO | $0.004267 | $0.002281 | -47.51% | -24.18% | $2.20M | $264,126.23 | 01/01 | 取引 | $0.002281 | 01/01 | |
![]() XphereXP | $0.006793 | $0.006280 | +0.12% | -18.80% | $15.73M | $946,061.93 | 01/01 | 取引 | $0.006280 | 01/01 | |
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | $0.9795 | +0.06% | +0.10% | $114.25M | $3,240.07 | 01/01 | 取引 | $0.9795 | 01/01 | |
![]() Pell NetworkPELL | $0.001178 | $0.001087 | -14.88% | -10.56% | $923,727.77 | $459,848.91 | 01/01 | 取引 | $0.001087 | 01/01 | |
![]() SatLayerSLAY | $0.004178 | $0.004001 | +0.80% | -18.96% | $2.11M | $3.26M | 01/01 | 取引 | $0.004001 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















.png)


























