時価総額上位レイヤー2トークン
レイヤー2には時価総額$11.31B、平均価格変動+1.45%の通貨が60枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
レイヤー2は、Ethereumなどのプライマリーブロックチェーンネットワークの上に構築されるセカンダリープロトコルです。この革新的なソリューションは、レイヤー1ネットワークをしばしば悩ませるスケーラビリティ、スピード、コストの制限に対処することを目的としています。レイヤー2プロトコルは、オフチェーン取引やスマートコントラクトの実行を可能にすることで、ステートチャネル、サイドチェーン、プラズマチェーンなどの暗号技術を活用し、より高速でコスト効率の高い取引を実現し、ネットワークの混雑を緩和してガス代を引き下げます。このレイヤーアプローチは全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させ、基盤となるブロックチェーンの基本的なセキュリティと信頼性を維持しながら、分散型アプリケーションの普及を促進します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $1.01 | +5.76% | -15.85% | $3.29B | $128.96M | 3.25B | |||
| $0.1357 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2029 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1512 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.3129 | +4.72% | -16.31% | $622.31M | $19.55M | 1.99B | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.3116 | +2.30% | -15.14% | $564.79M | $14.87M | 1.81B | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3511 | -4.31% | +0.09% | $369.40M | $31.76M | 1.05B | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03851 | -1.07% | -29.61% | $347.34M | $42.62M | 9.02B | 取引 | ||
![]() SOONSOON | $0.6311 | -12.86% | -68.81% | $186.65M | $53.82M | 295.75M | 取引 | ||
![]() LineaLINEA | $0.009468 | -4.01% | -12.86% | $146.59M | $52.15M | 15.48B | 取引 | ||
![]() MovementMOVE | $0.05057 | -15.72% | -4.92% | $141.60M | $93.76M | 2.80B | 取引 | ||
| $0.002556 | +2.50% | -14.44% | $121.92M | $5.50M | 47.69B | 取引 | |||
![]() AstarASTR | $0.01272 | +6.64% | -7.37% | $104.83M | $3.99M | 8.24B | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.1606 | +2.97% | -21.49% | $94.25M | $11.31M | 586.79M | 取引 | ||
![]() StatusSNT | $0.01549 | +3.76% | -9.32% | $74.31M | $2.82M | 4.80B | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05495 | +2.36% | -10.47% | $75.12M | $9.45M | 1.37B | 取引 | ||
![]() COTICOTI | $0.02773 | -0.54% | -24.03% | $69.15M | $7.90M | 2.49B | 取引 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01362 | +3.94% | -8.62% | $64.28M | $15.73M | 4.72B | 取引 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1225 | +12.53% | +7.03% | $55.33M | $15.35M | 451.49M | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $7.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.7809 | +0.92% | -10.05% | $44.57M | $10.00M | 57.08M | 取引 | ||
![]() AevoAEVO | $0.04908 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LiskLSK | $0.1733 | -3.25% | -34.41% | $38.33M | $13.35M | 221.10M | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04700 | +3.93% | +12.36% | $41.74M | $16.38M | 888.10M | 取引 | ||
| $0.04511 | +2.28% | -16.45% | $36.82M | $7.47M | 816.05M | 取引 | |||
![]() CornCORN | $0.07166 | -2.45% | -0.43% | $37.62M | $16.84M | 525.00M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1898 | -1.16% | -12.97% | $36.70M | $5.51M | 193.35M | |||
![]() Metal DAOMTL | $0.3975 | -2.77% | -12.47% | $34.84M | $1.50M | 87.66M | 取引 | ||
![]() ISLMISLM | $0.01526 | -1.20% | -4.42% | $33.36M | $121,442.52 | 2.19B | 取引 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1047 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04466 | +1.69% | -18.98% | $22.04M | $2.36M | 493.58M | |||
| $0.4029 | -1.98% | -49.16% | $18.90M | $23.68M | 46.90M | 取引 | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09136 | +3.01% | -10.02% | $21.01M | $1.69M | 229.92M | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.009328 | -0.96% | -24.08% | $20.47M | $5.13M | 2.19B | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1320 | +0.92% | -5.74% | $19.34M | $2.65M | 146.59M | 取引 | ||
![]() HemiHEMI | $0.01945 | -- | -- | $13.96M | $897,041.95 | 717.79M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5626 | -2.88% | -8.19% | $16.88M | $8.13M | 30.00M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002371 | -5.34% | -4.33% | $15.44M | $4.97M | 6.51B | 取引 | ||
![]() Ancient8A8 | $0.03607 | -2.36% | -14.51% | $15.14M | $3.51M | 419.65M | 取引 | ||
![]() CLVCLV | $0.007245 | -0.91% | -18.72% | $8.87M | $1.61M | 1.22B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02200 | +2.29% | -12.26% | $7.72M | $3.12M | 351.00M | 取引 | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001539 | +2.80% | -5.69% | $5.78M | $868,680.25 | 37.54B | 取引 | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01177 | +0.95% | +9.77% | $3.14M | $166,844.62 | 266.78M | 取引 |










































