時価総額上位分散型コンピューティングトークン
分散型コンピューティングには時価総額$12.98B、平均価格変動-1.50%の通貨が114枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $392.95 | +0.55% | -12.27% | $4.04B | $262.42M | 10.28M | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $2.57 | -9.75% | +80.49% | $1.82B | $706.26M | 710.53M | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $2.54 | +4.55% | +27.33% | $1.32B | $152.00M | 518.58M | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.4851 | -0.44% | +17.00% | $485.10M | $29.01M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.{6}4774 | -0.06% | +4.98% | $470.76M | $12.11M | 986.06T | 取引 | |||
![]() HeliumHNT | $2.48 | +1.38% | +12.19% | $461.58M | $9.21M | 186.32M | 取引 | ||
![]() AethirATH | $0.02559 | -0.91% | +10.92% | $364.22M | $23.38M | 14.23B | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $5.57 | -5.73% | +51.70% | $365.60M | $121.27M | 65.65M | 取引 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.6713 | +4.29% | +29.16% | $335.66M | $5.24M | 500.00M | 取引 | ||
![]() 0G0G | $1.53 | -6.11% | +14.60% | $326.92M | $215.78M | 213.24M | 取引 | ||
![]() LivepeerLPT | $5.23 | -2.39% | +6.38% | $242.90M | $18.80M | 46.44M | 取引 | ||
![]() GolemGLM | $0.2358 | +10.13% | +37.83% | $235.84M | $16.68M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1758 | +3.71% | +17.05% | $213.77M | $12.69M | 1.22B | |||
| $0.6830 | +5.02% | +12.17% | $192.59M | $15.00M | 281.99M | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02352 | -1.61% | +9.36% | $167.60M | $2.09M | 7.13B | 取引 | ||
![]() SiacoinSC | $0.002036 | -1.40% | +13.32% | $114.09M | $5.58M | 56.03B | |||
![]() HoloHOT | $0.0006614 | +1.49% | +15.28% | $115.81M | $8.64M | 175.12B | 取引 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01295 | +16.70% | +28.65% | $122.29M | $19.09M | 9.44B | 取引 | ||
![]() AnkrANKR | $0.009897 | -0.66% | +12.12% | $98.97M | $10.23M | 10.00B | 取引 | ||
| $1.38 | -1.53% | -10.83% | $93.86M | $111,687.15 | 67.94M | ||||
![]() XYOXYO | $0.006743 | -1.51% | +7.18% | $92.08M | $11.26M | 13.66B | |||
![]() AnomaXAN | $0.04079 | +21.78% | +33.63% | $101.98M | $43.42M | 2.50B | |||
| $0.1256 | +5.92% | +15.71% | $88.27M | $9.37M | 702.77M | ||||
![]() FluxFLUX | $0.1766 | -8.17% | +88.85% | $70.17M | $22.01M | 397.30M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8653 | -2.67% | +10.52% | $75.28M | $10.73M | 87.00M | 取引 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1735 | -2.18% | +14.47% | $73.39M | $12.95M | 422.97M | 取引 | ||
![]() io.netIO | $0.3114 | -3.43% | +16.09% | $72.79M | $23.69M | 233.79M | 取引 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1585 | +13.06% | +43.76% | $69.54M | $1.95M | 438.78M | |||
![]() BlessBLESS | $0.03097 | -9.36% | -20.07% | $57.05M | $19.01M | 1.84B | 取引 | ||
| $0.07437 | +1.06% | -1.51% | $53.95M | $3.45M | 725.45M | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.009899 | +1.04% | +5.03% | $51.23M | $29.68M | 5.18B | |||
![]() IAGONIAG | $0.1335 | +7.28% | +26.92% | $50.20M | $4.96M | 376.02M | 取引 | ||
| $0.06262 | -1.45% | +23.81% | $51.20M | $19.17M | 817.55M | 取引 | |||
![]() MarlinPOND | $0.005568 | -0.40% | +8.78% | $45.67M | $2.49M | 8.20B | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.04763 | +3.65% | +3.81% | $39.12M | $1.73M | 821.25M | 取引 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.2004 | -0.32% | +2.33% | $40.27M | $29.65M | 200.94M | 取引 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01618 | +0.22% | +9.86% | $36.82M | $1.19M | 2.28B | 取引 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1686 | +0.35% | -0.73% | $37.09M | $30.79M | 220.00M | 取引 | ||
![]() OrchidOXT | $0.03336 | -1.41% | -8.97% | $33.27M | $2.03M | 997.21M | 取引 | ||
![]() ElastosELA | $1.29 | -3.89% | -1.64% | $29.61M | $401,034.53 | 23.00M | 取引 | ||
![]() AOAO | $8.12 | +9.04% | +53.14% | $28.56M | $2.95M | 3.52M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OORTOORT | $0.02597 | -1.21% | -10.52% | $16.47M | $350,242.84 | 634.03M | |||
![]() NosanaNOS | $0.3396 | -0.02% | -5.37% | $16.37M | $517,713.13 | 48.20M | |||
![]() NKNNKN | $0.01755 | -1.80% | +9.56% | $13.94M | $2.38M | 794.22M | 取引 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.08056 | +3.68% | +6.37% | $13.62M | $276,796.96 | 169.06M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.3247 | +3.66% | +7.01% | $12.90M | $305,310.37 | 39.74M |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































