時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$212.44B、平均価格変動+6.00%の通貨が2776枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001742 | -6.98% | -20.41% | $11.52M | $3.36M | 6.62B | 取引 | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004029 | +0.20% | +12.38% | $14.60M | $1,086.18 | 36.25B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002533 | +3.50% | +17.71% | $10.93M | $2.57M | 4.31B | 取引 | ||
| $112.32 | +0.26% | +0.26% | $11.25M | $24.26 | 100145.43 | ||||
![]() APXAPX | $0.2496 | -2.59% | -8.95% | $11.23M | $167,720.34 | 45.00M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5229 | -1.78% | -12.76% | $10.98M | $2.97M | 21.00M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01128 | +3.51% | +15.17% | $11.28M | $1,579.08 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | +0.10% | +0.39% | $11.20M | $0 | 11.06M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1067 | -1.95% | -5.63% | $10.58M | $1.50M | 99.21M | |||
![]() SperaxSPA | $0.005388 | -0.41% | -5.13% | $11.04M | $4.01M | 2.05B | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2786 | +1.41% | +2.58% | $11.02M | $998,830.78 | 395.69T | 取引 | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01455 | +4.40% | -7.75% | $10.84M | $1,246.68 | 744.98M | |||
![]() AspectaASP | $0.04198 | -0.31% | -6.44% | $10.93M | $2.06M | 260.30M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.002222 | -2.84% | -11.43% | $10.89M | $121,478.9 | 4.90B | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.5751 | +2.71% | -6.65% | $10.77M | $10.11M | 18.72M | 取引 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.004568 | -7.83% | -16.14% | $10.67M | $4.73M | 2.34B | 取引 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001517 | +0.04% | -19.66% | $10.88M | $1.87M | 7.17B | 取引 | ||
![]() HOPRHOPR | $0.03093 | +0.97% | -2.60% | $10.55M | $277,070.5 | 341.17M | |||
| $0.004139 | -5.45% | -14.79% | $10.35M | $5.06M | 2.50B | ||||
| $0.01258 | -2.65% | -7.80% | $8.50M | $1.14M | 676.16M | 取引 | |||
![]() InfinitiCoinINCO | $0.01045 | -0.00% | +0.02% | $10.45M | $3.68M | 1000.00M | |||
![]() VowVOW | $0.02903 | -2.34% | -17.54% | $10.34M | $181,975.34 | 356.29M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01266 | +5.41% | +10.66% | $10.36M | $288,584.15 | 818.36M | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2481 | +2.38% | -4.15% | $10.44M | $8.70M | 420.69T | |||
| $150.08 | +0.60% | +1.09% | $10.35M | $1,831.12 | 68991.06 | ||||
| $0.01539 | +1.23% | -8.08% | $9.97M | $1.26M | 647.87M | ||||
| $0.01326 | -1.43% | -5.50% | $10.24M | $120,430.13 | 772.29M | ||||
![]() BullaBULLA | $0.03035 | +2.49% | -12.49% | $8.50M | $790,840.13 | 280.00M | |||
![]() World3WAI | $0.03709 | -0.11% | +10.67% | $10.03M | $2.46M | 270.37M | 取引 | ||
| $0.006558 | +0.84% | +1.28% | $10.13M | $18,539.11 | 1.54B | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03776 | -4.82% | -4.37% | $9.33M | $147,172.47 | 247.22M | |||
| $96.3 | +1.18% | +3.80% | $10.03M | $96.8 | 104176.84 | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.06416 | -10.25% | -22.74% | $9.93M | $10.68M | 154.70M | |||
| $0.05417 | +11.63% | -59.63% | $10.83M | $13.44M | 200.00M | 取引 | |||
![]() SuperpSUP | $0.05472 | -4.27% | -15.77% | $11.22M | $11.53M | 205.00M | 取引 | ||
| $52.88 | +2.13% | +3.16% | $9.22M | $141,486.08 | 174294.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2359 | +2.46% | -3.74% | $9.48M | $102,049.71 | 40192.16T | 取引 | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1068 | -3.05% | -4.47% | $9.45M | $461,940.38 | 88.55M | |||
| $79.11 | -0.16% | +1.65% | $9.45M | $69,858.87 | 119505.58 | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.03386 | -2.04% | -3.55% | $9.22M | $894,045.94 | 272.29M | 取引 | ||
![]() WibegramWIBE | $0.4584 | +0.63% | +8.30% | $9.34M | $749,678.22 | 20.39M | |||
![]() BeefyBIFI | $114.83 | +1.08% | +1.25% | $9.19M | $670,288.47 | 80000.00 | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1193 | -0.06% | +3.26% | $9.19M | $838,689.41 | 77.00M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.4 | -0.04% | -3.47% | $9.17M | $45.09 | 3.82M | |||
![]() AlturaALU | $0.009087 | -2.35% | +8.65% | $9.00M | $2.44M | 990.00M | 取引 | ||
| $479.24 | +0.53% | +3.25% | $9.09M | $1,037.02 | 18970.83 | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01344 | -1.68% | -13.27% | $9.26M | $218,454.74 | 689.43M |















































