時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$212.34B、平均価格変動+5.49%の通貨が2687枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitDCABDCA | $0.7916 | -3.74% | -6.32% | $59.77M | $411,236.75 | 75.51M | |||
![]() Tornado CashTORN | $12.01 | -3.26% | -5.76% | $63.17M | $110,188.51 | 5.26M | |||
| $454.88 | +1.39% | +5.75% | $58.22M | $14.82M | 127998.12 | ||||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.5796 | -0.42% | -65.88% | $61.52M | $2.29M | 106.14M | |||
![]() MindWaveDAONILA | $0.06513 | -1.90% | +0.08% | $54.89M | $283,506.96 | 842.77M | |||
![]() IOSTIOST | $0.001812 | -3.19% | -19.23% | $53.50M | $13.36M | 29.53B | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.2731 | -0.10% | -2.49% | $52.05M | $4.08M | 190.61M | 取引 | |||
![]() AnomaXAN | $0.02089 | -1.86% | -22.22% | $52.23M | $25.85M | 2.50B | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3028 | -1.88% | +2.96% | $53.55M | $48.32M | 176.84M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1186 | -1.26% | +17.92% | $51.72M | $50.07M | 436.10M | 取引 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2152 | +72.22% | +165.80% | $45.19M | $96.85M | 210.00M | |||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3646 | -0.16% | +1.42% | $51.50M | $11.60M | 1.41T | |||
![]() SparkSPK | $0.02563 | -7.60% | -16.57% | $52.58M | $31.62M | 2.05B | 取引 | ||
| $0.004876 | -3.93% | -8.87% | $50.50M | $3.10M | 10.36B | 取引 | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.3883 | +1.97% | +10.69% | $50.13M | $6.06M | 129.10M | |||
![]() SignSIGN | $0.03706 | -3.42% | -3.70% | $50.03M | $7.27M | 1.35B | 取引 | ||
| $0.07325 | -1.26% | -14.73% | $49.93M | $13.11M | 681.67M | 取引 | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,233 | +0.06% | -0.17% | $50.87M | $341,212.84 | 12018.49 | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005074 | +0.57% | -13.01% | $50.74M | $1.18M | 10.00B | |||
![]() BitlightLIGHT | $1.04 | -28.40% | +1.80% | $44.74M | $35.91M | 43.06M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.8770 | +1.62% | +0.37% | $50.06M | $15.10M | 57.08M | 取引 | ||
![]() TaggerTAG | $0.0004536 | -4.86% | -19.76% | $49.17M | $5.64M | 108.40B | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.02528 | -1.40% | -5.19% | $47.91M | $3.66M | 1.90B | 取引 | ||
![]() MVLMVL | $0.001722 | +0.06% | -9.15% | $47.61M | $164,886.57 | 27.65B | 取引 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1790 | -5.33% | -3.89% | $45.64M | $8.99M | 254.98M | 取引 | ||
| $0.5683 | +8.08% | +19.34% | $49.96M | $59.36M | 87.92M | 取引 | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2180 | -3.02% | -9.63% | $46.99M | $7.58M | 215.50M | 取引 | ||
| $0.5515 | -3.22% | +0.57% | $46.77M | $5,547.34 | 84.80M | ||||
![]() FluxFLUX | $0.1201 | -2.40% | +1.62% | $48.50M | $21.68M | 403.81M | 取引 | ||
![]() OrbsORBS | $0.01055 | -1.05% | -6.97% | $45.68M | $5.20M | 4.33B | 取引 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04996 | +0.51% | -22.96% | $46.71M | $5.92M | 934.97M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.006271 | -4.42% | -19.84% | $46.92M | $10.78M | 7.48B | 取引 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04588 | +9.10% | +37.42% | $45.83M | $816,617.25 | 998.92M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5900 | -1.52% | -7.74% | $44.30M | $24,285.44 | 750.87T | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.07783 | -0.81% | -14.63% | $43.46M | $3.36M | 558.38M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.3392 | -7.05% | -21.06% | $43.85M | $15.07M | 129.25M | 取引 | ||
| $0.01879 | -12.68% | +31.76% | $41.71M | $25.92M | 2.22B | ||||
![]() OKZOOAIOT | $0.4681 | -2.35% | +20.17% | $43.31M | $2.40M | 92.52M | |||
![]() Klickl TokenKLK | $0.4086 | -0.45% | -0.45% | $40.86M | $499,782.66 | 100.00M | |||
![]() CARVCARV | $0.1311 | -3.25% | -9.55% | $39.72M | $10.57M | 302.93M | 取引 | ||
| $1 | +0.00% | +0.01% | $40.76M | $36.02M | 40.75M | ||||
![]() Ontology GasONG | $0.09090 | -0.91% | -10.54% | $39.33M | $3.04M | 432.70M | 取引 | ||
![]() FiroFIRO | $2.29 | -17.62% | +2.45% | $41.23M | $856,056.79 | 18.01M | |||
| $0.03854 | +2.95% | -2.08% | $38.53M | $6.04M | 999.80M | 取引 | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2486 | -2.00% | -0.36% | $39.06M | $320,676.53 | 157.14M | |||
![]() MarlinPOND | $0.004417 | -0.64% | -6.95% | $36.34M | $1.32M | 8.23B | 取引 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004494 | +0.87% | +14.78% | $35.05M | $8.85M | 7.80B | 取引 |
















































