今日の暗号資産価格
暗号資産
28534通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sudoswapSUDO | $0.03115 | +0.18% | -8.71% | $0 | $10,110.88 | 0.00 | 取引 | $0.03115 | +0.18% | ||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}8828 | -1.36% | -9.08% | $0 | $9,859.31 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8828 | -1.36% | ||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.0001799 | -19.17% | -16.96% | $0 | $4,044.06 | 0.00 | 取引 | $0.0001799 | -19.17% | ||
![]() AITVAITV | $0.08744 | -1.61% | -1.92% | $0 | $13,040.94 | 0.00 | 取引 | $0.08744 | -1.61% | ||
![]() PhuturePHTR | $0.004253 | +1.70% | +1.65% | $0 | $10,112.3 | 0.00 | 取引 | $0.004253 | +1.70% | ||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.02187 | +0.80% | -0.83% | $0 | $10,392.36 | 0.00 | 取引 | $0.02187 | +0.80% | ||
![]() dFundDFND | $0.0002259 | -0.87% | -1.87% | $0 | $9,937.29 | 0.00 | 取引 | $0.0002259 | -0.87% | ||
![]() zkApesZAT | $0.{8}1571 | -1.83% | -2.65% | $0 | $9,930.67 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1571 | -1.83% | ||
![]() LemondLEMD | $0.{4}1717 | +0.28% | -6.42% | $0 | $10,248.02 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1717 | +0.28% | ||
![]() WAGMIWAGMI | $0.001090 | -4.87% | -19.90% | $0 | $12,829.48 | 0.00 | 取引 | $0.001090 | -4.87% | ||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}9870 | +0.18% | -5.79% | $0 | $12,477.56 | 0.00 | 取引 | $0.{8}9870 | +0.18% | ||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}7828 | -0.55% | -7.15% | $0 | $9,896.02 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7828 | -0.55% | ||
![]() ShieldSHIELD | $0.0004102 | -14.59% | +2.83% | $0 | $14,841.28 | 0.00 | 取引 | $0.0004102 | -14.59% | ||
![]() LIGOLIGO | $0.{7}9988 | -3.46% | +19.10% | $0 | $9,974.85 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9988 | -3.46% | ||
![]() NFTfiNFTFI | $0.0007044 | +0.05% | -12.33% | $0 | $9,861.61 | 0.00 | 取引 | $0.0007044 | +0.05% | ||
![]() The Rug GameTRG | $0.{6}1254 | -5.08% | -11.78% | $0 | $9,872.8 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1254 | -5.08% | ||
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0003181 | -2.51% | -15.90% | $0 | $9,946.67 | 0.00 | 取引 | $0.0003181 | -2.51% | ||
| $0.0006962 | -22.27% | -15.57% | $0 | $9,401.05 | 0.00 | 取引 | $0.0006962 | -22.27% | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01562 | -7.03% | -25.06% | $0 | $10,959.87 | 0.00 | 取引 | $0.01562 | -7.03% | ||
![]() One ShareONS | $1.08 | -2.00% | -5.40% | $0 | $9,835.78 | 0.00 | 取引 | $1.08 | -2.00% | ||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.0002752 | -15.79% | -28.99% | $0 | $3,612.91 | 0.00 | 取引 | $0.0002752 | -15.79% | ||
![]() OVOOVO | $0.0009879 | +3.79% | -4.48% | $0 | $9,888.35 | 0.00 | 取引 | $0.0009879 | +3.79% | ||
![]() PinePINE | $0.002635 | +0.05% | -4.13% | $0 | $9,694.45 | 0.00 | 取引 | $0.002635 | +0.05% | ||
![]() GHOADGHOAD | $0.{4}7701 | +45.15% | +8.79% | $0 | $31,313.46 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7701 | +45.15% | ||
![]() ArtmetaMART | $0.002944 | -0.36% | -20.47% | $0 | $10,216.45 | 0.00 | 取引 | $0.002944 | -0.36% | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0001596 | -0.26% | -19.42% | $0 | $10,275.36 | 0.00 | 取引 | $0.0001596 | -0.26% | ||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}5881 | -1.46% | -1.71% | $0 | $9,759.36 | 0.00 | 取引 | $0.{9}5881 | -1.46% | ||
![]() XREATORSORT | $0.0003717 | +3.66% | -3.42% | $0 | $9,710.31 | 0.00 | 取引 | $0.0003717 | +3.66% | ||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01697 | +1.09% | +0.43% | $0 | $9,755.75 | 0.00 | 取引 | $0.01697 | +1.09% | ||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0008831 | +0.72% | -21.66% | $0 | $10,158.63 | 0.00 | 取引 | $0.0008831 | +0.72% | ||
| $0.{4}3931 | +0.46% | -7.14% | $0 | $9,669.28 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3931 | +0.46% | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}9114 | +21.08% | +7.98% | $0 | $11,829.55 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9114 | +21.08% | ||
![]() ColizeumZEUM | $0.0007701 | -1.57% | -30.98% | $0 | $10,508.6 | 0.00 | 取引 | $0.0007701 | -1.57% | ||
![]() Alpaca CityALPA | $0.008098 | +2.26% | -4.72% | $0 | $9,972.37 | 0.00 | 取引 | $0.008098 | +2.26% | ||
| $0.{4}4107 | -0.75% | +1.02% | $0 | $9,918.2 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4107 | -0.75% | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{4}1694 | +2.55% | -13.52% | $0 | $9,852.1 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1694 | +2.55% | ||
![]() BlockCDNBCDN | $0.0002466 | -0.27% | +1.79% | $0 | $9,843.67 | 0.00 | 取引 | $0.0002466 | -0.27% | ||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}8441 | +0.47% | -10.89% | $0 | $10,208.44 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8441 | +0.47% | ||
| $0.{4}5550 | -5.83% | -7.11% | $0 | $9,989.58 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5550 | -5.83% | |||
| $0.001476 | +2.81% | -23.87% | $0 | $9,920.05 | 0.00 | 取引 | $0.001476 | +2.81% | |||
![]() PsyOptionsPSY | $0.0002491 | -2.72% | -12.37% | $0 | $10,229.79 | 0.00 | 取引 | $0.0002491 | -2.72% | ||
![]() StargazeSTARS | $0.0007786 | -3.66% | -16.07% | $0 | $8,601.62 | 0.00 | 取引 | $0.0007786 | -3.66% | ||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}2742 | +0.49% | -1.03% | $0 | $9,687.72 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2742 | +0.49% | ||
![]() PlayPadPPAD | $0.0006533 | -0.37% | -5.92% | $0 | $9,834.01 | 0.00 | 取引 | $0.0006533 | -0.37% | ||
![]() ColendCLND | $0.03760 | -0.30% | -2.83% | $0 | $9,769.08 | 0.00 | 取引 | $0.03760 | -0.30% | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}8256 | +12.70% | -9.67% | $0 | $10,098.75 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8256 | +12.70% | ||
![]() Taproot ExchangeTAPROOT | $0.0002732 | -0.24% | -19.94% | $0 | $10,091.71 | 0.00 | 取引 | $0.0002732 | -0.24% | ||
| $0.1054 | -2.95% | -1.23% | $0 | $9,852.44 | 0.00 | 取引 | $0.1054 | -2.95% | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.3105 | +0.05% | +1.75% | $0 | $9,946.97 | 0.00 | 取引 | $0.3105 | +0.05% | ||
![]() BabylonsBABI | $0.0003424 | -1.96% | -13.70% | $0 | $9,591.18 | 0.00 | 取引 | $0.0003424 | -1.96% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































