今日の暗号資産価格
暗号資産
28556通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTRAASTRA | $0.001100 | -6.68% | -32.76% | $0 | $17,890 | 0.00 | 取引 | $0.001100 | -6.68% | ||
![]() Alpha FiALPHA | $1.22 | -8.70% | -33.91% | $0 | $4,352.6 | 0.00 | 取引 | $1.22 | -8.70% | ||
![]() Loky AILOKY | $0.001796 | -7.22% | +3.81% | $0 | $56,196.58 | 0.00 | 取引 | $0.001796 | -7.22% | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0004344 | -5.91% | -29.46% | $0 | $59,107.41 | 0.00 | 取引 | $0.0004344 | -5.91% | ||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.3561 | -0.76% | -4.73% | $0 | $69,576.46 | 0.00 | 取引 | $0.3561 | -0.76% | ||
| $0.9918 | -0.36% | -0.80% | $0 | $66,233.87 | 0.00 | 取引 | $0.9918 | -0.36% | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02768 | -3.38% | -7.01% | $0 | $56,347.38 | 0.00 | 取引 | $0.02768 | -3.38% | ||
| $1.33 | -3.54% | -7.43% | $0 | $68,511.94 | 0.00 | 取引 | $1.33 | -3.54% | |||
![]() ShareTokenSHR | $0.0005898 | -18.34% | -32.54% | $0 | $132,780.42 | 0.00 | 取引 | $0.0005898 | -18.34% | ||
![]() EarthBytEBYT | $0.{8}2533 | -2.60% | -7.94% | $0 | $68,975.02 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2533 | -2.60% | ||
![]() Qitmeer NetworkMEER | $0.004274 | -4.24% | +6.46% | $0 | $64,843.67 | 0.00 | 取引 | $0.004274 | -4.24% | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.08105 | -4.31% | -19.51% | $0 | $62,424.88 | 0.00 | 取引 | $0.08105 | -4.31% | ||
![]() LumiShareLUMI | $0.002327 | +0.45% | -11.40% | $0 | $137,332.2 | 0.00 | 取引 | $0.002327 | +0.45% | ||
| $0.0004108 | -10.60% | -6.88% | $0 | $67,156.26 | 0.00 | 取引 | $0.0004108 | -10.60% | |||
![]() RevutoREVU | $0.003782 | -6.51% | +9.62% | $0 | $71,411.48 | 0.00 | 取引 | $0.003782 | -6.51% | ||
![]() FuturexFTC | $0.09998 | -0.19% | -0.12% | $0 | $294,806.16 | 0.00 | 取引 | $0.09998 | -0.19% | ||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}2469 | -0.95% | -6.78% | $0 | $67,533.12 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2469 | -0.95% | ||
![]() Bitcoin 2.0BTC2.0 | $0.02871 | -6.81% | -14.41% | $0 | $59,635.9 | 0.00 | 取引 | $0.02871 | -6.81% | ||
![]() DEX223D223 | $0.0001547 | -2.34% | -6.20% | $0 | $47,133.08 | 0.00 | 取引 | $0.0001547 | -2.34% | ||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0003906 | -5.84% | -10.91% | $0 | $64,381.73 | 0.00 | 取引 | $0.0003906 | -5.84% | ||
![]() XRP ARMYARMY | $0.01114 | -17.05% | -28.02% | $0 | $53,714.55 | 0.00 | 取引 | $0.01114 | -17.05% | ||
![]() BURTBURT | $0.0002897 | +56.12% | +15.20% | $0 | $192,734.08 | 0.00 | 取引 | $0.0002897 | +56.12% | ||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001617 | -5.80% | -14.24% | $0 | $67,877.3 | 0.00 | 取引 | $0.001617 | -5.80% | ||
![]() FanaticoFCO | $0.04109 | +18.78% | -40.70% | $0 | $36,272.37 | 0.00 | 取引 | $0.04109 | +18.78% | ||
![]() Zik coinZIK | $0.0001745 | -3.87% | -8.63% | $0 | $52,518.97 | 0.00 | 取引 | $0.0001745 | -3.87% | ||
![]() Dark MachineMXNA | $0.004865 | -2.39% | -0.56% | $0 | $62,000.48 | 0.00 | 取引 | $0.004865 | -2.39% | ||
![]() Hello PuppyBOB | $0.{5}3611 | -5.52% | -21.60% | $0 | $72,583.27 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3611 | -5.52% | ||
![]() QBXQBX | $0.003347 | +2.59% | -8.12% | $0 | $57,464.58 | 0.00 | 取引 | $0.003347 | +2.59% | ||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.002243 | -18.69% | +50.79% | $0 | $21,721.97 | 0.00 | 取引 | $0.002243 | -18.69% | ||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1030 | -3.59% | -11.28% | $0 | $58,922.77 | 0.00 | 取引 | $0.1030 | -3.59% | ||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1860 | +0.04% | +0.22% | $0 | $47,737.26 | 0.00 | 取引 | $0.1860 | +0.04% | ||
| $0.9993 | -0.02% | +0.09% | $0 | $95,416.49 | 0.00 | 取引 | $0.9993 | -0.02% | |||
![]() walterWALTER | $0.0004460 | -5.92% | -10.11% | $0 | $55,293.35 | 0.00 | 取引 | $0.0004460 | -5.92% | ||
![]() NIAONIAO | $0.{9}3940 | +1.77% | -19.78% | $0 | $116,148.23 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3940 | +1.77% | ||
| $0.{4}2356 | +2.60% | -23.47% | $0 | $56,969.23 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2356 | +2.60% | |||
![]() TruebitTRU | $0.1954 | -2.75% | -11.67% | $0 | $102,925.5 | 0.00 | 取引 | $0.1954 | -2.75% | ||
![]() TribeTRIBE | $0.5737 | +1.56% | -13.20% | $0 | $65,224.07 | 0.00 | 取引 | $0.5737 | +1.56% | ||
![]() Meme ManMM | $0.0009372 | +37.52% | +77.37% | $0 | $105,644.39 | 0.00 | 取引 | $0.0009372 | +37.52% | ||
| $0.{8}4714 | -0.41% | -7.59% | $0 | $61,601.4 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4714 | -0.41% | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.002034 | -12.44% | -36.49% | $0 | $107,307.63 | 0.00 | 取引 | $0.002034 | -12.44% | ||
![]() NostraNSTR | $0.01265 | -5.49% | -13.27% | $0 | $31,842.83 | 0.00 | 取引 | $0.01265 | -5.49% | ||
![]() BrainedgeLEARN | $0.01349 | -3.07% | -6.65% | $0 | $86,575.89 | 0.00 | 取引 | $0.01349 | -3.07% | ||
![]() QitcoinQTC | $0.05146 | -2.75% | -7.78% | $0 | $59,364.69 | 0.00 | 取引 | $0.05146 | -2.75% | ||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001384 | -0.03% | +33.97% | $0 | $60,119.65 | 0.00 | 取引 | $0.001384 | -0.03% | ||
![]() Victory GemVTG | $0.0001807 | +0.11% | +4.55% | $0 | $61,249.08 | 0.00 | 取引 | $0.0001807 | +0.11% | ||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}4764 | -6.60% | -12.32% | $0 | $75,738.73 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4764 | -6.60% | ||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0004334 | -5.46% | -18.16% | $0 | $51,602.77 | 0.00 | 取引 | $0.0004334 | -5.46% | ||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.001339 | +6.28% | -10.66% | $0 | $83,364.76 | 0.00 | 取引 | $0.001339 | +6.28% | ||
![]() XPXXPX | $0.{4}1056 | -5.28% | -11.84% | $0 | $57,320.22 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1056 | -5.28% | ||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0002076 | -30.38% | -32.27% | $0 | $59,575.35 | 0.00 | 取引 | $0.0002076 | -30.38% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































