今日の暗号資産価格
暗号資産
21968通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alien BaseALB | $0.06379 | +5.37% | +6.03% | $0 | $54,107.71 | 0.00 | 取引 | $0.06379 | +5.37% | ||
![]() UtyaUTYA | $0.01852 | +1.47% | -6.28% | $0 | $53,336.69 | 0.00 | 取引 | $0.01852 | +1.47% | ||
![]() OmnipairOMFG | $0.6210 | +2.17% | +63.24% | $0 | $331,409.25 | 0.00 | 取引 | $0.6210 | +2.17% | ||
![]() DODODODO | $0.1125 | +3.54% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1125 | +3.54% | ||
![]() uTradeUTT | $0.2089 | +0.04% | +3.45% | $0 | $109,094.14 | 0.00 | 取引 | $0.2089 | +0.04% | ||
![]() x1000clubX1000 | $0.001171 | -0.07% | +13.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001171 | -0.07% | ||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.1455 | +0.44% | -1.39% | $0 | $102,608.22 | 0.00 | 取引 | $0.1455 | +0.44% | ||
![]() TruebitTRU | $0.2390 | +2.37% | +3.58% | $0 | $60,451.01 | 0.00 | 取引 | $0.2390 | +2.37% | ||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}2651 | +13.82% | +25.04% | $0 | $118,082.06 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2651 | +13.82% | ||
$0.2302 | -28.07% | -27.58% | $0 | $76,112.2 | 0.00 | 取引 | $0.2302 | -28.07% | |||
![]() CogniTokenCOG | $0.1402 | -12.94% | -29.95% | $0 | $73,761.64 | 0.00 | 取引 | $0.1402 | -12.94% | ||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.1183 | +14.22% | +12.49% | $0 | $107,525.63 | 0.00 | 取引 | $0.1183 | +14.22% | ||
![]() RiserRIS | $0.01817 | -0.71% | -0.99% | $0 | $121,756.58 | 0.00 | 取引 | $0.01817 | -0.71% | ||
![]() GlidrGLIDR | $1.13 | +0.31% | -0.32% | $0 | $103,835.35 | 0.00 | 取引 | $1.13 | +0.31% | ||
![]() LibertumLBM | $0.01447 | +3.10% | -11.05% | $0 | $114,600.83 | 0.00 | 取引 | $0.01447 | +3.10% | ||
![]() OrdifyORFY | $0.008889 | -1.15% | +0.13% | $0 | $80,506.63 | 0.00 | 取引 | $0.008889 | -1.15% | ||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.08240 | +1.40% | -8.52% | $0 | $97,463.56 | 0.00 | 取引 | $0.08240 | +1.40% | ||
![]() Capybara NationBARA | $0.{5}1154 | -0.73% | -4.94% | $0 | $87,991.56 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1154 | -0.73% | ||
![]() SenderASI | $0.004232 | -1.81% | -10.99% | $0 | $232,034.54 | 0.00 | 取引 | $0.004232 | -1.81% | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3101 | +0.59% | +2.24% | $0 | $109,599.99 | 0.00 | 取引 | $0.3101 | +0.59% | ||
![]() Medodo CoinMDDC | $0.{4}7662 | -26.67% | -25.03% | $0 | $106,907.63 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7662 | -26.67% | ||
![]() Paynetic AIPYN | $0.{5}7873 | +0.38% | -28.52% | $0 | $16,875.28 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7873 | +0.38% | ||
![]() KalyChainKLC | $0.001084 | +1.54% | +7.14% | $0 | $105,379.34 | 0.00 | 取引 | $0.001084 | +1.54% | ||
![]() Project RescueRESCUE | $0.3564 | -0.33% | +1.30% | $0 | $102,663.78 | 0.00 | 取引 | $0.3564 | -0.33% | ||
![]() PumpMemePM | $1.11 | -0.35% | +1.00% | $0 | $106,524.94 | 0.00 | 取引 | $1.11 | -0.35% | ||
$1.35 | +0.20% | -1.20% | $0 | $37,724.41 | 0.00 | 取引 | $1.35 | +0.20% | |||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003748 | +4.45% | +9.89% | $0 | $82,040.82 | 0.00 | 取引 | $0.003748 | +4.45% | ||
![]() PepperPEPPER | $0.01024 | +1.97% | -1.27% | $0 | $98,715.89 | 0.00 | 取引 | $0.01024 | +1.97% | ||
![]() Bullieverse$BULL | $0.0007572 | +0.29% | -0.40% | $0 | $70,519.3 | 0.00 | 取引 | $0.0007572 | +0.29% | ||
![]() GenesysGSYS | $0.01585 | +1.64% | -4.73% | $0 | $100,345.41 | 0.00 | 取引 | $0.01585 | +1.64% | ||
$0.0009813 | +0.53% | +6.90% | $0 | $57,453.74 | 0.00 | 取引 | $0.0009813 | +0.53% | |||
![]() KOLZKOLZ | $0.{4}3527 | +3.20% | +4.54% | $0 | $99,891.86 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3527 | +3.20% | ||
![]() Apex FusionAP3X | $0.09860 | +2.53% | +3.29% | $0 | $101,583.55 | 0.00 | 取引 | $0.09860 | +2.53% | ||
![]() IXFIIXFI | $0.01801 | +4.69% | -4.17% | $0 | $90,769.43 | 0.00 | 取引 | $0.01801 | +4.69% | ||
$0.9570 | +0.38% | +425.51% | $0 | $183,539.45 | 0.00 | 取引 | $0.9570 | +0.38% | |||
$1.14 | +0.63% | +329.41% | $0 | $113,555.76 | 0.00 | 取引 | $1.14 | +0.63% | |||
![]() R0AR1R0R | $0.03478 | -3.55% | -4.17% | $0 | $60,981.3 | 0.00 | 取引 | $0.03478 | -3.55% | ||
![]() FluidTokensFLDT | $0.2748 | +0.35% | +13.56% | $0 | $66,846.76 | 0.00 | 取引 | $0.2748 | +0.35% | ||
![]() WitnetWIT | $0.0008693 | +0.04% | -2.44% | $0 | $99,916.76 | 0.00 | 取引 | $0.0008693 | +0.04% | ||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0005668 | -7.35% | -15.91% | $0 | $359,693.74 | 0.00 | 取引 | $0.0005668 | -7.35% | ||
![]() RailgunRAIL | $0.9750 | +1.84% | +2.74% | $0 | $122,172.74 | 0.00 | 取引 | $0.9750 | +1.84% | ||
![]() BitStableBSSB | $0.03550 | +0.31% | +8.90% | $0 | $97,891.24 | 0.00 | 取引 | $0.03550 | +0.31% | ||
$1,145.71 | +0.62% | +0.59% | $0 | $100,026.84 | 0.00 | 取引 | $1,145.71 | +0.62% | |||
![]() 4ART Coin4ART | $0.002500 | -1.95% | -5.30% | $0 | $90,428.16 | 0.00 | 取引 | $0.002500 | -1.95% | ||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.02763 | +30.87% | +68.43% | $0 | $236,465.04 | 0.00 | 取引 | $0.02763 | +30.87% | ||
![]() XPMarketXPM | $0.02161 | +0.28% | +2.74% | $0 | $97,463.69 | 0.00 | 取引 | $0.02161 | +0.28% | ||
![]() PEPEGOLDPEG | $117.43 | +0.42% | +2.78% | $0 | $112,676.15 | 0.00 | 取引 | $117.43 | +0.42% | ||
![]() TFNYTFNY | $0.0002978 | +6.78% | +2.16% | $0 | $95,045.77 | 0.00 | 取引 | $0.0002978 | +6.78% | ||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $4.08 | -2.88% | -6.90% | $0 | $104,763.68 | 0.00 | 取引 | $4.08 | -2.88% | ||
![]() 99StarzSTZ | $0.006434 | -19.64% | +23.78% | $0 | $23,265.23 | 0.00 | 取引 | $0.006434 | -19.64% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。