今日の暗号資産価格
暗号資産
21913通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GoatcoinGOAT | $0.0007329 | +390.41% | +315.05% | $0 | $9.48M | 0.00 | 取引 | $0.0007329 | +390.41% | ||
![]() APDAPD | $0.05855 | +4.25% | +47.79% | $0 | $9.33M | 0.00 | 取引 | $0.05855 | +4.25% | ||
![]() No Pain No GainRICH | $0.{4}4147 | +1660.57% | +1660.57% | $0 | $6.18M | 0.00 | 取引 | $0.{4}4147 | +1660.57% | ||
![]() MSTRMSTR | $3.55 | +320.04% | +188.24% | $0 | $10.18M | 0.00 | 取引 | $3.55 | +320.04% | ||
$0.{4}2382 | +136.54% | +236.01% | $0 | $6.47M | 0.00 | 取引 | $0.{4}2382 | +136.54% | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}5494 | -94.08% | -87.61% | $0 | $10.16M | 0.00 | 取引 | $0.{4}5494 | -94.08% | ||
![]() WEEX TokenWXT | $0.04293 | +3.90% | +10.98% | $0 | $9.56M | 0.00 | 取引 | $0.04293 | +3.90% | ||
![]() CryptonexCNX | $58.92 | +1.17% | +2.08% | $0 | $7.60M | 0.00 | 取引 | $58.92 | +1.17% | ||
![]() Ridges AISN62 | $28.87 | -3.07% | +12.22% | $0 | $9.09M | 0.00 | 取引 | $28.87 | -3.07% | ||
$0.0005451 | +245.94% | +256.69% | $0 | $5.78M | 0.00 | 取引 | $0.0005451 | +245.94% | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.1489 | +6.70% | +12.80% | $0 | $9.02M | 0.00 | 取引 | $0.1489 | +6.70% | ||
$0.{6}6431 | +262.39% | +1228.08% | $0 | $10.41M | 0.00 | 取引 | $0.{6}6431 | +262.39% | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.01351 | +25.14% | +34.73% | $0 | $7.55M | 0.00 | 取引 | $0.01351 | +25.14% | ||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{4}1064 | -0.08% | +10.17% | $0 | $10.11M | 0.00 | 取引 | $0.{4}1064 | -0.08% | ||
![]() RainRAIN | $0.002674 | -6.33% | +457.89% | $0 | $5.74M | 0.00 | 取引 | $0.002674 | -6.33% | ||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.002198 | +29.09% | +54.86% | $0 | $11.32M | 0.00 | 取引 | $0.002198 | +29.09% | ||
![]() UchainUCN | $1,132.26 | +3.76% | -12.89% | $0 | $10.08M | 0.00 | 取引 | $1,132.26 | +3.76% | ||
![]() ARK DeFAIARK | $37.65 | -0.79% | -3.36% | $0 | $6.44M | 0.00 | 取引 | $37.65 | -0.79% | ||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{5}2673 | +288.77% | +345.35% | $0 | $6.20M | 0.00 | 取引 | $0.{5}2673 | +288.77% | ||
![]() XT Stablecoin XTUSDXTUSD | $1.0000 | -0.01% | +0.01% | $0 | $7.36M | 0.00 | 取引 | $1.0000 | -0.01% | ||
$16.48 | +37.51% | +33.00% | $0 | $10.88M | 0.00 | 取引 | $16.48 | +37.51% | |||
![]() Coin StockSTOCK | $36.34 | -74.77% | +308.89% | $0 | $5.18M | 0.00 | 取引 | $36.34 | -74.77% | ||
![]() PurrPURR | $0.2057 | -0.16% | +15.55% | $0 | $5.50M | 0.00 | 取引 | $0.2057 | -0.16% | ||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.004218 | +0.86% | -28.03% | $0 | $5.39M | 0.00 | 取引 | $0.004218 | +0.86% | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $262.41 | +6.30% | +14.41% | $0 | $8.16M | 0.00 | 取引 | $262.41 | +6.30% | ||
![]() Agent HustleHUSTLE | $0.01586 | +6.78% | +31.80% | $0 | $2.11M | 0.00 | 取引 | $0.01586 | +6.78% | ||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $12.61 | +1.45% | +9.78% | $0 | $6.30M | 0.00 | 取引 | $12.61 | +1.45% | ||
![]() PokemonPIKACHU | $0.0009290 | +38.47% | +21202.01% | $0 | $5.11M | 0.00 | 取引 | $0.0009290 | +38.47% | ||
![]() DupeDUPE | $0.009287 | -2.50% | +4.30% | $0 | $5.74M | 0.00 | 取引 | $0.009287 | -2.50% | ||
![]() 50501movement50501 | $0.{4}9278 | -38.20% | -50.06% | $0 | $7.63M | 0.00 | 取引 | $0.{4}9278 | -38.20% | ||
$46.33 | +269.07% | +178.20% | $0 | $2.63M | 0.00 | 取引 | $46.33 | +269.07% | |||
$0.004761 | -1.22% | +54.01% | $0 | $4.58M | 0.00 | 取引 | $0.004761 | -1.22% | |||
![]() SHIB ON SOLANASHIB | $0.{4}1337 | +1.62% | +8.59% | $0 | $6.63M | 0.00 | 取引 | $0.{4}1337 | +1.62% | ||
![]() MoonwellWELL | $0.02665 | +8.78% | +0.52% | $0 | $5.25M | 0.00 | 取引 | $0.02665 | +8.78% | ||
$4.33 | -79.24% | -42.07% | $0 | $7.19M | 0.00 | 取引 | $4.33 | -79.24% | |||
![]() [Fake] PUMP FUNPUMP | $0.0004457 | +130.97% | +1094.84% | $0 | $4.60M | 0.00 | 取引 | $0.0004457 | +130.97% | ||
$0.05212 | -0.85% | +1.10% | $0 | $4.44M | 0.00 | 取引 | $0.05212 | -0.85% | |||
![]() ONFAOFT | $0.8605 | -2.19% | +13.41% | $0 | $4.72M | 0.00 | 取引 | $0.8605 | -2.19% | ||
![]() VcitychainVCITY | $0.4247 | -1.32% | -12.45% | $0 | $5.05M | 0.00 | 取引 | $0.4247 | -1.32% | ||
![]() ZND TokenZND | $0.3549 | -7.51% | -7.39% | $0 | $3.88M | 0.00 | 取引 | $0.3549 | -7.51% | ||
$62.23 | -2.45% | -2.17% | $0 | $4.32M | 0.00 | 取引 | $62.23 | -2.45% | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.2008 | +14.44% | +47.30% | $0 | $5.19M | 0.00 | 取引 | $0.2008 | +14.44% | ||
![]() TargonSN4 | $16.32 | -1.46% | +11.36% | $0 | $229,772.86 | 0.00 | 取引 | $16.32 | -1.46% | ||
$409.38 | +1.41% | +2.53% | $0 | $5.24M | 0.00 | 取引 | $409.38 | +1.41% | |||
![]() LiveArtART | $0.02467 | +4.10% | -2.87% | $0 | $3.98M | 0.00 | 取引 | $0.02467 | +4.10% | ||
![]() Rock DaoROCK | $0.001248 | -0.13% | +0.06% | $0 | $3.79M | 0.00 | 取引 | $0.001248 | -0.13% | ||
![]() AKASAS | $20.99 | -1.17% | -14.79% | $0 | $4.75M | 0.00 | 取引 | $20.99 | -1.17% | ||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.002356 | +184.61% | +772.71% | $0 | $4.51M | 0.00 | 取引 | $0.002356 | +184.61% | ||
![]() DRDRDRDR | $0.3004 | -5.20% | -28.49% | $0 | $4.83M | 0.00 | 取引 | $0.3004 | -5.20% | ||
![]() DD | $0.0001008 | +239.93% | +95.78% | $0 | $3.80M | 0.00 | 取引 | $0.0001008 | +239.93% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。