今日の暗号資産価格
暗号資産
37914通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.{4}3936 | -0.29% | -8.05% | $32,886.49 | $11,794.84 | 835.56M | 取引 | $0.{4}3936 | -0.29% | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6355 | +4.26% | +11.81% | $33,315.28 | $0 | 5.24B | 取引 | $0.{5}6355 | +4.26% | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3970 | +1.84% | -7.09% | $32,470.44 | $0 | 81.80B | 取引 | $0.{6}3970 | +1.84% | ||
![]() COGICOGI | $0.0005335 | +0.05% | +0.58% | $32,853.8 | $5,855.75 | 61.59M | 取引 | $0.0005335 | +0.05% | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004352 | 0.00% | -0.92% | $32,601.45 | $0 | 74.91M | 取引 | $0.0004352 | 0.00% | ||
![]() InterlayINTR | $0.0004861 | +2.72% | -21.37% | $32,580.81 | $10,793.53 | 67.02M | 取引 | $0.0004861 | +2.72% | ||
![]() OneArt1ART | $0.0002240 | 0.00% | +0.56% | $32,127.84 | $0 | 143.42M | 取引 | $0.0002240 | 0.00% | ||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}1536 | -13.85% | +7.31% | $32,250.4 | $0 | 21.00T | 取引 | $0.{8}1536 | -13.85% | ||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}4187 | -0.95% | -9.73% | $31,861.71 | $54,541.48 | 760.92M | 取引 | $0.{4}4187 | -0.95% | ||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | 0.00% | 0.00% | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3200 | 0.00% | ||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1745 | -2.55% | -10.43% | $30,442.78 | $0 | 17.44B | 取引 | $0.{5}1745 | -2.55% | ||
![]() LuxLUX | $0.{4}3221 | +2.78% | +7.04% | $32,206.43 | $501.43 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3221 | +2.78% | ||
| $0.0002166 | +44.67% | +90.63% | $63,462.63 | $0 | 292.96M | 取引 | $0.0002166 | +44.67% | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.0003983 | +0.42% | +0.44% | $31,943.03 | $0 | 80.20M | 取引 | $0.0003983 | +0.42% | |||
| $0.0006825 | -0.87% | -0.42% | $31,408.57 | $0 | 46.02M | 取引 | $0.0006825 | -0.87% | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3168 | -0.94% | -2.48% | $30,685.27 | $13,855.06 | 968.53M | 取引 | $0.{4}3168 | -0.94% | ||
| $0.0001282 | -1.15% | -5.38% | $31,181.13 | $4.8 | 243.18M | 取引 | $0.0001282 | -1.15% | |||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}3112 | -0.43% | -18.10% | $31,122.76 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}3112 | -0.43% | ||
| $0.{4}3110 | -1.36% | -9.90% | $31,102.3 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}3110 | -1.36% | |||
![]() KalaoKLO | $0.0001566 | -6.46% | -29.71% | $29,746.28 | $12,001.4 | 189.97M | 取引 | $0.0001566 | -6.46% | ||
![]() Berry DataBRY | $0.01549 | +0.24% | +0.66% | $30,972.69 | $0 | 2.00M | 取引 | $0.01549 | +0.24% | ||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}7304 | -0.00% | +8.36% | $30,726.65 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{10}7304 | -0.00% | ||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0002604 | -21.09% | -17.37% | $27,863.6 | $184.95 | 106.99M | 取引 | $0.0002604 | -21.09% | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | 取引 | $0.03427 | -7.42% | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | 0.00% | 0.00% | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | 取引 | $0.05957 | 0.00% | ||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{5}3102 | -0.02% | +10.12% | $27,317.65 | $12,377.28 | 8.81B | 取引 | $0.{5}3102 | -0.02% | ||
| $0.003103 | -3.85% | -20.31% | $29,476.18 | $259.92 | 9.50M | 取引 | $0.003103 | -3.85% | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4677 | +3.73% | +14.60% | $29,988.62 | $273.14 | 641.18T | 取引 | $0.{10}4677 | +3.73% | ||
![]() IdleIDLE | $0.003334 | -0.25% | +0.54% | $29,717.87 | $4.04 | 8.91M | 取引 | $0.003334 | -0.25% | ||
![]() MetaQMETAQ | $0.01152 | -0.01% | -0.03% | $29,702.12 | $28,898.27 | 2.58M | 取引 | $0.01152 | -0.01% | ||
![]() JinPengJIN | $0.{4}3497 | -0.63% | -0.02% | $29,872.7 | $161.92 | 854.32M | 取引 | $0.{4}3497 | -0.63% | ||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2977 | -0.87% | -5.83% | $29,642.34 | $0 | 995.70M | 取引 | $0.{4}2977 | -0.87% | ||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3148 | -1.47% | -3.13% | $29,756.55 | $0 | 945.33M | 取引 | $0.{4}3148 | -1.47% | ||
![]() TOADTOAD | $0.{10}6053 | -30.53% | -30.88% | $25,074.03 | $0 | 414.27T | 取引 | $0.{10}6053 | -30.53% | ||
![]() NDQ666NDQ | $0.{4}2969 | -1.28% | +12.84% | $29,686.98 | $413.61 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2969 | -1.28% | ||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2614 | +1.11% | +1.22% | $29,206.95 | $0 | 111.74B | 取引 | $0.{6}2614 | +1.11% | ||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}9911 | +0.13% | -0.62% | $28,922.41 | $0 | 291.83M | 取引 | $0.{4}9911 | +0.13% | ||
![]() BruhBRUH | $0.{4}1922 | -31.86% | -23.10% | $19,217.44 | $40,738.26 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1922 | -31.86% | ||
![]() IzzyIZZY | $0.{4}2914 | -2.40% | +2.60% | $28,617.72 | $0 | 982.00M | 取引 | $0.{4}2914 | -2.40% | ||
| $0.02074 | 0.00% | 0.00% | $28,578.94 | $0 | 1.38M | 取引 | $0.02074 | 0.00% | |||
![]() MagaverseMVRS | $0.{4}2898 | -0.34% | -1.72% | $28,983.7 | $73,852.33 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2898 | -0.34% | ||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}2923 | -6.05% | -22.10% | $28,450.92 | $5,938.06 | 973.41M | 取引 | $0.{4}2923 | -6.05% | ||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001280 | +0.06% | +0.57% | $28,374.95 | $0 | 22.17M | 取引 | $0.001280 | +0.06% | ||
![]() YETIYETI | $0.{4}3775 | +31.13% | -18.51% | $30,198.35 | $1,743.68 | 799.98M | 取引 | $0.{4}3775 | +31.13% | ||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0005657 | -0.53% | -0.02% | $27,992.99 | $979.15 | 49.49M | 取引 | $0.0005657 | -0.53% | ||
| $0.02811 | -0.70% | +14.08% | $27,810.44 | $1.5 | 989294.00 | 取引 | $0.02811 | -0.70% | |||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.002532 | -0.59% | +1.75% | $27,129.45 | $53.81 | 10.71M | 取引 | $0.002532 | -0.59% | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | 0.00% | 0.00% | $27,015.49 | $0 | 20.21M | 取引 | $0.001337 | 0.00% | ||
![]() APESAPES | $0.{4}2715 | -1.48% | -14.42% | $27,146.65 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}2715 | -1.48% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































