今日の暗号資産価格
暗号資産
38878 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1576 | +22.45% | +135.49% | $80,248.07 | $38.01 | 5.09B | 取引 | $0.{4}1576 | +22.45% | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | 0.00% | 0.00% | $69,270.55 | $0 | 1.12M | 取引 | $0.06189 | 0.00% | ||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}7016 | -2.18% | +34.24% | $70,162.82 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}7016 | -2.18% | ||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}2854 | +6.67% | +14.97% | $70,409.63 | $30.48 | 24.67B | 取引 | $0.{5}2854 | +6.67% | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001050 | -0.91% | +0.11% | $68,717.61 | $52,243.97 | 654.58M | 取引 | $0.0001050 | -0.91% | ||
![]() DarwinDARWIN | $0.0001750 | +2.87% | +2.96% | $70,004.86 | $55.33 | 400.00M | 取引 | $0.0001750 | +2.87% | ||
| $0.01737 | +1.15% | +1.50% | $69,081.98 | $1,157.93 | 3.98M | 取引 | $0.01737 | +1.15% | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002012 | -3.93% | -4.77% | $65,889.37 | $12,198.15 | 32.74M | 取引 | $0.002012 | -3.93% | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03637 | +0.75% | +8.06% | $69,400.04 | $0 | 1.91M | 取引 | $0.03637 | +0.75% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SlopSLOP | $0.{4}8783 | -21.32% | +37.47% | $87,830.12 | $44.85 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8783 | -21.32% | ||
![]() MooMOO | $0.{9}2317 | -8.62% | -29.34% | $63,959.57 | $1,864.59 | 276.07T | 取引 | $0.{9}2317 | -8.62% | ||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3407 | -7.65% | -7.67% | $68,144.06 | $35.22 | 20.00B | 取引 | $0.{5}3407 | -7.65% | ||
| $0.03439 | 0.00% | 0.00% | $67,500.19 | $0 | 1.96M | 取引 | $0.03439 | 0.00% | |||
![]() Game7G7 | $0.{4}2939 | -0.42% | -4.20% | $67,591.35 | $0 | 2.30B | 取引 | $0.{4}2939 | -0.42% | ||
![]() GameCreditsGAME | $0.0003481 | +0.01% | -27.57% | $67,470.77 | $0 | 193.82M | 取引 | $0.0003481 | +0.01% | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1648 | +2.12% | +11.43% | $68,275.12 | $0 | 414.40B | 取引 | $0.{6}1648 | +2.12% | ||
| $0.004922 | +0.04% | -0.73% | $66,833.82 | $0 | 13.58M | 取引 | $0.004922 | +0.04% | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}8153 | 0.00% | +6.27% | $66,481.68 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{5}8153 | 0.00% | ||
![]() LimitusLMT | $0.{4}8299 | +3.79% | +10.79% | $68,892.86 | $72,569.94 | 830.14M | 取引 | $0.{4}8299 | +3.79% | ||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}9863 | -0.77% | +21.12% | $68,663.75 | $42.07 | 696.17M | 取引 | $0.{4}9863 | -0.77% | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1712 | 0.00% | +1.65% | $66,009 | $0 | 3.86B | 取引 | $0.{4}1712 | 0.00% | ||
| $0.04733 | -0.26% | +2.89% | $66,137.8 | $11,658.87 | 1.40M | 取引 | $0.04733 | -0.26% | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1482 | +10.06% | +5.64% | $65,881.15 | $0 | 44.44B | 取引 | $0.{5}1482 | +10.06% | ||
| $0.{9}1839 | +3.20% | +2.08% | $66,395.46 | $281.42 | 361.12T | 取引 | $0.{9}1839 | +3.20% | |||
| $0.0002372 | +0.54% | -0.53% | $68,089.8 | $55,630.15 | 287.01M | 取引 | $0.0002372 | +0.54% | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6521 | -3.88% | +2.56% | $65,212.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6521 | -3.88% | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1584 | +0.63% | +3.08% | $64,845.64 | $0 | 409.46B | 取引 | $0.{6}1584 | +0.63% | ||
![]() Star AIMSTAR | $0.0001069 | +2.87% | +3.70% | $64,512.95 | $57,074.16 | 603.31M | 取引 | $0.0001069 | +2.87% | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1299 | 0.00% | +8.62% | $64,027.15 | $0 | 4.93B | 取引 | $0.{4}1299 | 0.00% | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005553 | -14.54% | -14.90% | $54,263.35 | $0 | 97.71M | 取引 | $0.0005553 | -14.54% | ||
![]() RecordRECORD | $0.0001118 | -0.52% | +0.41% | $67,776.34 | $1,461.73 | 606.21M | 取引 | $0.0001118 | -0.52% | ||
| $0.{4}5536 | -13.56% | -3.31% | $55,362.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5536 | -13.56% | |||
![]() SARAHSARAH | $0.0001082 | +3.87% | +11.18% | $64,637.78 | $0 | 597.62M | 取引 | $0.0001082 | +3.87% | ||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.004942 | -5.64% | -7.42% | $61,316.04 | $14,170.29 | 12.41M | 取引 | $0.004942 | -5.64% | ||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}6015 | -4.53% | +1.08% | $60,149.35 | $603.09 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6015 | -4.53% | ||
| $0.{5}3537 | +17.06% | +31.45% | $30,890.19 | $0 | 8.73B | 取引 | $0.{5}3537 | +17.06% | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.0001047 | +1.65% | +10.93% | $61,399.39 | $60,120.32 | 586.50M | 取引 | $0.0001047 | +1.65% | ||
![]() JulSwapJULD | $0.{4}9998 | +0.03% | +11.15% | $59,204.92 | $10,606.14 | 592.17M | 取引 | $0.{4}9998 | +0.03% | ||
![]() XRPayNetXRPAYNET | $0.{4}1096 | -1.21% | -7.17% | $61,512.06 | $517.84 | 5.61B | 取引 | $0.{4}1096 | -1.21% | ||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001586 | -8.84% | +1.04% | $60,363.15 | $13,685.19 | 380.67M | 取引 | $0.0001586 | -8.84% | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1823 | 0.00% | +4.20% | $58,656.39 | $0 | 321.82B | 取引 | $0.{6}1823 | 0.00% | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02815 | -1.56% | +0.15% | $58,570.63 | $11,798.56 | 2.08M | 取引 | $0.02815 | -1.56% | ||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}5819 | +0.29% | +6.01% | $58,186.07 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.{4}5819 | +0.29% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}5473 | -0.44% | +1.88% | $55,203.51 | $12,278.47 | 10.09B | 取引 | $0.{5}5473 | -0.44% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001323 | +1.34% | +6.80% | $58,634.67 | $0 | 443.22M | 取引 | $0.0001323 | +1.34% | ||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}5759 | +0.03% | -10.46% | $57,588.56 | $112.41 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5759 | +0.03% | ||
![]() MetaverserMTVT | $0.0003399 | -0.70% | +0.11% | $56,806.13 | $239.95 | 167.11M | 取引 | $0.0003399 | -0.70% | ||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6478 | 0.00% | +0.10% | $57,501.57 | $0 | 887.69M | 取引 | $0.{4}6478 | 0.00% | ||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | 取引 | $0.002759 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































