今日の暗号資産価格
暗号資産
28559通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.0001080 | -16.91% | -17.56% | $1.08M | $59,854.94 | 10.00B | 取引 | $0.0001080 | -16.91% | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.001309 | -0.28% | -11.73% | $1.26M | $27,891.09 | 960.10M | 取引 | $0.001309 | -0.28% | ||
![]() RIFT AIRIFT | $0.004678 | -0.26% | -8.83% | $1.24M | $0 | 264.91M | 取引 | $0.004678 | -0.26% | ||
![]() EfforceWOZX | $0.002524 | +7.69% | +19.86% | $1.33M | $0 | 527.14M | 取引 | $0.002524 | +7.69% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0008747 | -8.48% | -10.47% | $1.13M | $19,343.26 | 1.29B | 取引 | $0.0008747 | -8.48% | ||
![]() BLinkBLINK | $0.006567 | -2.24% | -11.16% | $1.21M | $0 | 184.35M | 取引 | $0.006567 | -2.24% | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{4}1249 | -7.48% | -17.78% | $1.17M | $139,241.65 | 93.55B | 取引 | $0.{4}1249 | -7.48% | ||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.005000 | 0.00% | +0.03% | $1.23M | $0 | 245.75M | 取引 | $0.005000 | 0.00% | ||
![]() StupidCoinSTUPID | $0.001158 | -6.66% | -16.35% | $1.15M | $770,173.96 | 994.84M | 取引 | $0.001158 | -6.66% | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.001072 | -13.81% | -44.72% | $1.07M | $255,744.44 | 999.88M | 取引 | $0.001072 | -13.81% | ||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}3520 | -10.46% | -33.80% | $1.13M | $6,011.56 | 320.70T | 取引 | $0.{8}3520 | -10.46% | ||
![]() ritestreamRITE | $0.001379 | -9.58% | +11.93% | $1.09M | $104,553.81 | 792.29M | 取引 | $0.001379 | -9.58% | ||
| $52.03 | +5.75% | -1.76% | $1.29M | $333,779.14 | 24800.00 | 取引 | $52.03 | +5.75% | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.08485 | -5.52% | -18.54% | $1.17M | $86,682.3 | 13.76M | 取引 | $0.08485 | -5.52% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001719 | -8.85% | -25.62% | $1.12M | $165,351.1 | 653.87M | 取引 | $0.001719 | -8.85% | ||
| $372.17 | +1.21% | +2.34% | $1.23M | $313,651.99 | 3294.70 | 取引 | $372.17 | +1.21% | |||
![]() LoungeMLZM | $0.009187 | +0.78% | -0.30% | $1.21M | $11,046.95 | 131.24M | 取引 | $0.009187 | +0.78% | ||
![]() MultiVACMTV | $0.0003353 | -0.37% | -4.40% | $1.20M | $318,743.67 | 3.59B | 取引 | $0.0003353 | -0.37% | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.01039 | -7.97% | -22.32% | $1.11M | $41,300.92 | 107.03M | 取引 | $0.01039 | -7.97% | ||
![]() ScPrimeSCP | $0.02627 | +5.08% | -15.21% | $1.26M | $2,468.9 | 48.10M | 取引 | $0.02627 | +5.08% | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.2019 | -16.51% | -18.01% | $1.03M | $89,287.28 | 5.10M | 取引 | $0.2019 | -16.51% | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}1593 | -6.87% | -2.12% | $1.11M | $57,199.24 | 69.42B | 取引 | $0.{4}1593 | -6.87% | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.02383 | -0.65% | -11.65% | $1.19M | $151,769.46 | 50.00M | 取引 | $0.02383 | -0.65% | ||
| $255.7 | +0.56% | -0.79% | $1.20M | $102.85 | 4701.91 | 取引 | $255.7 | +0.56% | |||
| $302.17 | -0.59% | +0.46% | $1.18M | $76,489.66 | 3897.15 | 取引 | $302.17 | -0.59% | |||
![]() CrashCRASH | $0.001177 | -5.69% | -4.37% | $1.15M | $0 | 978.24M | 取引 | $0.001177 | -5.69% | ||
![]() PhiltokenPHIL | $0.001144 | -5.68% | -12.55% | $1.14M | $323,052.63 | 1000.00M | 取引 | $0.001144 | -5.68% | ||
![]() heheHEHE | $0.001314 | -7.98% | -19.22% | $1.10M | $80,297.24 | 840.61M | 取引 | $0.001314 | -7.98% | ||
| $0.02207 | -5.34% | -11.81% | $1.15M | $493.97 | 51.98M | 取引 | $0.02207 | -5.34% | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002763 | -0.62% | -1.38% | $1.17M | $2.33 | 425.05M | 取引 | $0.002763 | -0.62% | ||
![]() PlearnPLN | $0.01348 | -1.26% | -11.48% | $1.16M | $147,037.33 | 86.06M | 取引 | $0.01348 | -1.26% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006407 | -25.40% | -31.27% | $971,777.62 | $290,268.81 | 151.67M | 取引 | $0.006407 | -25.40% | ||
![]() MBP CoinMBP | $0.07030 | -4.80% | -8.85% | $1.12M | $1.47M | 15.99M | 取引 | $0.07030 | -4.80% | ||
![]() DUKODUKO | $0.0001125 | -8.18% | -29.96% | $1.09M | $195,550.88 | 9.66B | 取引 | $0.0001125 | -8.18% | ||
| $0.07757 | -5.17% | -22.12% | $1.16M | $6,190.63 | 15.00M | 取引 | $0.07757 | -5.17% | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1644 | -6.00% | -19.03% | $1.11M | $0 | 6.77M | 取引 | $0.1644 | -6.00% | ||
| $202.79 | +0.81% | -8.76% | $1.18M | $330.37 | 5811.70 | 取引 | $202.79 | +0.81% | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01160 | -6.78% | -29.26% | $1.09M | $412,643.24 | 93.57M | 取引 | $0.01160 | -6.78% | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.2232 | +0.51% | -17.35% | $1.17M | $59,432.71 | 5.23M | 取引 | $0.2232 | +0.51% | ||
| $0.001369 | -1.46% | -4.60% | $1.15M | $112,588.43 | 837.61M | 取引 | $0.001369 | -1.46% | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.01456 | -9.85% | -17.75% | $1.03M | $172,026.21 | 70.60M | 取引 | $0.01456 | -9.85% | ||
| $868.05 | +0.44% | +5.25% | $1.15M | $114,043.49 | 1327.00 | 取引 | $868.05 | +0.44% | |||
| $116 | +1.33% | +0.16% | $1.16M | $964.2 | 10000.00 | 取引 | $116 | +1.33% | |||
![]() UU | $0.005636 | +385.63% | +276.26% | $5.60M | $84,584.6 | 993.35M | 取引 | $0.005636 | +385.63% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.007584 | -3.34% | -13.51% | $1.11M | $550,759.82 | 145.70M | 取引 | $0.007584 | -3.34% | ||
![]() MintedMTD | $0.006282 | +0.95% | -6.71% | $1.16M | $22,513.53 | 185.21M | 取引 | $0.006282 | +0.95% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0008527 | -6.86% | -20.40% | $1.06M | $122,850.15 | 1.24B | 取引 | $0.0008527 | -6.86% | ||
| $0.002506 | -2.54% | -9.75% | $1.11M | $17,243.69 | 442.89M | 取引 | $0.002506 | -2.54% | |||
| $555.58 | +0.24% | -4.12% | $1.12M | $594,238.57 | 2020.86 | 取引 | $555.58 | +0.24% | |||
![]() EverestID | $0.009272 | -3.56% | -22.04% | $1.08M | $132.15 | 116.70M | 取引 | $0.009272 | -3.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































