今日の暗号資産価格
暗号資産
22250通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESARCESAR | $0.{4}6549 | 0.00% | 0.00% | $65,491.32 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6549 | 0.00% | ||
![]() CKKAIACKKAIA | $0.{4}1143 | 0.00% | 0.00% | $114,308.55 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1143 | 0.00% | ||
![]() MustangMustang | $0.{4}1677 | 0.00% | 0.00% | $167,646.82 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1677 | 0.00% | ||
![]() Random Ass CoinRANDOM | $0.0001817 | 0.00% | 0.00% | $181,667.46 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001817 | 0.00% | ||
![]() INFINITE BUYSINFINITE | $0.0001502 | 0.00% | 0.00% | $150,141.95 | $0 | 999.46M | 取引 | $0.0001502 | 0.00% | ||
$0.0004811 | 0.00% | 0.00% | $473,881.8 | $2.45M | 984.97M | 取引 | $0.0004811 | 0.00% | |||
Lyno AILYNO | $0.{7}1557 | 0.00% | 0.00% | $6,548.71 | $142.93 | 420.69B | 取引 | $0.{7}1557 | 0.00% | ||
Base ShibaShiba | $0.0001114 | 0.00% | 0.00% | $111,393.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001114 | 0.00% | ||
![]() PolyscanPolyscan | $0.{4}2311 | 0.00% | 0.00% | $23,108.53 | $27,617.87 | 999.99M | 取引 | $0.{4}2311 | 0.00% | ||
$0.0001880 | 0.00% | 0.00% | $188,025.73 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.0001880 | 0.00% | |||
![]() The Charlie Kirk ActKirkAct | $0.{4}1076 | 0.00% | 0.00% | $10,755.92 | $54.34 | 999.92M | 取引 | $0.{4}1076 | 0.00% | ||
![]() Snoop dogLamb | $0.0003511 | 0.00% | 0.00% | $351,117.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003511 | 0.00% | ||
![]() Spinning BananaSPINANA | $0.{4}1059 | 0.00% | 0.00% | $105,575.79 | $0 | 9.97B | 取引 | $0.{4}1059 | 0.00% | ||
![]() DengleDengle | $0.{4}1763 | 0.00% | 0.00% | $176,256.26 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1763 | 0.00% | ||
![]() HuntFiHUFI | $0.0004761 | 0.00% | 0.00% | $476,057.74 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0004761 | 0.00% | ||
BTC Bull TokenBTCBULL | $0.0001111 | 0.00% | 0.00% | $11,105.23 | $8,423.82 | 100.00M | 取引 | $0.0001111 | 0.00% | ||
![]() ChaddoCHADS | $0.{4}2452 | 0.00% | 0.00% | $24,523.83 | $0.13 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2452 | 0.00% | ||
$0.{4}1788 | 0.00% | 0.00% | $178,825.64 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1788 | 0.00% | |||
![]() NijitownNijitown | $0.0001668 | 0.00% | 0.00% | $166,769.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001668 | 0.00% | ||
$0.0003007 | 0.00% | 0.00% | $300,666.69 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003007 | 0.00% | |||
![]() CHANCLACATCHANCLACAT | $0.{4}1218 | 0.00% | 0.00% | $12,175.61 | $5,036.86 | 999.59M | 取引 | $0.{4}1218 | 0.00% | ||
$0.0002932 | 0.00% | 0.00% | $293,181.61 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002932 | 0.00% | |||
$0.{4}4115 | 0.00% | 0.00% | $41,147.51 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.{4}4115 | 0.00% | |||
$0.0002492 | 0.00% | 0.00% | $249,226.22 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002492 | 0.00% | |||
![]() yo chatchat | $0.0002646 | 0.00% | 0.00% | $264,635.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002646 | 0.00% | ||
![]() Justice For ErikaErika | $0.0001691 | 0.00% | 0.00% | $360.4 | $0 | 2.13M | 取引 | $0.0001691 | 0.00% | ||
![]() GB CoinGBC | $0.0004022 | 0.00% | 0.00% | $402,199.47 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004022 | 0.00% | ||
![]() ViewerCoinVIEWER | $0.{4}1878 | 0.00% | 0.00% | $187,814.94 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1878 | 0.00% | ||
![]() Little Pepe⚡LILPEPE⚡ | $0.{4}2405 | 0.00% | 0.00% | $24,049.43 | $3.98M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2405 | 0.00% | ||
![]() noobcoinnoob | $0.0001648 | 0.00% | 0.00% | $164,791.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001648 | 0.00% | ||
![]() MIMIMIMI | $0.{5}5995 | 0.00% | 0.00% | $5,994.36 | $3,620.88 | 999.87M | 取引 | $0.{5}5995 | 0.00% | ||
![]() Little Pepe CoinLILPEPE$ | $0.0001800 | 0.00% | 0.00% | $179,953.35 | $5.08 | 1000.00M | 取引 | $0.0001800 | 0.00% | ||
$0.0002542 | 0.00% | 0.00% | $254,145.42 | $1.29M | 999.96M | 取引 | $0.0002542 | 0.00% | |||
![]() UptemberUptember | $0.{5}6633 | 0.00% | 0.00% | $6,631.39 | $1,420.6 | 999.81M | 取引 | $0.{5}6633 | 0.00% | ||
![]() HAMTAROHAMTARO | $0.0002528 | 0.00% | 0.00% | $252,808.2 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0002528 | 0.00% | ||
![]() Gmonad.funGMONAD | $0.0003251 | 0.00% | 0.00% | $325,124.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003251 | 0.00% | ||
![]() thememecoincultMemecoins | $0.0001157 | 0.00% | 0.00% | $133.42 | $0 | 1.15M | 取引 | $0.0001157 | 0.00% | ||
![]() SQLANASQLANA | $0.{4}1521 | 0.00% | 0.00% | $152,050.01 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1521 | 0.00% | ||
AI GPUAIGPU | $0.{4}4269 | 0.00% | 0.00% | $4,268.62 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.{4}4269 | 0.00% | ||
NOVA AtelierNOVA | $0.05537 | 0.00% | 0.00% | $553,663.89 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.05537 | 0.00% | ||
![]() DRAGON OF BUYBACKDRAGON | $0.0002872 | 0.00% | 0.00% | $287,152.35 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002872 | 0.00% | ||
![]() cuckcuck | $0.{5}6131 | 0.00% | 0.00% | $6,129.23 | $3,610.96 | 999.77M | 取引 | $0.{5}6131 | 0.00% | ||
![]() Charlie's Devoted WifeERIKA🔥 | $0.{4}2433 | 0.00% | 0.00% | $24,326.66 | $2.12M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2433 | 0.00% | ||
![]() SMALL FARTSMALL FART | $0.{4}1277 | 0.00% | 0.00% | $12,772.84 | $6,243.44 | 999.88M | 取引 | $0.{4}1277 | 0.00% | ||
PumpenguPUMPENGU | $0.{4}5099 | 0.00% | 0.00% | $20.79 | $0 | 407735.38 | 取引 | $0.{4}5099 | 0.00% | ||
YYDS TokenYYDS | $3.73 | 0.00% | 0.00% | $16,786.49 | $346,143.63 | 4495.67 | 取引 | $3.73 | 0.00% | ||
![]() CoinerCoiner | $388.52 | 0.00% | 0.00% | $388.51B | $0 | 999.99M | 取引 | $388.52 | 0.00% | ||
![]() MYX_FinanceMYX🐋 | $0.{4}2439 | 0.00% | 0.00% | $24,393.9 | $3.22M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2439 | 0.00% | ||
![]() LootboxLOOT | $0.{4}1216 | 0.00% | 0.00% | $121,569.68 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1216 | 0.00% | ||
![]() SMUGFACESMUG | $0.{5}7000 | 0.00% | 0.00% | $6,998.77 | $1,940.59 | 999.80M | 取引 | $0.{5}7000 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。