今日の暗号資産価格
暗号資産
22277通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pip and poppipop | $0.0003742 | 0.00% | 0.00% | $374,187.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003742 | 0.00% | ||
$0.{4}9269 | 0.00% | 0.00% | $542.63 | $0 | 5.85M | 取引 | $0.{4}9269 | 0.00% | |||
Pump DexPEX | $0.{4}1305 | 0.00% | 0.00% | $130,486.27 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1305 | 0.00% | ||
![]() Conflux Network OfficialConflux | $0.005214 | 0.00% | 0.00% | $5.21M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.005214 | 0.00% | ||
![]() CJ7CJ7 | $0.{5}5876 | 0.00% | 0.00% | $5,866.03 | $2.11 | 998.30M | 取引 | $0.{5}5876 | 0.00% | ||
$0.{4}2629 | 0.00% | 0.00% | $262,820.11 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2629 | 0.00% | |||
![]() Mae MaliMAEMALI | $0.{5}6197 | 0.00% | 0.00% | $6,196.22 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{5}6197 | 0.00% | ||
pnutsolanaPNUT🔥 | $0.0001113 | 0.00% | 0.00% | $842.96 | $0 | 7.58M | 取引 | $0.0001113 | 0.00% | ||
$0.{4}1514 | 0.00% | 0.00% | $151,425.68 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1514 | 0.00% | |||
![]() xdog_memeXDOG | $0.0001680 | 0.00% | 0.00% | $167,964.09 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001680 | 0.00% | ||
![]() PRISONPRISON | $0.0002924 | 0.00% | 0.00% | $292,403.29 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0002924 | 0.00% | ||
![]() GOALDGOALD | $0.{5}5246 | 0.00% | 0.00% | $5,244.76 | $9.24 | 999.68M | 取引 | $0.{5}5246 | 0.00% | ||
$0.{6}2103 | 0.00% | 0.00% | $210,292.77 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}2103 | 0.00% | |||
$0.{5}7240 | 0.00% | 0.00% | $7,236.98 | $596.33 | 999.65M | 取引 | $0.{5}7240 | 0.00% | |||
![]() df-5cDF-5C | $0.{5}9461 | 0.00% | 0.00% | $94,611.11 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}9461 | 0.00% | ||
$0.0002386 | 0.00% | 0.00% | $238,611.76 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0002386 | 0.00% | |||
![]() Official RWARWA | $0.0007270 | 0.00% | 0.00% | $726,989.23 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0007270 | 0.00% | ||
$0.{5}5569 | 0.00% | 0.00% | $5,567.11 | $115.75 | 999.59M | 取引 | $0.{5}5569 | 0.00% | |||
![]() Comeback ArcComeback | $0.{4}1491 | 0.00% | 0.00% | $149,084.87 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1491 | 0.00% | ||
![]() OPENOPEN | $0.9973 | 0.00% | 0.00% | $65.23M | $6.17M | 65.40M | 取引 | $0.9973 | 0.00% | ||
![]() HyundaoHYUNDAO | $0.{5}5398 | 0.00% | 0.00% | $5,397.31 | $6.36 | 999.91M | 取引 | $0.{5}5398 | 0.00% | ||
![]() CritterzCritterz | $0.0002583 | 0.00% | 0.00% | $258,344.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002583 | 0.00% | ||
Black Mirror Experience ®MIRROR ® | $0.{7}4137 | 0.00% | 0.00% | $7.5 | $0 | 181.26M | 取引 | $0.{7}4137 | 0.00% | ||
$0.0001882 | 0.00% | 0.00% | $188,214.56 | $383,125.28 | 999.93M | 取引 | $0.0001882 | 0.00% | |||
Mirror TokenMIRROR | $0.05420 | 0.00% | 0.00% | $54.20M | $928,479.25 | 1000.00M | 取引 | $0.05420 | 0.00% | ||
![]() Remittix🚀RTX🚀 | $0.001278 | 0.00% | 0.00% | $1.28M | $0 | 999.99M | 取引 | $0.001278 | 0.00% | ||
![]() Little DogeLILDOGE | $0.0003092 | 0.00% | 0.00% | $29.47 | $0 | 95305.60 | 取引 | $0.0003092 | 0.00% | ||
![]() its a moarMOAR | $0.{5}5564 | 0.00% | 0.00% | $5,560.79 | $7.05 | 999.41M | 取引 | $0.{5}5564 | 0.00% | ||
WarriorDarrior | $0.{5}1698 | 0.00% | 0.00% | $1.55 | $0 | 914622.90 | 取引 | $0.{5}1698 | 0.00% | ||
![]() kamomokamomo | $0.0001377 | 0.00% | 0.00% | $367.64 | $0 | 2.67M | 取引 | $0.0001377 | 0.00% | ||
![]() VOLT USDXVM USD | $0.{4}9286 | 0.00% | 0.00% | $170.46 | $0 | 1.84M | 取引 | $0.{4}9286 | 0.00% | ||
![]() @KingJamesLeBron | $0.0001969 | 0.00% | 0.00% | $196,922.94 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0001969 | 0.00% | ||
![]() ALLEXALLEX | $0.0002072 | 0.00% | 0.00% | $207,194.35 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002072 | 0.00% | ||
$0.0001637 | 0.00% | 0.00% | $163,664.84 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001637 | 0.00% | |||
![]() @OpenledgerHQOPEN | $0.0001911 | 0.00% | 0.00% | $191,091.67 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001911 | 0.00% | ||
$0.01392 | 0.00% | 0.00% | $6.26M | $66,025.83 | 450.01M | 取引 | $0.01392 | 0.00% | |||
![]() CrocsCrocs | $0.0001095 | 0.00% | 0.00% | $1,679.3 | $0 | 15.34M | 取引 | $0.0001095 | 0.00% | ||
![]() PolyagentPOLYAGENT | $0.0001741 | 0.00% | 0.00% | $174,077.54 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001741 | 0.00% | ||
$0.{4}1060 | 0.00% | 0.00% | $105,923.97 | $0 | 9.99B | 取引 | $0.{4}1060 | 0.00% | |||
![]() Valueless TokenVALUELESS | $0.{5}6534 | 0.00% | 0.00% | $6,527.1 | $4.62 | 998.94M | 取引 | $0.{5}6534 | 0.00% | ||
![]() Royal Courts of JusticeJUSTICE | $0.{4}1653 | 0.00% | 0.00% | $16,526.96 | $4,740.61 | 999.93M | 取引 | $0.{4}1653 | 0.00% | ||
![]() YeeYEE | $0.{4}2150 | 0.00% | 0.00% | $20,750.59 | $3,474.98 | 965.18M | 取引 | $0.{4}2150 | 0.00% | ||
DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.004524 | 0.00% | 0.00% | $31.40M | $925,532.5 | 6.94B | 取引 | $0.004524 | 0.00% | ||
$0.0001854 | 0.00% | 0.00% | $185,422.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001854 | 0.00% | |||
![]() Pepe MultiverseMultiverse | $0.0001976 | 0.00% | 0.00% | $197,636.98 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001976 | 0.00% | ||
![]() HopefulHopeful | $0.0001861 | 0.00% | 0.00% | $186,124.95 | $1,986.05 | 1000.00M | 取引 | $0.0001861 | 0.00% | ||
$0.{4}1884 | 0.00% | 0.00% | $18,836.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1884 | 0.00% | |||
![]() OINCOINC | $0.{5}7414 | 0.00% | 0.00% | $7,198.51 | $132.27 | 970.90M | 取引 | $0.{5}7414 | 0.00% | ||
![]() Jet2HolidaysJET2 | $0.001224 | 0.00% | 0.00% | $1.22M | $891,720.7 | 999.89M | 取引 | $0.001224 | 0.00% | ||
LineaBuildLINEA | $0.0006992 | 0.00% | 0.00% | $699,231.35 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0006992 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。