今日の暗号資産価格
暗号資産
22524通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{6}1474 | 0.00% | 0.00% | $36.52 | $0 | 247.84M | 取引 | $0.{6}1474 | 0.00% | |||
$0.0002356 | 0.00% | 0.00% | $235,613.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002356 | 0.00% | |||
$0.01409 | 0.00% | 0.00% | $1.41M | $59.78 | 99.94M | 取引 | $0.01409 | 0.00% | |||
![]() SimpleSimple | $0.{5}5360 | 0.00% | 0.00% | $5,355.55 | $5.21 | 999.14M | 取引 | $0.{5}5360 | 0.00% | ||
![]() justice for mickeyMickey | $0.0001048 | 0.00% | 0.00% | $104,824.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001048 | 0.00% | ||
![]() FemjakFemjak | $0.0001392 | 0.00% | 0.00% | $139,249.44 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001392 | 0.00% | ||
![]() SN11SN11 | $0.{4}6628 | 0.00% | 0.00% | $66,275.86 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6628 | 0.00% | ||
![]() It CoinIt | $0.0004587 | 0.00% | 0.00% | $458,604.72 | $101,818.04 | 999.78M | 取引 | $0.0004587 | 0.00% | ||
![]() EXPERTEXPERT | $0.{4}3664 | 0.00% | 0.00% | $36,639.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3664 | 0.00% | ||
![]() CHUNKCHUNK | $0.{4}2055 | 0.00% | 0.00% | $20,549.25 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2055 | 0.00% | ||
![]() The Mango BirdMangoBird | $0.001681 | 0.00% | 0.00% | $1.68M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001681 | 0.00% | ||
SOLCATV2SCATV2 | $0.002304 | 0.00% | 0.00% | $2.30M | $0 | 999.86M | 取引 | $0.002304 | 0.00% | ||
![]() vankedisivankedisi | $0.0001185 | 0.00% | 0.00% | $118,520.55 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001185 | 0.00% | ||
Amongus SkeldSKELD | $0.0003902 | 0.00% | 0.00% | $390,248.47 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003902 | 0.00% | ||
![]() JAKEJAKE | $0.{4}3661 | 0.00% | 0.00% | $36,606.15 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3661 | 0.00% | ||
![]() Gud CandleGUD | $0.{5}5472 | 0.00% | 0.00% | $5,466.41 | $0.71 | 998.98M | 取引 | $0.{5}5472 | 0.00% | ||
![]() Hood gon love itHOOD | $0.{4}1107 | 0.00% | 0.00% | $11,069.39 | $108.41 | 999.57M | 取引 | $0.{4}1107 | 0.00% | ||
![]() ChichiChichi | $0.0001004 | 0.00% | 0.00% | $100,379.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001004 | 0.00% | ||
![]() KOKOKOKO | $0.{4}3358 | 0.00% | 0.00% | $33,579.54 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3358 | 0.00% | ||
![]() motorkittymotorkitty | $0.{5}5073 | 0.00% | 0.00% | $5,069 | $0.01 | 999.23M | 取引 | $0.{5}5073 | 0.00% | ||
![]() GROK 4GROK4 | $0.{4}2904 | 0.00% | 0.00% | $29,040.54 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2904 | 0.00% | ||
![]() MoosecoinMOOSE | $0.{4}2924 | 0.00% | 0.00% | $29,238.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2924 | 0.00% | ||
![]() The Trump FoundationFOUNDATION | $0.{5}6319 | 0.00% | 0.00% | $6,312.49 | $40.54 | 998.99M | 取引 | $0.{5}6319 | 0.00% | ||
![]() MetaMaskMetaMask | $0.002292 | 0.00% | 0.00% | $2.29M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002292 | 0.00% | ||
![]() Big JimBIGJIM | $0.{4}3896 | 0.00% | 0.00% | $39.69 | $0 | 1.02M | 取引 | $0.{4}3896 | 0.00% | ||
![]() LOONOLOONO | $0.{5}8380 | 0.00% | 0.00% | $8,356.9 | $6.21 | 997.29M | 取引 | $0.{5}8380 | 0.00% | ||
![]() PAMPPAMP | $0.{4}1915 | 0.00% | 0.00% | $19,148.81 | $2,080.27 | 999.81M | 取引 | $0.{4}1915 | 0.00% | ||
$0.0007123 | 0.00% | 0.00% | $708,752.16 | $46,823.09 | 994.99M | 取引 | $0.0007123 | 0.00% | |||
$0.0001061 | 0.00% | 0.00% | $106,093.35 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001061 | 0.00% | |||
![]() Epic SmileyEPIC | $0.{4}3626 | 0.00% | 0.00% | $36,255.96 | $4,920.03 | 999.88M | 取引 | $0.{4}3626 | 0.00% | ||
![]() pepetoPEPETO | $11.65 | 0.00% | 0.00% | $11.65B | $0 | 1000.00M | 取引 | $11.65 | 0.00% | ||
PeepPeep | $0.{4}4370 | 0.00% | 0.00% | $43,696.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4370 | 0.00% | ||
![]() Nvidia Official MemeNVIDIA | $0.0002230 | 0.00% | 0.00% | $222,972.24 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002230 | 0.00% | ||
![]() ClinchPAMP | $0.0001216 | 0.00% | 0.00% | $121,575.78 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001216 | 0.00% | ||
Base DogeBOGE | $0.{6}7330 | 0.00% | 0.00% | $732,971.18 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}7330 | 0.00% | ||
![]() KFCKFC | $0.0001640 | 0.00% | 0.00% | $164,019.66 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001640 | 0.00% | ||
![]() #TeamConradCONRAD | $0.002829 | 0.00% | 0.00% | $2.83M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002829 | 0.00% | ||
CARROT FOR DONKEYCARROT | $0.0005030 | 0.00% | 0.00% | $25.04M | $74,068.72 | 49.79B | 取引 | $0.0005030 | 0.00% | ||
![]() noliknolik | $0.{4}1095 | 0.00% | 0.00% | $10,943.49 | $1,240.07 | 999.49M | 取引 | $0.{4}1095 | 0.00% | ||
![]() Car RaceCARS | $0.{5}8084 | 0.00% | 0.00% | $8,075.97 | $19.35 | 999.01M | 取引 | $0.{5}8084 | 0.00% | ||
![]() Shitty HedgeHEDGE | $0.{7}7487 | 0.00% | 0.00% | $74.81 | $2.77 | 999.24M | 取引 | $0.{7}7487 | 0.00% | ||
$0.{5}7188 | 0.00% | 0.00% | $7,187.89 | $0 | 999.93M | 取引 | $0.{5}7188 | 0.00% | |||
![]() THE SlMPSONS$DONUTS | $0.{4}8921 | 0.00% | 0.00% | $89,206.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8921 | 0.00% | ||
![]() fartdogfartdog | $0.{5}6163 | 0.00% | 0.00% | $6,160.05 | $5.65 | 999.47M | 取引 | $0.{5}6163 | 0.00% | ||
Nexus AINXAI | $0.{5}5395 | 0.00% | 0.00% | $5,385.87 | $188.06 | 998.22M | 取引 | $0.{5}5395 | 0.00% | ||
![]() DeepSeekDeepSeek | $0.{7}8503 | 0.00% | 0.00% | $0.09 | $0 | 1.09M | 取引 | $0.{7}8503 | 0.00% | ||
![]() FinnFINN | $0.003746 | 0.00% | 0.00% | $3.75M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.003746 | 0.00% | ||
![]() 京东🔥京东🔥 | $0.{4}8457 | 0.00% | 0.00% | $84,566.39 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8457 | 0.00% | ||
![]() beggerBEGGER | $0.003055 | 0.00% | 0.00% | $3.05M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.003055 | 0.00% | ||
![]() ZeroIDZeroID | $0.002764 | 0.00% | 0.00% | $2.76M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002764 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。