今日の暗号資産価格
暗号資産
22581通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LivecoinLIVE | $0.{4}1556 | 0.00% | 0.00% | $155,516.4 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1556 | 0.00% | ||
$0.0002693 | 0.00% | 0.00% | $269,294.76 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002693 | 0.00% | |||
![]() Mantle_OfficialMantle | $0.0001440 | 0.00% | 0.00% | $244.37 | $0 | 1.70M | 取引 | $0.0001440 | 0.00% | ||
![]() CARE COINCARE | $0.0002970 | 0.00% | 0.00% | $296,987.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002970 | 0.00% | ||
![]() BLOOPIBLOOPI | $0.{5}7133 | 0.00% | 0.00% | $7,132.31 | $1,414.05 | 999.85M | 取引 | $0.{5}7133 | 0.00% | ||
![]() test1234test1234 | $0.{4}2628 | 0.00% | 0.00% | $26,276.42 | $23,578.41 | 999.81M | 取引 | $0.{4}2628 | 0.00% | ||
![]() Official AvantisAVNT | $0.0006785 | 0.00% | 0.00% | $678,461.46 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0006785 | 0.00% | ||
![]() CosplayerCoinCOSPLAYER | $0.{4}1385 | 0.00% | 0.00% | $138,486.71 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1385 | 0.00% | ||
![]() BABY CoinBABY | $0.0003962 | 0.00% | 0.00% | $396,192.13 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0003962 | 0.00% | ||
TWITCHY PENGUINTWITCHY | $0.{5}4890 | 0.00% | 0.00% | $9,779.6 | $0 | 2.00B | 取引 | $0.{5}4890 | 0.00% | ||
$0.{4}4671 | 0.00% | 0.00% | $46,708.77 | $84,915.38 | 999.92M | 取引 | $0.{4}4671 | 0.00% | |||
![]() Ming MuangMING MUANG | $0.{5}6590 | 0.00% | 0.00% | $6,588.1 | $700.08 | 999.76M | 取引 | $0.{5}6590 | 0.00% | ||
CaoCaoCaoCao | $0.1692 | 0.00% | 0.00% | $5.17M | $369,621.91 | 30.53M | 取引 | $0.1692 | 0.00% | ||
FANGFANG | $0.02401 | 0.00% | 0.00% | $172,881.81 | $0 | 7.20M | 取引 | $0.02401 | 0.00% | ||
BaseStrategyBSTR | $0.{6}6255 | 0.00% | 0.00% | $625,452.35 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}6255 | 0.00% | ||
DogeXDogeX | $0.003429 | 0.00% | 0.00% | $13,645.67 | $2,129.49 | 3.98M | 取引 | $0.003429 | 0.00% | ||
![]() PUMPVSBONKPUMPVSBONK | $0.{8}2170 | 0.00% | 0.00% | $2,169.72 | $0 | 999.83B | 取引 | $0.{8}2170 | 0.00% | ||
$0.0003649 | 0.00% | 0.00% | $364,860.84 | $142,925.01 | 999.99M | 取引 | $0.0003649 | 0.00% | |||
![]() RIP legend Charlie KirkRIP legend | $0.{4}1327 | 0.00% | 0.00% | $13,274.54 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1327 | 0.00% | ||
$0.0001631 | 0.00% | 0.00% | $163,080.33 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001631 | 0.00% | |||
![]() Xiaomi CorpXiaomi✨ | $0.{4}2441 | 0.00% | 0.00% | $24,413.29 | $3.23M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2441 | 0.00% | ||
$0.002396 | 0.00% | 0.00% | $2.40M | $3.15M | 999.93M | 取引 | $0.002396 | 0.00% | |||
![]() kookkook | $0.0002891 | 0.00% | 0.00% | $289,088.14 | $67,717.93 | 999.96M | 取引 | $0.0002891 | 0.00% | ||
![]() Final Macro Boss$Powell | $0.0001439 | 0.00% | 0.00% | $143,888.12 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.0001439 | 0.00% | ||
Huawei Technologies Co. Ltd.HUAWEI✨ | $0.{4}2353 | 0.00% | 0.00% | $23,527.51 | $2.39M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2353 | 0.00% | ||
![]() xrats_funXRATS | $0.0001233 | 0.00% | 0.00% | $253.07 | $0 | 2.05M | 取引 | $0.0001233 | 0.00% | ||
$0.{4}1579 | 0.00% | 0.00% | $157,855.85 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1579 | 0.00% | |||
![]() PrankCallsLivePrank | $0.{4}1149 | 0.00% | 0.00% | $114,922.81 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1149 | 0.00% | ||
![]() PumpFun Squid Game LiveSquidFun | $0.0001869 | 0.00% | 0.00% | $186,904.31 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001869 | 0.00% | ||
BASAVABASAVA | $0.0001856 | 0.00% | 0.00% | $185,625 | $149,125.36 | 1000.00M | 取引 | $0.0001856 | 0.00% | ||
![]() HANNAHQUEEN | $0.{5}6493 | 0.00% | 0.00% | $6,492.13 | $104.29 | 999.90M | 取引 | $0.{5}6493 | 0.00% | ||
![]() runnerRUNNER | $0.{4}1101 | 0.00% | 0.00% | $11,005.07 | $4,972.3 | 999.72M | 取引 | $0.{4}1101 | 0.00% | ||
![]() CallScanCS | $0.{4}1489 | 0.00% | 0.00% | $148,932.35 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1489 | 0.00% | ||
![]() OpenxAI In SolanaOPENX | $0.0007053 | 0.00% | 0.00% | $705,254.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0007053 | 0.00% | ||
![]() urbanutsurbanuts | $0.0001882 | 0.00% | 0.00% | $188,157.56 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0001882 | 0.00% | ||
![]() FREE CLIMBING LIVESTREAMFREESOLO | $0.{5}7629 | 0.00% | 0.00% | $7,624.64 | $2,448.98 | 999.48M | 取引 | $0.{5}7629 | 0.00% | ||
![]() KuMiningComKuMining | $0.007414 | 0.00% | 0.00% | $7.41M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.007414 | 0.00% | ||
![]() MoTVMo | $0.{4}1813 | 0.00% | 0.00% | $181,342.22 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1813 | 0.00% | ||
based bananaBANANA | $0.{4}7469 | 0.00% | 0.00% | $74,687.08 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7469 | 0.00% | ||
![]() STUNTSTUNT | $0.0003591 | 0.00% | 0.00% | $359,062.52 | $384,802.82 | 999.99M | 取引 | $0.0003591 | 0.00% | ||
![]() hol0logs$holo | $0.0001431 | 0.00% | 0.00% | $128.18 | $0 | 895468.25 | 取引 | $0.0001431 | 0.00% | ||
![]() Banter Test CoinBNTRTST | $0.0002631 | 0.00% | 0.00% | $263,133.25 | $6,950.72 | 1000.00M | 取引 | $0.0002631 | 0.00% | ||
$0.{4}2250 | 0.00% | 0.00% | $224,952.24 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2250 | 0.00% | |||
![]() X-PASS OfficialX-PASS | $0.004789 | 0.00% | 0.00% | $4.79M | $0 | 999.98M | 取引 | $0.004789 | 0.00% | ||
![]() @GenFlynnMikeFlynn | $0.0003402 | 0.00% | 0.00% | $340,244.92 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0003402 | 0.00% | ||
$6,488.15 | 0.00% | 0.00% | $6.49T | $0 | 1000.00M | 取引 | $6,488.15 | 0.00% | |||
![]() VeloraVLR | $0.0006118 | 0.00% | 0.00% | $611,832.56 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0006118 | 0.00% | ||
Stream SZNStrSzn | $0.004173 | 0.00% | 0.00% | $4.17M | $1.93M | 999.97M | 取引 | $0.004173 | 0.00% | ||
![]() Dorito FaceDORITO | $0.0001624 | 0.00% | 0.00% | $20.97 | $0 | 129109.69 | 取引 | $0.0001624 | 0.00% | ||
$0.04781 | 0.00% | 0.00% | $454,086.24 | $0 | 9.50M | 取引 | $0.04781 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。