今日の暗号資産価格
暗号資産
22410通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EcoAIECO | $0.{4}1736 | 0.00% | +11.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1736 | 0.00% | ||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}8568 | -2.29% | +14.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8568 | -2.29% | ||
![]() POMPOM | $0.0002346 | -0.77% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002346 | -0.77% | ||
![]() HowToPayHTP | $0.0001190 | -0.04% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001190 | -0.04% | ||
$0.{4}4696 | -4.68% | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4696 | -4.68% | |||
![]() CoraCORA | $0.0001175 | -9.78% | -11.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001175 | -9.78% | ||
![]() USD DWINUSDW | $0.9996 | 0.00% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9996 | 0.00% | ||
![]() gAInzGNZ | $0.{4}2694 | -0.63% | +11.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2694 | -0.63% | ||
$0.001199 | -11.02% | -19.40% | $0 | $5,824.89 | 0.00 | 取引 | $0.001199 | -11.02% | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{4}2165 | -1.04% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2165 | -1.04% | ||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}8649 | -1.99% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8649 | -1.99% | ||
![]() DeFAIRewardsDEFAI | $0.{4}8799 | -6.54% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8799 | -6.54% | ||
![]() Magnify CashMAG | $0.0001009 | 0.00% | +10.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001009 | 0.00% | ||
$0.003757 | -1.22% | +6.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003757 | -1.22% | |||
![]() VMS ClassicVMC | $500.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $500.05 | 0.00% | ||
![]() FlashWashFLSH | $0.0004723 | 0.00% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004723 | 0.00% | ||
![]() Bitcoin KuwaitBTCQ8 | $0.{4}2334 | -2.59% | -24.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2334 | -2.59% | ||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.002080 | -2.78% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002080 | -2.78% | ||
![]() FeenixFEENIX | $0.{4}2176 | +3.10% | +14.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2176 | +3.10% | ||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0001668 | +118.90% | +170.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001668 | +118.90% | ||
![]() VibrantXVIBE | $0.0003137 | -4.30% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003137 | -4.30% | ||
![]() Sphere AISPHERE | $0.{4}2300 | -2.01% | +11.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2300 | -2.01% | ||
![]() Brain FrogBRAIN | $0.002804 | -2.58% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002804 | -2.58% | ||
$0.{4}4681 | -3.76% | +8.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4681 | -3.76% | |||
$0.{10}2645 | +0.93% | -67.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2645 | +0.93% | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $31.63 | +1.31% | +4.57% | $0 | $55,268.36 | 0.00 | 取引 | $31.63 | +1.31% | ||
$0.{4}2799 | -4.60% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2799 | -4.60% | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.002614 | -3.85% | -4.18% | $0 | $22,327.22 | 0.00 | 取引 | $0.002614 | -3.85% | ||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}8992 | -5.32% | -7.73% | $0 | $347.1 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8992 | -5.32% | ||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0002879 | -9.71% | -34.00% | $0 | $3,891.35 | 0.00 | 取引 | $0.0002879 | -9.71% | ||
$0.{4}1878 | -10.37% | +8.09% | $0 | $2,359.12 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1878 | -10.37% | |||
$0.{4}5801 | +0.46% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5801 | +0.46% | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.{4}2459 | -4.57% | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2459 | -4.57% | ||
$0.{4}2303 | -6.22% | -11.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2303 | -6.22% | |||
$0.{4}4121 | -3.81% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4121 | -3.81% | |||
$0.0001686 | -5.81% | -6.40% | $0 | $12.47 | 0.00 | 取引 | $0.0001686 | -5.81% | |||
![]() Rouge StudioROUGE | $0.003593 | +4.45% | +5.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003593 | +4.45% | ||
![]() KekKEK | $0.{4}2416 | 0.00% | +12.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2416 | 0.00% | ||
![]() TueborTBR | $0.003832 | -2.27% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003832 | -2.27% | ||
![]() Yi Long MaYILONG | $0.{4}4268 | -3.93% | +6.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4268 | -3.93% | ||
![]() Nimbus AINAI | $0.{4}3393 | 0.00% | +9.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3393 | 0.00% | ||
![]() APEMANAPEMAN | $0.{6}2532 | -13.84% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2532 | -13.84% | ||
![]() OFFICIAL VITALIKVITALIK | $0.{4}9327 | -5.05% | +26.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9327 | -5.05% | ||
![]() PUMP TRUMPPUMPTRUMP | $0.{4}1053 | 0.00% | +11.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1053 | 0.00% | ||
![]() SKAINETSKAI | $0.{4}3190 | -5.63% | +12.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3190 | -5.63% | ||
$0.9896 | -0.08% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9896 | -0.08% | |||
![]() 1HubAI1HUB | $0.{4}3038 | -8.03% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3038 | -8.03% | ||
![]() ZAYA AIZAI | $0.01355 | -4.16% | -70.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01355 | -4.16% | ||
$0.{6}3277 | -1.57% | +13.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3277 | -1.57% | |||
![]() Undead SolsSOL | $142.59 | +6.70% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $142.59 | +6.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。