今日の暗号資産価格
暗号資産
22277通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}4915 | +2.61% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4915 | +2.61% | ||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001410 | 0.00% | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001410 | 0.00% | ||
![]() SolidlySOLID | $0.02328 | +4.92% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02328 | +4.92% | ||
![]() Chat AIAI | $0.0001121 | +8.02% | +44.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001121 | +8.02% | ||
$0.0001098 | -2.70% | +3.81% | $0 | $18.44 | 0.00 | 取引 | $0.0001098 | -2.70% | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01033 | -1.61% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01033 | -1.61% | ||
![]() PLEXUSPLX | $0.006003 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006003 | 0.00% | ||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.02267 | -7.70% | -36.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02267 | -7.70% | ||
$0.0006886 | +0.15% | +4.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006886 | +0.15% | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}4028 | -0.20% | +11.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4028 | -0.20% | ||
![]() TSUBASA UT on PolygonTSUBASAUT | $0.02308 | -3.68% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02308 | -3.68% | ||
![]() The MVP SocietyDGEN | $0.0001519 | -1.77% | +6.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001519 | -1.77% | ||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{11}1462 | -0.00% | +6.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}1462 | -0.00% | ||
![]() CyberHarborCHT | $0.002133 | -2.78% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002133 | -2.78% | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.03986 | -1.71% | +5.65% | $0 | $17.66 | 0.00 | 取引 | $0.03986 | -1.71% | ||
![]() UniwhaleUNW | $0.001983 | -1.88% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001983 | -1.88% | ||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}6527 | -0.98% | +2.29% | $0 | $7.51 | 0.00 | 取引 | $0.{12}6527 | -0.98% | ||
$0.001038 | +5.55% | -32.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001038 | +5.55% | |||
![]() PAWZONEPAW | $0.{6}3569 | -3.64% | -1.69% | $0 | $60.08 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3569 | -3.64% | ||
![]() THX NetworkTHX | $0.0006947 | 0.00% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006947 | 0.00% | ||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}2015 | +2.02% | +9.61% | $0 | $96.05 | 0.00 | 取引 | $0.{11}2015 | +2.02% | ||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08877 | +0.41% | -32.51% | $0 | $46.36 | 0.00 | 取引 | $0.08877 | +0.41% | ||
![]() Liquid ASTRNASTR | $0.02487 | -1.02% | +6.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02487 | -1.02% | ||
![]() Ignore Fud4TOKEN | $0.{6}5189 | 0.00% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5189 | 0.00% | ||
![]() HairDAOHAIR | $75.25 | +3.03% | +5.44% | $0 | $71,848.78 | 0.00 | 取引 | $75.25 | +3.03% | ||
![]() TokuTOKU | $0.{6}1923 | 0.00% | +7.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1923 | 0.00% | ||
![]() ChronosCHR | $0.001037 | 0.00% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001037 | 0.00% | ||
$0.{4}3550 | 0.00% | +4.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3550 | 0.00% | |||
![]() zkDogeZKDOGE | $0.{5}5312 | +0.60% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5312 | +0.60% | ||
$0.{4}2330 | -3.23% | +1.92% | $0 | $2.28 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2330 | -3.23% | |||
![]() Archer SwapBOW | $0.01358 | -2.49% | +4.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01358 | -2.49% | ||
![]() OmniseaOSEA | $0.0005104 | 0.00% | -38.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005104 | 0.00% | ||
![]() LumiShareLUMI | $0.002747 | +0.93% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002747 | +0.93% | ||
![]() VelocoreVC | $0.004065 | -2.55% | +5.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004065 | -2.55% | ||
![]() SwitchSWITCH | $0.0003011 | -96.55% | +46.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003011 | -96.55% | ||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}4147 | +3.40% | +5.93% | $0 | $76.52 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4147 | +3.40% | ||
![]() Agility LSDAGI | $0.001200 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001200 | 0.00% | ||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007304 | -0.01% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007304 | -0.01% | ||
![]() DragonKingDRAGONKING | $0.{8}8375 | -0.13% | +5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}8375 | -0.13% | ||
![]() EVEAIEVEAI | $0.001411 | -1.84% | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001411 | -1.84% | ||
![]() MonkeysMONKEYS | $0.{6}2739 | -0.41% | +7.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2739 | -0.41% | ||
![]() KermitKERMIT | $0.0001009 | +31.98% | +62.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001009 | +31.98% | ||
![]() ABC PoS PoolABC | $1.09 | -3.82% | +14.08% | $0 | $1,084.53 | 0.00 | 取引 | $1.09 | -3.82% | ||
![]() Chad CoinCHAD | $0.{5}1184 | -0.36% | -16.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1184 | -0.36% | ||
![]() CarbifyCBY | $0.1996 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1996 | 0.00% | ||
![]() BabyPepeBABYPEPE | $0.{10}5595 | -2.85% | +6.34% | $0 | $10.13 | 0.00 | 取引 | $0.{10}5595 | -2.85% | ||
![]() Ajuna NetworkAJUN | $0.0006805 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006805 | 0.00% | ||
![]() Clown PepeHONK | $0.{6}5079 | -0.46% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5079 | -0.46% | ||
![]() CopeCOPE | $0.{5}2055 | -0.66% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2055 | -0.66% | ||
![]() WOLVERINU (new)WOLVERINU | $0.{10}2222 | +0.00% | +9.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2222 | +0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。