今日の暗号資産価格
暗号資産
28578通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}9457 | +5.14% | +5.44% | $0 | $1.99 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9457 | +5.14% | ||
![]() BOHRBR | $0.007534 | -6.88% | -10.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007534 | -6.88% | ||
![]() KroganKRO | $0.0001876 | +0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001876 | +0.00% | ||
![]() IxiniumXXA | $0.001200 | -7.69% | -14.30% | $0 | $827.95 | 0.00 | 取引 | $0.001200 | -7.69% | ||
![]() Windoge98EXE | $0.05199 | -1.46% | +8.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05199 | -1.46% | ||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001486 | +2.58% | +2.99% | $0 | $718.07 | 0.00 | 取引 | $0.0001486 | +2.58% | ||
![]() RatCoinRAT | $0.{5}4142 | +0.83% | +15.07% | $0 | $2.2 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4142 | +0.83% | ||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}2133 | -5.04% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2133 | -5.04% | ||
| $0.0009129 | -3.91% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009129 | -3.91% | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}4429 | -5.58% | -4.87% | $0 | $1.83 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4429 | -5.58% | ||
![]() KurobiKURO | $0.{4}1107 | -0.67% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1107 | -0.67% | ||
![]() GoldeNuggetGNTO | $0.06698 | -48.38% | +26.39% | $0 | $13.25 | 0.00 | 取引 | $0.06698 | -48.38% | ||
![]() Lucky Block v1LBLOCK | $0.{6}1094 | -13.20% | -2.54% | $0 | $10.63 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1094 | -13.20% | ||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{12}1764 | -6.31% | -21.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1764 | -6.31% | ||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08627 | +2.70% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08627 | +2.70% | ||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01992 | +3.42% | +5.40% | $0 | $1.82 | 0.00 | 取引 | $0.01992 | +3.42% | ||
![]() AmonAMN | $0.{5}3710 | +5.14% | +5.44% | $0 | $1.51 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3710 | +5.14% | ||
![]() PDDOLLARPDD | $0.{12}1465 | +0.84% | -30.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1465 | +0.84% | ||
![]() Based SharonSHARE | $0.{4}1467 | -3.58% | -9.71% | $0 | $6.35 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1467 | -3.58% | ||
![]() CoinWindCOW | $0.002659 | -0.10% | -10.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002659 | -0.10% | ||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0003137 | -2.19% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003137 | -2.19% | ||
![]() Evulus TokenEVU | $0.001420 | -0.00% | -0.02% | $0 | $7.18 | 0.00 | 取引 | $0.001420 | -0.00% | ||
| $0.{4}3346 | -5.43% | +4.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3346 | -5.43% | |||
![]() Robotic DogeDOGER | $0.{6}1924 | -5.70% | -17.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1924 | -5.70% | ||
![]() ByatBYAT | $0.{5}6427 | -16.36% | -1.74% | $0 | $38.5 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6427 | -16.36% | ||
| $0.{6}8355 | -4.96% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8355 | -4.96% | |||
![]() SmartLOXSMARTLOX | $0.{4}1200 | -0.01% | -35.82% | $0 | $3.19 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1200 | -0.01% | ||
![]() KITTI TOKENKITTI | $0.{9}1485 | -4.04% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1485 | -4.04% | ||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0005232 | -6.76% | -9.21% | $0 | $5.71 | 0.00 | 取引 | $0.0005232 | -6.76% | ||
| $0.{4}1900 | -0.00% | +35.68% | $0 | $1.12 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1900 | -0.00% | |||
![]() Tonald TrumpTONALD | $0.{4}5531 | -2.56% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5531 | -2.56% | ||
![]() WUKONGWUKONG | $0.{12}1007 | -12.57% | -9.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1007 | -12.57% | ||
![]() LumenswapLSP | $0.0002899 | -38.30% | -0.02% | $0 | $97.22 | 0.00 | 取引 | $0.0002899 | -38.30% | ||
![]() PaladinPAL | $0.05220 | -3.36% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05220 | -3.36% | ||
![]() CopeCOPE | $0.{9}6023 | -5.40% | -12.17% | $0 | $3.01 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6023 | -5.40% | ||
![]() SolabradorSOBER | $0.{4}1013 | -5.22% | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1013 | -5.22% | ||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}8195 | -12.09% | -5.73% | $0 | $1.93 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8195 | -12.09% | ||
![]() BOBBOB | $0.9997 | +0.07% | +0.03% | $0 | $38.26 | 0.00 | 取引 | $0.9997 | +0.07% | ||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{9}7436 | -5.28% | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}7436 | -5.28% | ||
![]() SonicSONIC | $0.003832 | -1.14% | -90.40% | $0 | $0.05 | 0.00 | 取引 | $0.003832 | -1.14% | ||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.001436 | -6.67% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001436 | -6.67% | ||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0004695 | -0.86% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004695 | -0.86% | ||
![]() ARB ProtocolARB | $0.{4}2192 | -4.42% | +5.58% | $0 | $6.67 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2192 | -4.42% | ||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6526 | -3.83% | -34.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6526 | -3.83% | ||
![]() Yield FinanceYIELDX | $0.{4}9836 | -5.28% | -29.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9836 | -5.28% | ||
![]() ZeniqZENIQ | $0.002099 | +4.99% | -7.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002099 | +4.99% | ||
![]() BABY NEIROBABY NEIRO | $0.{5}5843 | -19.19% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5843 | -19.19% | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.04100 | +0.02% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04100 | +0.02% | ||
![]() YODAYODA | $0.{4}1460 | -0.94% | -10.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1460 | -0.94% | ||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.{4}5777 | +1.47% | +5.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5777 | +1.47% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































