Doggone Doggerel Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Doggone Doggerel umfasst 151 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $30.44B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -0.66%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Doggone Doggerel bezieht sich auf eine Sammlung von Kryptowährungstoken mit Hundemotiven, die in der Krypto-Community an Popularität gewonnen haben. Diese Token sind von Internet-Memes inspiriert, insbesondere vom berühmten Shiba Inu-Meme „Doge“. Der Trend begann mit Dogecoin, das 2013 als humorvoller Kommentar zur wachsenden Popularität von Bitcoin ins Leben gerufen wurde. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Doggone Doggerel-Token hochspekulativ sind und extremen Preisschwankungen unterliegen können. Daher sollten potenzielle Anleger sehr vorsichtig sein und sich gründlich informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dogiDOGI | $0.9194 | -- | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1005 | -- | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}5019 | -1.85% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003375 | +0.79% | -8.47% | $0 | $246,162.91 | 0.00 | ||||
![]() Windoge98EXE | $0.1797 | +1.21% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}1094 | -1.59% | -11.48% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}3200 | +2.05% | +2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5743 | -7.66% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}2655 | +0.86% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3789 | +1.00% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1562 | -3.23% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}6550 | +0.05% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001995 | +2.12% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.{4}9007 | -7.68% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1056 | +0.32% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}1675 | +15.93% | -17.66% | $0 | $12,001.76 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1590 | -0.20% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}1699 | +1.20% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}2031 | +0.09% | -0.13% | $0 | $49,953.96 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | $0.{12}1284 | +0.25% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}3863 | -0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5687 | -3.48% | -0.83% | $0 | $433.28 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.06901 | -9.21% | -19.83% | $0 | $21.32 | 0.00 | |||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{13}9050 | +0.45% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2410 | -1.10% | -11.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VortexVORTEX | $0.{5}1112 | +0.78% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2531 | -0.10% | -5.66% | $0 | $6.83 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}4515 | +5.20% | +12.54% | $0 | $12,586.77 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0003077 | +0.61% | +1.45% | $0 | $9.6 | 0.00 | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}3874 | -33.26% | +53.99% | $0 | $165,812.8 | 0.00 | |||
![]() BogeBOGE | $0.{4}1876 | +8.03% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1168 | -18.81% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}7398 | +1.36% | -7.14% | $0 | $155.68 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1207 | +0.40% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4636 | -3.49% | -19.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}2083 | -- | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0003265 | -2.43% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4876 | -3.64% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001553 | -- | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3321 | -3.08% | -19.27% | $0 | $76.3 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009251 | -2.76% | +0.71% | $0 | $21,716.56 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0007398 | +5.67% | -7.56% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}2337 | +2.57% | +2.67% | $0 | $3,611.81 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2154 | -2.71% | +1.35% | $0 | $2.32 | 0.00 | |||
![]() CoShi InuCOSHI | $0.{9}2222 | -5.33% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}5235 | -7.05% | -16.26% | $0 | $11,600.71 | 0.00 |



.png)







.png)





































